发布机构 | 艾兰木巴格街道办事处 | 索引号 | fb81f1000/2024-00032 |
---|---|---|---|
公开目录 | 工作目录 | 文号 | |
日期 |
|
主题 | |
浏览量 | 次 | 有效性 | |
填报单位(盖章):艾兰木巴格街道办事处民政办 2024年3月5日 | |||
类别 | 户数 | 人数 | 3月应发低保金额 |
城市低保 | 520 | 749 | 405287 |
农村低保 | 52 | 74 | 27724 |
合计 | 572 | 823 | 433011 |
主管领导签字: 经办人签字: |