发布机构 | 伊宁市喀尔墩乡人民政府 | 索引号 | 2b87b4000/2024-00028 |
---|---|---|---|
公开目录 | 工作目录 | 文号 | |
日期 |
|
主题 | |
浏览量 | 次 | 有效性 | |
喀尔墩乡2024年7月-9月高龄补贴发放统计表 | |||||||||||
序号 | 日期 | 80-89岁(人) | 90-99岁(人) | 100岁(人) | 补发 | 总人数 | |||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 7月 | 550 | 27500 | 42 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 32540 |
2 | 8月 | 550 | 27500 | 41 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 32420 |
3 | 9月 | 549 | 27450 | 41 | 4920 | 0 | 0 | 71 | 50750 | 590 | 83120 |
备注:满80岁-89岁每人每月50元,90岁-99岁没人每月120元,100岁及以上每人每月999元 |