发布机构 | 托格拉克乡人民政府 | 索引号 | 4215a4000/2024-00004 |
---|---|---|---|
公开目录 | 工作目录 | 文号 | |
日期 |
|
主题 | |
浏览量 | 次 | 有效性 | 现行有效 |
托格拉克乡2024年1月-3月高龄补贴发放统计表 | |||||||||
序号 | 日期 | 80-89岁(人) | 90-99岁(人) | 100岁(人) | 总人数 | ||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 1月 | 95 | 4750 | 6 | 720 | 101 | 5470 | ||
2 | 2月 | 96 | 4800 | 6 | 720 | 102 | 5520 | ||
3 | 3月 | 96 | 4800 | 6 | 720 | 102 | 5520 | ||
备注:满80岁-89岁每人每月50元,90岁-99岁每人每月120元,100岁及以上每人每月999元 |