发布机构 | 托格拉克乡人民政府 | 索引号 | 4215a4000/2024-00007 |
---|---|---|---|
公开目录 | 工作目录 | 文号 | |
日期 |
|
主题 | |
浏览量 | 次 | 有效性 | 现行有效 |
托格拉克乡2024年4月-6月高龄补贴发放统计表 | |||||||||
序号 | 日期 | 80-89岁(人) | 90-99岁(人) | 100岁(人) | 总人数 | ||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 4月 | 96 | 4800 | 7 | 840 | 103 | 5640 | ||
2 | 5月 | 94 | 4700 | 8 | 960 | 102 | 5660 | ||
3 | 6月 | 93 | 4650 | 9 | 1080 | 102 | 5730 | ||
备注:满80岁-89岁每人每月50元,90岁-99岁每人每月120元,100岁及以上每人每月999元 |