| 
 | 
    
      | 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目预算金额(万元) | 资金来源 | 所属科室 | 资金性质 | 
    
      | 1 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | 市委会议费 | 84 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 2 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | 2025年中央“基层科普行动计划”资金 | 8 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 3 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | 2025年自治区妇女联合会年项目经费 | 2 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 4 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | 2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金 | 35.13 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 5 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | 2025年自治区援疆干部医疗费 | 6.9 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 6 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | 2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | 5.25 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 7 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | 2025年中央解决特殊疑难信访问题资金 | 5 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 8 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | 2025年自治区妇女联合会年项目经费 | 6 | 年初部门预算 | 文行科 | 政府性基金 | 
    
      | 9 | 402001 | 伊宁市人民政府办公室 | 政府会议费 | 18 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 10 | 403001 | 伊宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 2025年度自治区基层人大补助经费 | 15 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 11 | 403001 | 伊宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 人大会议费 | 62 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 12 | 404001 | 中国人民政治协商会议伊宁市委员会办公室 | 2025年度自治区基层政协补助经费 | 5 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 13 | 404001 | 中国人民政治协商会议伊宁市委员会办公室 | 政协会议费 | 52 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 14 | 411001 | 伊宁市财政局 | 关于提前下达年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 59.76 | 年初部门预算 | 文行科 | 国有资本经营 | 
    
      | 15 | 413001 | 伊宁市统计局 | 2025年自治区人口抽样调查经费 | 5.41 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 16 | 416001 | 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 520 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 17 | 416001 | 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 | 乡镇、街道环卫经费 | 746.87 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 18 | 417001 | 伊宁市都来提巴格街道办事处 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 440 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 19 | 417001 | 伊宁市都来提巴格街道办事处 | 乡镇、街道环卫经费 | 469.43 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 20 | 418001 | 伊宁市墩买里街道办事处 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 280 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 21 | 418001 | 伊宁市墩买里街道办事处 | 乡镇、街道环卫经费 | 331.25 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 22 | 419001 | 伊宁市解放路街道办事处 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 440 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 23 | 419001 | 伊宁市解放路街道办事处 | 乡镇、街道环卫经费 | 491.21 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 24 | 420001 | 伊宁市喀赞其街道办事处 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 280 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 25 | 420001 | 伊宁市喀赞其街道办事处 | 乡镇、街道环卫经费 | 259.96 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 26 | 421001 | 伊宁市琼科瑞克街道办事处 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 240 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 27 | 421001 | 伊宁市琼科瑞克街道办事处 | 乡镇、街道环卫经费 | 380.44 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 28 | 422001 | 伊宁市萨依布依街道办事处 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 560 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 29 | 422001 | 伊宁市萨依布依街道办事处 | 乡镇、街道环卫经费 | 540 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 30 | 423001 | 伊宁市伊犁河路街道办事处 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 280 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 31 | 423001 | 伊宁市伊犁河路街道办事处 | 乡镇、街道环卫经费 | 258.36 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 32 | 424001 | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 | 2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 34 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 33 | 424001 | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 | 2025年自治区旅游发展专项资金 | 300 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 34 | 424001 | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 | 关于提前下达2025年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知 | 20 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 35 | 424001 | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 | 2025年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 | 13.13 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 36 | 424001 | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 | 伊宁市2025年国家非物质文化遗产保护资金项目 | 4 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 37 | 424001 | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 | 2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金 | 10 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 38 | 424001 | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 | 中央2025年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金 | 104.4 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 39 | 424001 | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 | 2025年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金 | 23.1 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 40 | 424001 | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 | 2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | 15 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 41 | 424001 | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 | 博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金(地方配套 | 8.7 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 42 | 424001 | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 | 2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 15 | 年初部门预算 | 文行科 | 政府性基金 | 
    
      | 43 | 424001 | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 | 2025年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 6 | 年初部门预算 | 文行科 | 政府性基金 | 
    
      | 44 | 428001 | 伊宁市科技馆 | 2025年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金 | 103 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 45 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(园舍维修) | 298.43 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 46 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年中央支持特殊教育补助资金(资源教室建设) | 30 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 47 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年中央学生资助补助资金(高中免学费) | 56 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 48 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(幼儿保障机制经费) | 532.47 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 49 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年中央学生资助补助资金(高中助学金) | 728.21 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 50 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年中央城乡义务教育补助经费(特岗工资补助) | 1,035.60 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 51 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年中央城乡义务教育补助经费(初中家庭经济困难补助)、2025年中央城乡义务教育补助经费(小学家庭经济困难补助)、2025年中央城乡义务教育补助经费(小学家庭经济困难补助)、2025年中央城乡义务教育补助经费(初中家庭经济困难补助) | 1,096.43 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 52 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年中央改善普通高中学校办学条件补助资金 | 1,333.00 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 53 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 2,127.00 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 54 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年中央城乡义务教育补助经费(小学公用经费)、2025年中央城乡义务教育补助经费(初中公用经费)、2025年中央城乡义务教育补助经费(公用经费) | 8,698.00 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 55 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年自治区学生资助补助资金(高中免学费) | 15 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 56 | 430001 | 伊宁市教育局 | 自治区2025年学生资助补助资金(高中助学金) | 146.7 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 57 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年教育补助项目[义务教育薄弱环节改善] | 150 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 58 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年自治区城乡义务教育补助[农村校舍安全]、2025年自治区城乡义务教育补助[城市校舍安全] | 736 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 59 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年自治区城乡义务教育补助(初中公用经费)、2025年自治区城乡义务教育补助[小学公用经费]、2025年自治区城乡义务教育补助[特教公用经费] | 652.35 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 60 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年自治区城乡义务教育补助(初中家庭经济困难补助)、2025年自治区城乡义务教育补助[小学家庭经济困难补助] | 582.56 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 61 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年教育补助项目义教班主任津贴 | 199 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 62 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年教育补助项目(自聘教师工资) | 300 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 63 | 430001 | 伊宁市教育局 | 家庭经济困难学生生活补助小学寄宿生(地方配套)、家庭经济困难学生生活补助初中寄宿生(地方配套)、家庭经济困难学生生活补助小学非寄宿生(地方配套)、家庭经济困难学生生活补助初中非寄宿生(地方配套) | 352.36 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 64 | 430001 | 伊宁市教育局 | 城乡义务教育生均公用经费小学(地方配套)、城乡义务教育生均公用经费初中(地方配套)、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(地方配套) | 1,529.18 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 65 | 430001 | 伊宁市教育局 | 家庭经济困难学生生活普通高中学生资助(地方配套) | 34.1 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 66 | 430001 | 伊宁市教育局 | 学前教育幼儿资助农村幼儿园(地方配套) | 823.33 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 67 | 430001 | 伊宁市教育局 | 学前教育幼儿资助城市幼儿园(地方配套) | 1,098.18 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 68 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年4月-2025年3月1995年前退休(退职)人员生活补贴资金预算 | 8 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 69 | 430001 | 伊宁市教育局 | 2025年4月-2025年3月国有企业中小学退休教师待遇差经费预算 | 120 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 70 | 430073 | 伊宁市第十八中学 | 2025年自治区城乡义务教育补助[营养改善计划] | 181.93 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 71 | 430088 | 伊宁市职业技术教育中心 | 2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(中职) | 12.12 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 72 | 430088 | 伊宁市职业技术教育中心 | 2025年中央学生资助补助资金(助学金)(免学费) | 200.53 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 73 | 430088 | 伊宁市职业技术教育中心 | 2025年教育补助项目[南疆四地州中职住宿费和教材费补助资金]免住宿费 | 41.25 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 74 | 430088 | 伊宁市职业技术教育中心 | 家庭经济困难学生国家助学金(地方配套) | 4.54 | 年初部门预算 | 教育系统 | 一般公共预算 | 
    
      | 75 | 430089 | 伊宁市特殊教育学校 | 2025年自治区彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助经费 | 19.2 | 年初部门预算 | 教育系统 | 政府性基金 | 
    
      | 76 | 430093 | 伊犁培智学校 | 2025年自治区彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助 | 22.7 | 年初部门预算 | 教育系统 | 政府性基金 | 
    
      | 77 | 436001 | 伊宁旅游风景区管理委员会 | 乡镇、街道环卫经费 | 626 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 78 | 437001 | 伊宁市市场监督管理局 | 2025年中央食品品药品监管补助资金 | 9.58 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 79 | 437001 | 伊宁市市场监督管理局 | 2025年自治区药品抽检经费 | 5.57 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 80 | 440001 | 伊宁市北京路街道办事处 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 600 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 81 | 441001 | 伊宁市宁远街道办事处 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 320 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 82 | 441001 | 伊宁市宁远街道办事处 | 乡镇、街道环卫经费 | 60 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 83 | 442001 | 伊宁市上海路街道办事处 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 520 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 84 | 443 | 伊宁市重庆路街道办事处 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 360 | 年初部门预算 | 文行科 | 一般公共预算 | 
    
      | 85 | 501001 | 伊宁市交通运输局 | 2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金/成品油税费改革转移支付 | 110.9 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 86 | 501001 | 伊宁市交通运输局 | 交通领域专项资金 | 1,083.73 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 87 | 504001 | 伊宁市商务和工业信息化局 | 2025年服务业发展专项资金 | 490 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 88 | 504001 | 伊宁市商务和工业信息化局 | 外经贸专项资金 | 200 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 89 | 506001 | 伊宁市发展和改革委员会 | 农产品成本调查经费 | 3.75 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 90 | 507001 | 伊宁市住房和城乡建设局 | 2025年中央财政农村危房改造补助资金 | 57.35 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 91 | 507001 | 伊宁市住房和城乡建设局 | 城镇保障性安居工程 | 4,782.00 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 92 | 507001 | 伊宁市住房和城乡建设局 | 城镇保障性安居工程(3097万元) | 3,097.00 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 93 | 507001 | 伊宁市住房和城乡建设局 | PPP支出责任-园林绿化用水(北控水务) | 3,000.00 | 年初部门预算 | 经建科 | 政府性基金 | 
    
      | 94 | 513001 | 伊宁市城市管理局 | 伊宁市散煤综合治理项目 | 3,517.18 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 95 | 513001 | 伊宁市城市管理局 | PPP支出责任-医疗垃圾处理费 | 1,800.00 | 年初部门预算 | 经建科 | 政府性基金 | 
    
      | 96 | 513001 | 伊宁市城市管理局 | PPP支出责任-东、西区污水处理厂污水处理费 | 9,600.00 | 年初部门预算 | 经建科 | 政府性基金 | 
    
      | 97 | 514001 | 伊宁市林业和草原局 | 伊宁市2025年草原有害生物防治项目 | 66 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 98 | 514001 | 伊宁市林业和草原局 | 2025年林业草原生态保护恢复资金伊宁市(森林草原消防应急分队保障经费)项目 | 20 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 99 | 514001 | 伊宁市林业和草原局 | 伊宁市2025年国家级公益林管护运行保障支出项目 | 16 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 100 | 514001 | 伊宁市林业和草原局 | 伊宁市2025年中央林业草原改革发展资金森林草原防火项目 | 20 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 101 | 514001 | 伊宁市林业和草原局 | 伊宁市2025年重大林业有害生物综合防治项目 | 470 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 102 | 514001 | 伊宁市林业和草原局 | 伊宁市2025年国有林有害生物防治项目 | 100 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 103 | 514001 | 伊宁市林业和草原局 | 2025 年伊宁市林果企业产加销一体化建设项目 | 100 | 年初部门预算 | 经建科 | 一般公共预算 | 
    
      | 104 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | 农业经营主体能力提升资金(新型农业经营主体生产经营能力提升) | 26 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 105 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | 农业经营主体能力提升资金(农业社会化服务) | 250 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 106 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | 自治区农业生产发展资金(农产品质量安全) | 22 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 107 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | 自治区耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴自治区、中央) | 230 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 108 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | 粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”) | 5.5 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 109 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | 农业保险保费补贴 | 1,220.00 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 110 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | 农业经营主体能力提升资金(粮油单产提升行动) | 35 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 111 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | 农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设项目) | 70 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 112 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | 自治区农业生产发展资金(农业科技支撑与公共服务) | 120 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 113 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | 农业产业发展资金(农机购置与应用补贴) | 247 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 114 | 601003 | 伊宁市畜牧兽医发展中心 | 关于提前下达2025年自治区农业防灾减灾资金[动物防疫补助]预算的通知(1.35万元、6万元、4万元)) | 11.35 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 115 | 601003 | 伊宁市畜牧兽医发展中心 | 关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知 | 266.85 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 116 | 601003 | 伊宁市畜牧兽医发展中心 | 关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知(粮改饲105万元与畜牧良2万元种补贴)项目 | 107 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 117 | 601003 | 伊宁市畜牧兽医发展中心 | 伊宁市2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(购买动物防疫40.62万元、人员防护人身意外报销16.2万元、人畜共患病防控5万元)经费项目 | 47.24 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 118 | 601003 | 伊宁市畜牧兽医发展中心 | 伊宁市2025年自治区农业生产发展资金现代畜禽种业提升(冷链体系建设)项目 | 29 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 119 | 601005 | 新疆农业广播电视学校伊宁市分校 | 2025年高素质农民培育项目(农业经营主体能力提升资金) | 40 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 120 | 602001 | 伊宁市巴彦岱镇人民政府 | 伊宁市巴彦岱镇铁厂沟村场地硬化建设项目 | 50 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 121 | 602001 | 伊宁市巴彦岱镇人民政府 | 村级支出 | 1.12 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 122 | 602001 | 伊宁市巴彦岱镇人民政府 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 250 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 123 | 602001 | 伊宁市巴彦岱镇人民政府 | 乡镇、街道环卫经费 | 497.69 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 124 | 603001 | 伊宁市达达木图镇人民政府 | 伊宁市达达木图镇下苏拉宫村2025年以工代赈建设项目 | 798 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 125 | 603001 | 伊宁市达达木图镇人民政府 | 伊宁市达达木图镇下诺改图村基础设施建设项目 | 100 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 126 | 603001 | 伊宁市达达木图镇人民政府 | 乡镇、街道环卫经费 | 350.4 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 127 | 603001 | 伊宁市达达木图镇人民政府 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 250 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 128 | 603001 | 伊宁市达达木图镇人民政府 | 村级支出 | 26.9 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 129 | 604001 | 伊宁市汉宾乡人民政府 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 260 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 130 | 604001 | 伊宁市汉宾乡人民政府 | 村级支出 | 17.58 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 131 | 604001 | 伊宁市汉宾乡人民政府 | 乡镇、街道环卫经费 | 236.4 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 132 | 604001 | 伊宁市汉宾乡人民政府 | 伊宁市汉宾乡汉宾村进行人居环境整治项目 | 50 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 133 | 605001 | 伊宁市喀尔墩乡人民政府 | 乡镇、街道环卫经费 | 484.09 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 134 | 605001 | 伊宁市喀尔墩乡人民政府 | 伊宁市喀尔墩乡东梁村人居环境整治项目 | 50 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 135 | 605001 | 伊宁市喀尔墩乡人民政府 | 村级支出 | 15.15 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 136 | 605001 | 伊宁市喀尔墩乡人民政府 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 430 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 137 | 606001 | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 150 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 138 | 606001 | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府 | 村级支出 | 7.48 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 139 | 606001 | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府 | 乡镇、街道环卫经费 | 86.64 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 140 | 606001 | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府 | 伊宁市克伯克于孜乡阿热买目里村民生实事项 | 50 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 141 | 606001 | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府 | 伊宁市克伯克于孜乡克伯克于孜村克园大街提升改造项目 | 50 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 142 | 607001 | 伊宁市潘津镇人民政府 | 村级支出 | 24 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 143 | 607001 | 伊宁市潘津镇人民政府 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 250 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 144 | 607001 | 伊宁市潘津镇人民政府 | 乡镇、街道环卫经费 | 335.94 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 145 | 607001 | 伊宁市潘津镇人民政府 | 伊宁市潘津镇英买里村劳务市场周边人居环境改造项目 | 50 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 146 | 607001 | 伊宁市潘津镇人民政府 | 伊宁市潘津镇苏拉宮村示范巷道打造项目 | 50 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 147 | 608001 | 伊宁市塔什科瑞克乡人民政府 | 伊宁市塔什库勒克乡塔什科瑞克村巷道硬化项目 | 50 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 148 | 608001 | 伊宁市塔什科瑞克乡人民政府 | 伊宁市塔什库勒克乡阿依墩村小康街巷道改造提升项目 | 50 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 149 | 608001 | 伊宁市塔什科瑞克乡人民政府 | 村级支出 | 16.86 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 150 | 608001 | 伊宁市塔什科瑞克乡人民政府 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 340 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 151 | 608001 | 伊宁市塔什科瑞克乡人民政府 | 乡镇、街道环卫经费 | 409.74 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 152 | 609001 | 伊宁市托格拉克乡人民政府 | 村、社区办公经费及服务群众经费项目 | 120 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 153 | 609001 | 伊宁市托格拉克乡人民政府 | 乡镇、街道环卫经费 | 78.84 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 154 | 609001 | 伊宁市托格拉克乡人民政府 | 伊宁市托格拉克乡上托格拉克村公共照明设施提升项目 | 50 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 155 | 609001 | 伊宁市托格拉克乡人民政府 | 村级支出 | 6.74 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
      | 156 | 610001 | 伊宁市英也尔镇人民政府 | 村级支出 | 18.4 | 年初部门预算 | 农业农村科 | 一般公共预算 | 
    
