| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 项目编码 | 项目名称 | 项目预算金额(万元) | 项目属性 | 资金性质 | 
    
      | 1 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | P20254010010660 | 自治区党委第五巡视组巡视伊宁市期间住宿、会场等费用 | 8.52 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 2 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | P20254010010665 | 伊宁市委专用通信保障中心网络线路租赁费 | 12.30 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 3 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | P20254010010667 | 春节前项目资金(市委办) | 20.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 4 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | P20254010010672 | 2020年剩余2/3绩效工资 | 143.21 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 5 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | P20254010010893 | 市委、市政府机关食堂运转经费 | 78.60 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 6 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | P20254010010902 | 春节前项目资金(组织部) | 40.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 7 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | P20254010010913 | 关于拨付安悦等13名同志试岗期工资 | 3.05 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 8 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | P20254010010946 | 伊宁市2025年元旦春节四套班子领导慰问活动经费 | 6.60 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 9 | 401001 | 中国共产党伊宁市委员会办公室 | P20254010011011 | 春节前项目资金(宣传部) | 20.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 10 | 402001 | 伊宁市人民政府办公室 | P20254020010887 | 政府2020年2/3绩效考核奖励金 | 85.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 11 | 402001 | 伊宁市人民政府办公室 | P20254020010888 | 市委市政府接待经费 | 40.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 12 | 402001 | 伊宁市人民政府办公室 | P20254020010889 | 机关事务科驾驶员经费 | 9.12 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 13 | 403001 | 伊宁市人民代表大会常务委员会办公室 | P20254030010786 | 2020年2/3绩效 | 35.30 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 14 | 404001 | 中国人民政治协商会议伊宁市委员会办公室 | P20254040011015 | 2020年剩余2/3绩效 | 17.73 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 15 | 411001 | 伊宁市财政局 | P20254110010664 | 2020年剩余2/3绩效 | 61.44 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 16 | 411001 | 伊宁市财政局 | P20254110010836 | 会议室视频终端设备采购及照明灯具和大厅电子屏维护费 | 9.95 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 17 | 412001 | 伊宁市审计局 | P20254120010921 | 2020年绩效2/3部分 | 24.42 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 18 | 413001 | 伊宁市统计局 | P20254130010767 | 伊宁市统计局2020年剩余2/3绩效 | 26.13 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 19 | 414001 | 伊宁市工商业联合会 | P20254140010841 | 工商联2020年三分之二绩效奖 | 6.07 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 20 | 416001 | 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 | P20254160010666 | 春节前项目资金 | 46.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 21 | 418001 | 伊宁市墩买里街道办事处 | P20254180010807 | 春节前项目资金 | 63.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 22 | 419001 | 伊宁市解放路街道办事处 | P20254190010855 | 欠款项目及春节前项目资金 | 15.35 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 23 | 420001 | 伊宁市喀赞其街道办事处 | P20254200010673 | 春节前项目资金 | 13.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 24 | 421001 | 伊宁市琼科瑞克街道办事处 | P20254210010776 | 春节前项目资金 | 54.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 25 | 422001 | 伊宁市萨依布依街道办事处 | P20254220010808 | 萨办付旺利隆商贸欠款、春节前项目资金 | 109.30 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 26 | 423001 | 伊宁市伊犁河路街道办事处 | P20254230010682 | 春节前项目资金 | 42.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 27 | 424001 | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 | P20254240010657 | 文旅局2020年剩余2/3绩效 | 120.88 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 28 | 424001 | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 | P20254240011027 | 春节前项目资金 | 52.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 29 | 424005 | 伊宁市融媒体中心 | P20254240050914 | 春节前项目资金 | 20.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 30 | 424005 | 伊宁市融媒体中心 | P20254240050928 | 伊宁市融媒体中心2020年剩余2/3绩效 | 118.83 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 31 | 424005 | 伊宁市融媒体中心 | P20254240050929 | 伊宁市融媒体中心工作经费 | 9.50 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 32 | 426001 | 伊宁市档案局 | P20254260010735 | 2020年度绩效工资2/3款 | 12.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 33 | 426001 | 伊宁市档案局 | P20254260010844 | 伊宁市档案局综合档案馆建设项目、春节前项目资金 | 75.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 34 | 427001 | 伊宁市科学技术局 | P20254270010689 | 2020年三分之二绩效考核奖励 | 11.20 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 35 | 428001 | 伊宁市科技馆 | P20254280010728 | 2020年三分之二绩效考核奖励 | 4.98 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 36 | 429001 | 中国共产党伊宁市委员会党校 | P20254290010954 | 2020年2/3绩效奖金 | 18.59 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 37 | 430001 | 伊宁市教育局 | P20254300010835 | 教育系统1-11月保安、厨师工资 | 1,538.64 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 38 | 430001 | 伊宁市教育局 | P20254300010845 | 春节前支付项目资金 | 381.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 39 | 430001 | 伊宁市教育局 | P20254300010847 | 伊宁市教育系统引进人才教师项目 | 21.11 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 40 | 430001 | 伊宁市教育局 | P20254300010851 | 伊宁市教育系统校医补偿金 | 1.25 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 41 | 430076 | 伊宁市第二十二中学 | P20254300760798 | 伊宁市第三十三小学防空地下室建设项目 | 11.29 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 42 | 430088 | 伊宁市职业技术教育中心 | P20254300880738 | 伊宁市职业技术学校公用经费 | 48.38 | 自治区转移支付 | 一般公共预算 | 
    
      | 43 | 433001 | 伊宁市青少年活动中心 | P20254330010832 | 教育系统1-11月保安工资 | 10.06 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 44 | 435001 | 伊宁边境经济合作区管理委员会 | P20254350010892 | 伊宁市火车站景观廊道西拓世贸片区地上附属工程补偿资金 | 900.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 45 | 435001 | 伊宁边境经济合作区管理委员会 | P20254350010900 | 申请支付庆华集团保理业务本金 | 2,500.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 46 | 436001 | 伊宁旅游风景区管理委员会 | P20254360010713 | 伊犁河景区电费 | 42.53 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 47 | 436001 | 伊宁旅游风景区管理委员会 | P20254360010718 | 景区管委会偿还拖欠款、伊犁河景区公厕及附属工程(翟玉瑕)、春节前项目资金 | 108.23 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 48 | 436001 | 伊宁旅游风景区管理委员会 | P20254360010727 | 2020年剩余2/3绩效 | 6.53 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 49 | 436001 | 伊宁旅游风景区管理委员会 | P20254360010733 | 绿化养护费 | 63.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 50 | 437001 | 伊宁市市场监督管理局 | P20254370010736 | 2020年剩余2/3绩效 | 192.09 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 51 | 437001 | 伊宁市市场监督管理局 | P20254370010784 | 春节前项目资金 | 40.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 52 | 438001 | 伊宁市公共资源交易中心 | P20254380010688 | 春节前项目资金 | 40.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 53 | 438001 | 伊宁市公共资源交易中心 | P20254380010694 | 2020年剩余2/3绩效 | 16.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 54 | 441001 | 伊宁市宁远街道办事处 | P20254410010680 | 春节前项目资金 | 27.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 55 | 501001 | 伊宁市交通运输局 | P20255010010811 | 2020年2/3绩效补发 | 60.66 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 56 | 501001 | 伊宁市交通运输局 | P20255010010923 | 伊宁市交通运输局春节前项目资金 | 180.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 57 | 501001 | 伊宁市交通运输局 | P20255010010980 | 关于申请建筑安装工程印花税的报告 | 5.64 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 58 | 502001 | 伊宁市供销合作社联合社 | P20255020010949 | 2020年2/3绩效补发 | 6.47 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 59 | 503001 | 伊宁市总工会 | P20255030010935 | 2020年绩效考核奖励 | 17.73 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 60 | 504001 | 伊宁市商务和工业信息化局 | P20255040010924 | 伊宁市3.15消费补贴 | 100.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 61 | 504001 | 伊宁市商务和工业信息化局 | P20255040010926 | 2020年2/3绩效补发 | 1.90 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 62 | 504001 | 伊宁市商务和工业信息化局 | P20255040010927 | 2025年5.1消费补贴 | 300.00 | 地方转移支付 | 一般公共预算 | 
    
      | 63 | 504001 | 伊宁市商务和工业信息化局 | P20255040010942 | 关于支持州级商贸服务业发展专项资金 | 394.08 | 地方转移支付 | 一般公共预算 | 
    
      | 64 | 504001 | 伊宁市商务和工业信息化局 | P20255040011001 | 中小微产业发展(专精特新)奖励资金 | 160.00 | 地方转移支付 | 一般公共预算 | 
    
      | 65 | 504001 | 伊宁市商务和工业信息化局 | P20255040011009 | 中小企业发展专项《关于下达州产业资金下半年工业企业升规入统项目》 | 50.00 | 地方转移支付 | 一般公共预算 | 
    
      | 66 | 505001 | 伊宁市应急管理局 | P20255050010777 | 2020年2/3绩效补发 | 34.55 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 67 | 506001 | 伊宁市发展和改革委员会 | P20255060010683 | 引进人才(两名)人员工资、社保费用 | 11.81 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 68 | 506001 | 伊宁市发展和改革委员会 | P20255060010690 | 2020年2/3绩效补发 | 53.98 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 69 | 506001 | 伊宁市发展和改革委员会 | P20255060010691 | 市级临时玉米储备利息费用补贴 | 19.55 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 70 | 506001 | 伊宁市发展和改革委员会 | P20255060010692 | 春节前项目资金 | 20.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 71 | 507001 | 伊宁市住房和城乡建设局 | P20255070010711 | 城市园林中心绿化养护经费 | 1,019.57 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 72 | 507001 | 伊宁市住房和城乡建设局 | P20255070010925 | 2025年元旦及春节打造节日氛围灯光亮化资金申请报告 | 300.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 73 | 507001 | 伊宁市住房和城乡建设局 | P20255070010940 | 2020年2/3绩效补发 | 109.99 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 74 | 507001 | 伊宁市住房和城乡建设局 | P20255070010943 | 伊犁州伊宁市体育中心公园绿地、重庆路(体育中心至G218)、伊河大道(重庆路至二桥)林草补偿费 | 649.71 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 75 | 507001 | 伊宁市住房和城乡建设局 | P20255070010950 | 关于伊犁锦城房地产开发有限公司申请拨付拆迁补偿资金的请示 | 100.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 76 | 507001 | 伊宁市住房和城乡建设局 | P20255070010957 | 关于拨付深圳市名家汇科技股份有限公司项目资金的请示 | 20.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 77 | 507001 | 伊宁市住房和城乡建设局 | P20255070010958 | 关于拨付伊宁市历史文化名城保护规划修编项目的资金请示 | 100.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 78 | 507001 | 伊宁市住房和城乡建设局 | P20255070010960 | 关于防洪调蓄及雨水初期处理设施工程资金拨付申请、关于伊宁市防洪调蓄及初期雨水处理建设工程资金申请 | 1,473.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 79 | 507001 | 伊宁市住房和城乡建设局 | P20255070010996 | 城市“夜经济”提升项目资金 | 200.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 80 | 507001 | 伊宁市住房和城乡建设局 | P20255070010998 | 拨付公租房租金 | 6,039.24 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 81 | 511001 | 伊宁市自然资源局 | P20255110010708 | 耕地占用税 | 302.29 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 82 | 511001 | 伊宁市自然资源局 | P20255110010744 | 春节前项目资金 | 136.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 83 | 511001 | 伊宁市自然资源局 | P20255110010746 | 伊宁市实施草原、森林植被恢复费 | 35.96 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 84 | 511001 | 伊宁市自然资源局 | P20255110010856 | 老城区控制性详细规划和南环路以南片区城市设计项目 | 150.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 85 | 511001 | 伊宁市自然资源局 | P20255110010876 | 规划展览馆电费 | 7.50 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 86 | 511001 | 伊宁市自然资源局 | P20255110010884 | 购买不动产登记证书 | 60.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 87 | 511001 | 伊宁市自然资源局 | P20255110010931 | 2020年2/3绩效补发 | 151.35 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 88 | 511001 | 伊宁市自然资源局 | P20255110010965 | 关于拨付资金的请示 | 200.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 89 | 511001 | 伊宁市自然资源局 | P20255110010978 | 缴纳耕地开垦费 | 455.69 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 90 | 511001 | 伊宁市自然资源局 | P20255110010988 | 森林植被恢复费 | 123.25 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 91 | 511001 | 伊宁市自然资源局 | P20255110011004 | 伊宁市供热专项规划项目费用 | 30.00 | 自治区转移支付 | 一般公共预算 | 
    
      | 92 | 513001 | 伊宁市城市管理局 | P20255130010755 | 环卫处、排水处环境综合治理项目日元贷款还本及付息 | 275.61 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 93 | 513001 | 伊宁市城市管理局 | P20255130010780 | 伊宁市城市管理局运行经费 | 6,907.89 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 94 | 513001 | 伊宁市城市管理局 | P20255130010865 | 2020年2/3绩效补发 | 563.07 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 95 | 513001 | 伊宁市城市管理局 | P20255130010873 | 伊宁市直升机飞行喷洒降雾霾技术服务费 | 30.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 96 | 513001 | 伊宁市城市管理局 | P20255130010916 | 伊宁市伊犁河景区河道整治清淤工程资金 | 200.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 97 | 513001 | 伊宁市城市管理局 | P20255130010939 | 伊宁市东城区排水主干管网工程资金 | 114.06 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 98 | 513001 | 伊宁市城市管理局 | P20255130010948 | 城市管理局2025年边合区环卫运行费 | 1,980.43 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 99 | 513001 | 伊宁市城市管理局 | P20255130010951 | 城市管理局2025年排水管网养护费及城市管理局2025年东西区污水处理厂淤泥处置费 | 295.50 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 100 | 513001 | 伊宁市城市管理局 | P20255130010959 | 春节前项目资金 | 199.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 101 | 514001 | 伊宁市林业和草原局 | P20255140011005 | 2025年农民技术员工资和护林员绩效工资支出项目 | 19.48 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 102 | 514001 | 伊宁市林业和草原局 | P20255140011006 | 伊宁市环境综合治理工程日元贷款偿还项目 | 178.26 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 103 | 514001 | 伊宁市林业和草原局 | P20255140011007 | 春节前项目资金 | 221.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 104 | 514001 | 伊宁市林业和草原局 | P20255140011008 | 2020年2/3绩效补发 | 45.73 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 105 | 515001 | 伊宁市消防救援大队 | P20255150010932 | 伊宁市消防救援大队2024年消防救援人员采暖补贴 | 14.98 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 106 | 515001 | 伊宁市消防救援大队 | P20255150010936 | 2020年2/3绩效补发 | 43.34 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 107 | 515001 | 伊宁市消防救援大队 | P20255150010937 | 伊宁市消防救援大队关于申请消防救援人员2024年度绩效奖励金的请示 | 40.70 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 108 | 515001 | 伊宁市消防救援大队 | P20255150010938 | 关于申请拨付1-4月消防经费的请示 | 308.20 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 109 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | P20256010010702 | 2020年2/3绩效奖金 | 92.82 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 110 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | P20256010010745 | 关于申请拨付2018年度农业综合开发克伯克于孜乡0.5万亩高标准农田项目 | 38.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 111 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | P20256010010848 | 第三次全国土壤普查资金申请的报告 | 20.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 112 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | P20256010010967 | 关于申请2025年耕地地力保护补贴资金的报告(中央及自治区专项、自治区专项) | 71.27 | 中央转移支付 | 一般公共预算 | 
    
      | 113 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | P20256010010989 | 2024年复播大豆及冬小麦商品种子补贴资金 | 53.45 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 114 | 601001 | 伊宁市农业农村局 | P20256010011014 | 关于下达2024年自治区大豆种植补贴资金的通知 | 294.51 | 自治区转移支付 | 一般公共预算 | 
    
      | 115 | 601003 | 伊宁市畜牧兽医发展中心 | P20256010030814 | 伊宁市2020年3/2绩效奖金项目 | 92.43 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 116 | 601003 | 伊宁市畜牧兽医发展中心 | P20256010030895 | 关于申请伊宁市2024年牲畜转场至博州远冬牧场补助资金的报告 | 15.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 117 | 601003 | 伊宁市畜牧兽医发展中心 | P20256010030897 | 关于申请解决远冬草场应对潮寒天气需紧急采购并调运饲草料资料的报告 | 6.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 118 | 601003 | 伊宁市畜牧兽医发展中心 | P20256010030901 | 关于下达2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金预算的通知 | 313.09 | 自治区转移支付 | 一般公共预算 | 
    
      | 119 | 602001 | 伊宁市巴彦岱镇人民政府 | P20256020010797 | 巴彦岱镇2022年10-11月疫情餐 | 7.33 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 120 | 603001 | 伊宁市达达木图镇人民政府 | P20256030010739 | 关于申请拨付达达木图镇全民健身补短板工程资金的报告 | 19.80 | 中央转移支付 | 一般公共预算 | 
    
      | 121 | 605001 | 伊宁市喀尔墩乡人民政府 | P20256050010658 | 喀尔墩乡园区绿化管网维修改造项目 | 61.93 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 122 | 606001 | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府 | P20256060010769 | 伊宁市克伯克于孜乡克伯克于孜村干部周转房,阿热买里村民生坊项目资金 | 17.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 123 | 607001 | 伊宁市潘津镇人民政府 | P20256070010706 | 潘津镇2019年12月-2020年11月疫情餐 | 1.47 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 124 | 608001 | 伊宁市塔什科瑞克乡人民政府 | P20256080010772 | 关于申请宁和公园项目工程款、关于申请拨付四美房地产开发有限公司代建塔乡安置小区、再就业市场工程款的报告 | 160.90 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 125 | 611001 | 伊犁河南岸新区财政分局 | P20256110010983 | 伊水街道2025年1-12月单位经费 | 268.90 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 126 | 611001 | 伊犁河南岸新区财政分局 | P20256110010987 | 伊水街道历年欠款还款协议到期项目资金及其他化债资金 | 246.94 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 127 | 611001 | 伊犁河南岸新区财政分局 | P20256110010993 | 伊宁市伊水街道污水厂1-12月运营费 | 600.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 128 | 611001 | 伊犁河南岸新区财政分局 | P20256110010995 | 2017年八连沙提巴力地·库瓦提江危房改造补助资金 | 0.90 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 129 | 611001 | 伊犁河南岸新区财政分局 | P20256110010997 | 返还伊宁市祥龙房地产开发有限责任公司土地费用 | 100.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 130 | 611001 | 伊犁河南岸新区财政分局 | P20256110011012 | 伊水街道2020年度三分之二绩效奖金 | 127.31 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 131 | 612001 | 伊宁市水利局 | P20256120010719 | 2020年2/3绩效奖金 | 53.56 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 132 | 701001 | 伊宁市卫生健康委员会 | P20257010010762 | 2020年2/3绩效奖金 | 596.94 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 133 | 701001 | 伊宁市卫生健康委员会 | P20257010010771 | 2021年精神文明奖 | 3.95 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 134 | 701003 | 伊宁市人民医院 | P20257010030801 | 伊宁市人民医院YQ防控物资本息资金 | 36.50 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 135 | 701003 | 伊宁市人民医院 | P20257010030812 | 伊宁市人民医院精卫中心建设项目 | 500.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 136 | 701004 | 伊宁市第二人民医院(金陵阳光医院) | P20257010040826 | 2020年2/3绩效奖金 | 94.92 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 137 | 701005 | 伊宁市维吾尔医医院 | P20257010050761 | 吴林伟追加12月工资社保 | 6.35 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 138 | 701006 | 伊宁市妇幼保健院 | P20257010060671 | 2020年2/3绩效奖金 | 86.80 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 139 | 701006 | 伊宁市妇幼保健院 | P20257010060679 | 人防建设经费 | 170.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 140 | 701006 | 伊宁市妇幼保健院 | P20257010060696 | 春节前项目-化债 | 48.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 141 | 701007 | 伊宁市疾病预防控制中心 | P20257010070725 | 2020年2/3绩效奖金 | 4.72 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 142 | 701007 | 伊宁市疾病预防控制中心 | P20257010070750 | 核酸检测能力提升项目及疫情防控物资项目 | 693.04 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 143 | 703001 | 伊宁市医疗保障局 | P20257030010852 | 2025年办公经费 | 10.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 144 | 704001 | 中国共产党伊宁市委员会老干部局 | P20257040010677 | 2020年2/3绩效奖金 | 9.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 145 | 704001 | 中国共产党伊宁市委员会老干部局 | P20257040010678 | 老干部活动经费(含春节前走访慰问老干部经费) | 20.01 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 146 | 705001 | 伊宁市民政局 | P20257050010805 | 关于化解伊宁市民政局项目资金 | 159.42 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 147 | 705001 | 伊宁市民政局 | P20257050010828 | 伊宁市民政局办公阵地维修改造项目 | 83.25 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 148 | 705001 | 伊宁市民政局 | P20257050010839 | 伊犁州伊宁市社会综合服务设施建设项目审图费资金 | 1.66 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 149 | 705001 | 伊宁市民政局 | P20257050010868 | 2020年2/3绩效奖金 | 55.38 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 150 | 705001 | 伊宁市民政局 | P20257050010905 | 伊宁市民政局城乡低保工作经费(10000元) | 1.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 151 | 705001 | 伊宁市民政局 | P20257050010919 | 政府购买服务开展社会救助核查项目资金、政府购买社会救助核查项目(二月) | 38.82 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 152 | 705001 | 伊宁市民政局 | P20257050010920 | 特殊老人适老化改造项目资金 | 67.09 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 153 | 705001 | 伊宁市民政局 | P20257050010922 | 伊宁市社会福利园区人员经费 | 69.37 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 154 | 705001 | 伊宁市民政局 | P20257050010956 | 伊宁市社会福利园区运转经费(21.34万元) | 21.34 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 155 | 705001 | 伊宁市民政局 | P20257050010963 | 搭建“四个平台”创新伊宁居家社区养老新模式汇报片拍摄资金、居家和社区养老服务经验学习交流视频拍摄资金 | 7.40 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 156 | 705001 | 伊宁市民政局 | P20257050010985 | 违约占地资金 | 20.94 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 157 | 705001 | 伊宁市民政局 | P20257050011023 | 拨付违规占地罚没款 | 0.94 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 158 | 705001 | 伊宁市民政局 | P20257050011025 | 伊宁市殡仪馆办公费 | 270.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 159 | 706001 | 伊宁市人力资源和社会保障局 | P20257060010698 | 2020年2/3绩效奖金 | 110.91 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 160 | 706001 | 伊宁市人力资源和社会保障局 | P20257060010724 | 春节前项目资金(人社局)、(技工学校) | 40.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 161 | 706001 | 伊宁市人力资源和社会保障局 | P20257060010741 | 2024年度职称评审费 | 0.68 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 162 | 706001 | 伊宁市人力资源和社会保障局 | P20257060010747 | 伊宁市在岗“三支一扶”人员新春慰问活动经费 | 2.10 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 163 | 706001 | 伊宁市人力资源和社会保障局 | P20257060010754 | 伊宁市大学生科技创业孵化基地及汇昌创新创业园孵化基地场所剩余补助资金 | 129.52 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 164 | 706001 | 伊宁市人力资源和社会保障局 | P20257060010906 | 关于申请拨付2024年城乡居民养老保险自治区财政补助资金[第二批]预算的报告 | 48.00 | 自治区转移支付 | 一般公共预算 | 
    
      | 165 | 707001 | 新疆伊宁市残疾人联合会 | P20257070010850 | 春节期间慰问残疾人 | 2.60 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 166 | 707001 | 新疆伊宁市残疾人联合会 | P20257070010857 | 春节前项目资金 | 20.00 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 167 | 707001 | 新疆伊宁市残疾人联合会 | P20257070010866 | 2020年2/3绩效奖金 | 15.46 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 168 | 708001 | 伊宁市红十字会 | P20257080010941 | 2020年2/3绩效奖金 | 5.60 | 一般项目 | 一般公共预算 | 
    
      | 169 | 411001 | 伊宁市财政局 | P20254110010869 | 破产企业职工社保补费资金 | 3.96 | 一般项目 | 国有资本经营 | 
    
