发布机构 | 伊宁市农业农村局 | 索引号 | e9a742000/2024-00034 |
---|---|---|---|
公开目录 | 综合监管和检查执法 | 文号 | |
日期 |
|
主题 | |
浏览量 | 次 | 有效性 | |
2024年案件网络公开统计表 | |||||||||
伊宁市农业综合行政执法大队2024年8月案件公开信息 | |||||||||
序号 | 处罚决定书案号 | 案由 | 当事人 | 违法事实 | 行政处罚程序 | 行政处罚依据 | 行政处罚种类 | 行政处罚结果 | 罚款金额
(元) |
1 | 伊市农(兽药)罚〔2024〕3号 | 伊宁市安康兽药经销部经营劣兽药案 | 伊宁市安康兽药经销部 | 伊宁市安康兽药经销部经营劣兽药 | 普通程序 | 没收违法所得、罚款,《兽药管理条例》第五十六条 | 罚款 | 没收违法所得111元,
罚款222元。 |
222 |
3 | 伊市农(兽药)简罚〔2024〕2号 | 伊犁宏明牧业科技有限公司经营劣兽药案 | 伊犁宏明牧业科技有限公司 | 伊犁宏明牧业科技有限公司经营劣兽药 | 简易程序 | 没收违法所得、罚款,《兽药管理条例》第五十六条 | 罚款 | 没收违法所得106元,
罚款212元。 |
212 |
4 | 伊市农(兽药)简罚〔2024〕3号 | 新疆玛美丽农牧业科技有限责任公司经营劣兽药案 | 新疆玛美丽农牧业科技有限责任公司 | 新疆玛美丽农牧业科技有限责任公司经营劣兽药案 | 简易程序 | 没收违法所得、罚款,《兽药管理条例》第五十六条 | 罚款 | 没收违法所得127.2元,
罚款254.4元。 |
254.4 |
5 | 伊市农(农机)简罚〔2024〕15号 | 阿卜杜瓦衣提·斯热西违章装载货物案 | 阿卜杜瓦衣提·斯热西 | 阿卜杜瓦衣提·斯热西违章装载货物 | 简易程序 | 罚款,《新疆维吾尔自治区农业机械安全监督管理条例》第三十条第五项 | 罚款 | 罚款100元 | 100 |
6 | 伊市农(动物卫生)罚〔2024〕7号 | 马占山未按照动物检疫证明载明的目的地运输动物案 | 马占山 | 马占山未按照动物检疫证明载明的目的地运输动物 | 普通程序 | 罚款,《动物检疫管理办法》第四十九条第二项 | 罚款 | 罚款1000元 | 1000 |
7 | 伊市农(农机)简罚〔2024〕16号 | 杨荣红违章装载货物案 | 杨荣红 | 杨荣红违章装载货物 | 简易程序 | 罚款,《新疆维吾尔自治区农业机械安全监督管理条例》第三十条第五项 | 罚款 | 罚款100元 | 100 |
8 | 伊市农(农产品)简罚〔2024〕2号 | 王昆轮未按照规定收取、保存承诺达标合格证案 | 王昆轮 | 当事人在伊宁市喀尔墩乡库克兰木蔬菜种植专业合作社收购蔬菜,未按规定收取、保存承诺达标合格证 | 简易程序 | 罚款,《中华人民共和国农产品质量安全法》第七十三条第二项 | 罚款 | 罚款100元 | 100 |
9 | 伊市农(农产品)简罚〔2024〕3号 | 张富成未按照规定收取、保存承诺达标合格证案 | 张富成 | 当事人在伊宁市喀尔墩乡库克兰木蔬菜种植专业合作社收购蔬菜,未按规定收取、保存承诺达标合格证 | 简易程序 | 罚款,《中华人民共和国农产品质量安全法》第七十三条第二项 | 罚款 | 罚款100元 | 100 |
10 | 伊市农(兽药)简罚〔2024〕4号 | 伊宁市伴农牧业科技有限公司经营劣兽药案 | 伊宁市伴农牧业科技有限公司 | 伊宁市伴农牧业科技有限公司经营劣兽药 | 简易程序 | 没收违法所得、罚款,《兽药管理条例》第五十六条 | 罚款 | 没收违法所得90元,
罚款180元。 |
180 |
11 | 伊市农(农机)简罚〔2024〕17号 | 马合木提江·吐鲁逊违章装载货物案 | 马合木提江·吐鲁逊 | 马合木提江·吐鲁逊违章装载货物 | 简易程序 | 罚款,《新疆维吾尔自治区农业机械安全监督管理条例》第三十条第五项 | 罚款 | 罚款80元 | 80 |