| 发布机构 | 伊宁市人力资源和社会保障局 | 索引号 | 1eb08b000/2026-00034 |
|---|---|---|---|
| 公开目录 | 就业管理 | 文号 | |
| 日期 |
|
主题 | |
| 浏览量 | 次 | 有效性 | |
为增强就业资金使用透明度,确保资金拨付的公平公正,精准、高效、安全地用于支持各类就业创业活动,关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知(新财社【2018】241号)、《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》的通知(新人社规【2020】1号)文件要求,现将我市2026年自主创业社保补贴379人4610940.4元的花名册进行公示(公示花名册附后),如对公示内容有异议,请在公示期内向伊宁市财政局、人社局举报投诉。
公示时间:2026年5月20日-2026年5月27日。
监督电话:伊宁市财政局:0999-8326893
伊宁市人社局:0999-8993219
伊宁市人力资源和社会保障局
2026年5月19日
| 伊宁市2026年自主创业社保补贴花名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 所属街道 |
| 1 | 努热艾合麦提·亚尔麦麦提 | 3041.4 | 塔什库勒克乡 |
| 2 | 库尔班克孜·吐尔逊 | 2999.4 | 塔什库勒克乡 |
| 3 | 甫拉提·阿克木 | 7096.6 | 塔什库勒克乡 |
| 4 | 古丽加玛丽·卡森 | 9998.4 | 塔什库勒克乡 |
| 5 | 买尔哈巴·艾尔岩 | 12165.6 | 塔什库勒克乡 |
| 6 | 许克来提·焦代提 | 12165.6 | 塔什库勒克乡 |
| 7 | 赛力曼·吾斯曼 | 14193.2 | 塔什库勒克乡 |
| 8 | 卡帕尔古丽·帕拉达洪 | 12053.6 | 塔什库勒克乡 |
| 9 | 艾比巴木·阿布都拉木 | 15207 | 塔什库勒克乡 |
| 10 | 迪力夏提·赛买提 | 7089 | 塔什库勒克乡 |
| 11 | 阿卜力孜·夏米西丁 | 15207 | 塔什库勒克乡 |
| 12 | 阿布力米提·阿布都瓦克力 | 10138 | 塔什库勒克乡 |
| 13 | 布比努尔·库尔班江 | 6082.8 | 塔什库勒克乡 |
| 14 | 迪丽拜尔·吐尔荪 | 6068.8 | 塔什库勒克乡 |
| 15 | 努尔布威·希尔麦麦提 | 7096.6 | 塔什库勒克乡 |
| 16 | 约麦尔江·曼苏热 | 12165.6 | 都来提巴格街道 |
| 17 | 古丽白克热木·马合木提 | 12165.6 | 都来提巴格街道 |
| 18 | 麦麦提江·如孜 | 12165.6 | 都来提巴格街道 |
| 19 | 阿斯亚木·阿不力肯木 | 12165.6 | 都来提巴格街道 |
| 20 | 木喀热木·卡德尔 | 13179.4 | 都来提巴格街道 |
| 21 | 古丽扎尔·吐尔逊 | 12165.6 | 都来提巴格街道 |
| 22 | 夏米西开买尔·阿不都古甫尔 | 18300 | 都来提巴格街道 |
| 23 | 木亚斯热·白合提亚 | 12165.6 | 都来提巴格街道 |
| 24 | 沙米许努尔·阿布来提 | 20275.2 | 都来提巴格街道 |
| 25 | 地力夏堤·夏米西丁 | 12165.6 | 都来提巴格街道 |
| 26 | 如孜买买提·亚森 | 5013 | 都来提巴格街道 |
| 27 | 排日再·普拉提 | 15207 | 都来提巴格街道 |
| 28 | 凯丽比努尔·斯拉甫力 | 15207 | 都来提巴格街道 |
| 29 | 热西旦木·阿不都克力木 | 15207 | 都来提巴格街道 |
| 30 | 马丽 | 15207 | 都来提巴格街道 |
| 31 | 古丽皮拉·热哈木 | 22875 | 都来提巴格街道 |
| 32 | 热米莱·热黑木江 | 14067.2 | 都来提巴格街道 |
| 33 | 沙拉买提·艾尼帕洪 | 25158.4 | 都来提巴格街道 |
| 34 | 玛依拉·亚尔买买提 | 14067.2 | 都来提巴格街道 |
| 35 | 阿力艳·米吉提 | 11151.8 | 都来提巴格街道 |
| 36 | 阿依努尔·阿布力孜 | 15207 | 都来提巴格街道 |
| 37 | 依力亚尔·尼亚孜 | 15207 | 都来提巴格街道 |
| 38 | 马龙 | 15207 | 都来提巴格街道 |
| 39 | 尼加提·提力瓦力迪 | 18431.4 | 都来提巴格街道 |
| 40 | 马文义 | 15207 | 都来提巴格街道 |
| 41 | 阿不力克木·米吉提 | 13179.4 | 都来提巴格街道 |
| 42 | 布买丽彦木·克力马洪 | 10138 | 都来提巴格街道 |
| 43 | 阿布都沙拉木·阿布力克木 | 16775 | 都来提巴格街道 |
| 44 | 布哈力切木·玉山 | 11151.8 | 都来提巴格街道 |
| 45 | 阿合买提江·吾斯曼 | 8110.4 | 都来提巴格街道 |
| 46 | 热合麦阿依·艾合麦提 | 13179.4 | 都来提巴格街道 |
| 47 | 亚力坤·阿巴拜克热 | 5069 | 都来提巴格街道 |
| 48 | 古丽皮艳·尼亚孜 | 6082.8 | 都来提巴格街道 |
| 49 | 艾尼瓦尔江·艾合麦提 | 6082.8 | 都来提巴格街道 |
| 50 | 娜迪热·那斯尔 | 6082.8 | 都来提巴格街道 |
| 51 | 董维德 | 1525 | 宁远街道 |
| 52 | 刘海霞 | 1999.6 | 宁远街道 |
| 53 | 王安平 | 12165.6 | 宁远街道 |
| 54 | 米尔扎提·阿不都卡德尔 | 14193.2 | 宁远街道 |
| 55 | 聂根代 | 12165.6 | 宁远街道 |
| 56 | 张红梅 | 12165.6 | 宁远街道 |
| 57 | 阿里木江·阿塔吾拉 | 13179.4 | 宁远街道 |
| 58 | 买地娜 | 12165.6 | 宁远街道 |
| 59 | 黄邦勇 | 15207 | 宁远街道 |
| 60 | 杨泽勇 | 15207 | 宁远街道 |
| 61 | 周霞 | 15207 | 宁远街道 |
| 62 | 茹爱芝 | 9124.2 | 宁远街道 |
| 63 | 艾合买提江·阿塔吾拉 | 12165.6 | 宁远街道 |
| 64 | 子拜旦木·玉苏甫 | 12165.6 | 宁远街道 |
| 65 | 沙吉达·巴依库尔曼 | 2027.6 | 宁远街道 |
| 66 | 谢艳 | 4055.2 | 宁远街道 |
| 67 | 王改霞 | 7096.6 | 伊水街道 |
| 68 | 孙芝玲 | 14193.2 | 伊水街道 |
| 69 | 李建文 | 22875 | 伊水街道 |
| 70 | 董小纳 | 22875 | 伊水街道 |
| 71 | 吴世彦 | 2027.6 | 伊水街道 |
| 72 | 张彬 | 8332 | 伊水街道 |
| 73 | 萨阿代提·图尔荪 | 7096.6 | 伊水街道 |
| 74 | 赵雪莉 | 8110.4 | 伊水街道 |
| 75 | 比比努尔·艾合麦提 | 2999.4 | 伊犁河街道 |
| 76 | 翟冬燕 | 3041.4 | 伊犁河街道 |
| 77 | 陆新宏 | 3041.4 | 伊犁河街道 |
| 78 | 李强 | 3041.4 | 伊犁河街道 |
| 79 | 米克拉依·吾布力卡斯木 | 4575 | 伊犁河街道 |
| 80 | 吐尔逊买买提·吐尔干 | 3041.4 | 伊犁河街道 |
| 81 | 麦孜然·阿布拉江 | 3041.4 | 伊犁河街道 |
| 82 | 穆耶赛尔·阿卜力米提 | 12165.6 | 伊犁河街道 |
| 83 | 蒋长途 | 12165.6 | 伊犁河街道 |
| 84 | 热孜万·艾力 | 18300 | 伊犁河街道 |
| 85 | 麦麦提库尔班·肉孜 | 13179.4 | 伊犁河街道 |
| 86 | 努尔塔依·伊敏 | 9054.2 | 伊犁河街道 |
| 87 | 段红梅 | 18300 | 伊犁河街道 |
| 88 | 雷玉荣 | 15207 | 伊犁河街道 |
| 89 | 哈力买买提·亚尔买买提 | 15207 | 伊犁河街道 |
| 90 | 夏克尔江·库拉洪 | 14193.2 | 伊犁河街道 |
| 91 | 再依那提布·阿布来提 | 15207 | 伊犁河街道 |
| 92 | 马英 | 14193.2 | 伊犁河街道 |
| 93 | 努尔买买提·居马洪 | 13179.4 | 伊犁河街道 |
| 94 | 娜地热木·阿不都扎帕尔 | 13067.4 | 伊犁河街道 |
| 95 | 罗艳贞 | 15207 | 伊犁河街道 |
| 96 | 陈景宏 | 12165.6 | 汉宾乡 |
| 97 | 高丽 | 21964.8 | 汉宾乡 |
| 98 | 刘璐怡 | 8110.4 | 汉宾乡 |
| 99 | 达晓霞 | 12165.6 | 汉宾乡 |
| 100 | 蒋杰 | 12165.6 | 汉宾乡 |
| 101 | 李莲莲 | 12165.6 | 汉宾乡 |
| 102 | 马燕 | 15207 | 汉宾乡 |
| 103 | 奇满古丽·吐尔逊 | 15207 | 汉宾乡 |
| 104 | 刘燕燕 | 22875 | 汉宾乡 |
| 105 | 江月花 | 15207 | 汉宾乡 |
| 106 | 曹如刚 | 15207 | 汉宾乡 |
| 107 | 彭江宁 | 15207 | 汉宾乡 |
| 108 | 陈玲 | 22875 | 汉宾乡 |
| 109 | 马晓红 | 15207 | 汉宾乡 |
| 110 | 祁建文 | 4999 | 上海路街道 |
| 111 | 岳丽娟 | 11081.8 | 上海路街道 |
| 112 | 丁敏 | 18300 | 上海路街道 |
| 113 | 张佳 | 12165.6 | 上海路街道 |
| 114 | 朱之霞 | 18300 | 上海路街道 |
| 115 | 岳小刚 | 12165.6 | 上海路街道 |
| 116 | 狄萍 | 19825 | 上海路街道 |
| 117 | 谢明轩 | 18300 | 上海路街道 |
| 118 | 胡强 | 15207 | 上海路街道 |
| 119 | 杨艳 | 19825 | 上海路街道 |
| 120 | 李雪莲 | 15207 | 上海路街道 |
| 121 | 袁群平 | 1013.8 | 上海路街道 |
| 122 | 景梅兰 | 15207 | 上海路街道 |
| 123 | 郑光珍 | 15207 | 上海路街道 |
| 124 | 孙海霞 | 15207 | 上海路街道 |
| 125 | 闫新玲 | 15095 | 上海路街道 |
| 126 | 刘红梅 | 22875 | 上海路街道 |
| 127 | 石秀萍 | 15207 | 上海路街道 |
| 128 | 程芳 | 15207 | 上海路街道 |
| 129 | 杨盼军 | 12165.6 | 上海路街道 |
| 130 | 吴红光 | 10138 | 巴彦岱镇 |
| 131 | 马辰辰 | 14193.2 | 巴彦岱镇 |
| 132 | 陈亭富 | 18192.4 | 巴彦岱镇 |
| 133 | 史力军 | 5998.8 | 巴彦岱镇 |
| 134 | 马学丽 | 12165.6 | 重庆路街道 |
| 135 | 李玉芳 | 13386.8 | 重庆路街道 |
| 136 | 诺金玲 | 15207 | 重庆路街道 |
| 137 | 邓红梅 | 15095 | 重庆路街道 |
| 138 | 李香 | 15207 | 重庆路街道 |
| 139 | 史孟柯 | 15207 | 重庆路街道 |
| 140 | 王国荣 | 21350 | 重庆路街道 |
| 141 | 木沙 | 15207 | 重庆路街道 |
| 142 | 吕菊红 | 2999.4 | 重庆路街道 |
| 143 | 刘雨莎 | 14193.2 | 重庆路街道 |
| 144 | 刘伟 | 15207 | 重庆路街道 |
| 145 | 买丽开·买买提江 | 7096.6 | 重庆路街道 |
| 146 | 林卫霞 | 5069 | 重庆路街道 |
| 147 | 许杭 | 8110.4 | 重庆路街道 |
| 148 | 李婷 | 6100 | 重庆路街道 |
| 149 | 陈琼 | 4055.2 | 重庆路街道 |
| 150 | 刘轩君 | 7082.6 | 重庆路街道 |
| 151 | 吴花荣 | 11151.8 | 重庆路街道 |
| 152 | 盛红 | 1013.8 | 墩买里街道 |
| 153 | 喇秀芳 | 4013.2 | 墩买里街道 |
| 154 | 朱建新 | 12165.6 | 墩买里街道 |
| 155 | 陈张瑄 | 12165.6 | 墩买里街道 |
| 156 | 杨建明 | 12165.6 | 墩买里街道 |
| 157 | 赵建利 | 12165.6 | 墩买里街道 |
| 158 | 蒋玲 | 12165.6 | 墩买里街道 |
| 159 | 买买提伊力·吐尔逊 | 15207 | 墩买里街道 |
| 160 | 阿卜杜乃比·阿卜杜艾尼 | 12165.6 | 墩买里街道 |
| 161 | 海肉拉·海米提 | 12165.6 | 墩买里街道 |
| 162 | 古丽给娜·马合木提 | 15207 | 墩买里街道 |
| 163 | 阿布都赛米·阿布都艾尼 | 13179.4 | 墩买里街道 |
| 164 | 马月莲 | 6040.8 | 墩买里街道 |
| 165 | 丁峰 | 15207 | 墩买里街道 |
| 166 | 马鑫 | 13179.4 | 墩买里街道 |
| 167 | 黄雪娟 | 15207 | 墩买里街道 |
| 168 | 吴江华 | 15207 | 墩买里街道 |
| 169 | 帕丽旦·阿卜来提 | 8026.4 | 墩买里街道 |
| 170 | 江国英 | 22875 | 墩买里街道 |
| 171 | 熊孝燕 | 14193.2 | 墩买里街道 |
| 172 | 热伊莱·吐尔逊买买提 | 13179.4 | 墩买里街道 |
| 173 | 阿迪拉·木合塔特 | 11151.8 | 墩买里街道 |
| 174 | 阿迪拉木·热合木江 | 9124.2 | 墩买里街道 |
| 175 | 沙尼亚木·塔力甫 | 2999.4 | 喀尔墩乡 |
| 176 | 木沙江·艾山 | 12165.6 | 喀尔墩乡 |
| 177 | 阿不都热依木·塔西买买提 | 12165.6 | 喀尔墩乡 |
| 178 | 傅荣 | 12165.6 | 喀尔墩乡 |
| 179 | 阿布都许库尔·阿不都热西提 | 12165.6 | 喀尔墩乡 |
| 180 | 尼加提·热皮开提 | 12165.6 | 喀尔墩乡 |
| 181 | 麦吾兰·阿卜杜热依木 | 15207 | 喀尔墩乡 |
| 182 | 阿不都外力·那斯尔 | 7998.4 | 喀尔墩乡 |
| 183 | 居来提·努尔麦麦提 | 12165.6 | 喀尔墩乡 |
| 184 | 陈新兰 | 15207 | 喀尔墩乡 |
| 185 | 主麻 | 11095.8 | 喀尔墩乡 |
| 186 | 古丽尼沙·牙生 | 4055.2 | 喀尔墩乡 |
| 187 | 肖延娟 | 1013.8 | 阿热吾斯塘镇 |
| 188 | 宋大宏 | 1013.8 | 阿热吾斯塘镇 |
| 189 | 乎尔西旦木·买买提衣力 | 3041.4 | 阿热吾斯塘镇 |
| 190 | 潘大俊 | 15207 | 北京路街道 |
| 191 | 周忠明 | 15207 | 北京路街道 |
| 192 | 侯妞妞 | 15207 | 北京路街道 |
| 193 | 阿依夏·努尔布拉提 | 15207 | 北京路街道 |
| 194 | 宋全喜 | 12165.6 | 北京路街道 |
| 195 | 杨艳蕊 | 14193.2 | 北京路街道 |
| 196 | 吴燕 | 15207 | 北京路街道 |
| 197 | 杨建秀 | 15207 | 北京路街道 |
| 198 | 刘芳 | 15207 | 北京路街道 |
| 199 | 李红芳 | 15207 | 北京路街道 |
| 200 | 穆全斌 | 8110.4 | 北京路街道 |
| 201 | 曹立 | 8110.4 | 北京路街道 |
| 202 | 刘媛媛 | 22875 | 北京路街道 |
| 203 | 伊米然·艾尔肯 | 15207 | 北京路街道 |
| 204 | 于春蕾 | 14193.2 | 北京路街道 |
| 205 | 谢春林 | 6082.8 | 北京路街道 |
| 206 | 马新吉 | 7625 | 北京路街道 |
| 207 | 王丽 | 12165.6 | 北京路街道 |
| 208 | 卢文倩 | 14193.2 | 北京路街道 |
| 209 | 李佳璇 | 3050 | 北京路街道 |
| 210 | 王龙 | 14193.2 | 北京路街道 |
| 211 | 李晓琼 | 12165.6 | 北京路街道 |
| 212 | 张红丽 | 15207 | 北京路街道 |
| 213 | 霍玉 | 11151.8 | 北京路街道 |
| 214 | 韦佳 | 12165.6 | 北京路街道 |
| 215 | 梅宁 | 14193.2 | 北京路街道 |
| 216 | 冯平英 | 3050 | 北京路街道 |
| 217 | 王翠珍 | 19825 | 北京路街道 |
| 218 | 刘春梅 | 15250 | 北京路街道 |
| 219 | 赵梦莹 | 14193.2 | 北京路街道 |
| 220 | 孙平 | 15207 | 北京路街道 |
| 221 | 金换换 | 12165.6 | 北京路街道 |
| 222 | 付巧艳 | 15207 | 北京路街道 |
| 223 | 苏松 | 8110.4 | 北京路街道 |
| 224 | 艾合买提江·亚森江 | 3041.4 | 胡地亚于孜镇 |
| 225 | 李彩虹 | 3041.4 | 胡地亚于孜镇 |
| 226 | 马学明 | 3041.4 | 胡地亚于孜镇 |
| 227 | 虎翠兰 | 3041.4 | 胡地亚于孜镇 |
| 228 | 张建国 | 3041.4 | 胡地亚于孜镇 |
| 229 | 高亚涛 | 3041.4 | 胡地亚于孜镇 |
| 230 | 马玉梅 | 3041.4 | 胡地亚于孜镇 |
| 231 | 马素梅 | 3041.4 | 胡地亚于孜镇 |
| 232 | 尼加提·玉素甫江 | 4999.2 | 胡地亚于孜镇 |
| 233 | 艾沙江 | 4575 | 胡地亚于孜镇 |
| 234 | 乃几米丁·吐尔汗 | 3041.4 | 胡地亚于孜镇 |
| 235 | 买买提江·买合苏木 | 3041.4 | 胡地亚于孜镇 |
| 236 | 班秀梅 | 3041.4 | 胡地亚于孜镇 |
| 237 | 马瑞 | 3041.4 | 胡地亚于孜镇 |
| 238 | 王桂芳 | 3041.4 | 胡地亚于孜镇 |
| 239 | 白娟 | 1013.8 | 解放路街道 |
| 240 | 李东文 | 1013.8 | 解放路街道 |
| 241 | 马阿米乃 | 12039.6 | 解放路街道 |
| 242 | 李园园 | 14235.2 | 解放路街道 |
| 243 | 张芳芳 | 18300 | 解放路街道 |
| 244 | 赵亚亚 | 999.8 | 解放路街道 |
| 245 | 马晓晴 | 21267 | 解放路街道 |
| 246 | 周玲 | 8110.4 | 解放路街道 |
| 247 | 宋定云 | 1666.4 | 解放路街道 |
| 248 | 郭红霞 | 22875 | 解放路街道 |
| 249 | 贾满霞 | 15081 | 解放路街道 |
| 250 | 马丽 | 15193 | 解放路街道 |
| 251 | 肖军 | 12200 | 解放路街道 |
| 252 | 崔文静 | 15207 | 解放路街道 |
| 253 | 阿巴斯·阿布都沙塔尔 | 15207 | 解放路街道 |
| 254 | 蒋宏贵 | 22875 | 解放路街道 |
| 255 | 邓路萍 | 22875 | 解放路街道 |
| 256 | 热米拉木·苏力塔尼 | 5013 | 解放路街道 |
| 257 | 卡力比努尔·地力木拉提 | 14193.2 | 解放路街道 |
| 258 | 刘婕 | 7096.6 | 解放路街道 |
| 259 | 马正清 | 11664.8 | 解放路街道 |
| 260 | 范昌英 | 3050 | 达达木图镇 |
| 261 | 马荟 | 15207 | 达达木图镇 |
| 262 | 万宏 | 15207 | 达达木图镇 |
| 263 | 张环 | 15207 | 达达木图镇 |
| 264 | 李新 | 15207 | 达达木图镇 |
| 265 | 米昭芳 | 14193.2 | 达达木图镇 |
| 266 |
李珺 |
14081.2 | 达达木图镇 |
| 267 | 张学刚 | 2027.6 | 达达木图镇 |
| 268 | 杨玲 | 7096.6 | 达达木图镇 |
| 269 | 阿不都瓦哈甫·米吉提 | 16775 | 潘津镇 |
| 270 | 喀地热江·卡斯木 | 12165.6 | 克伯克于孜乡 |
| 271 | 鲁瑶 | 13179.4 | 克伯克于孜乡 |
| 272 | 麦尔哈巴·克依木 | 12165.6 | 克伯克于孜乡 |
| 273 | 艾克来木·艾尔肯 | 21350 | 克伯克于孜乡 |
| 274 | 卡哈尔·阿布都加帕尔 | 12165.6 | 琼科瑞克街道 |
| 275 | 木尔扎合买提·依布拉音木 | 12165.6 | 琼科瑞克街道 |
| 276 | 肖青青 | 17013.6 | 琼科瑞克街道 |
| 277 | 阿不力米提·玉素甫 | 18300 | 琼科瑞克街道 |
| 278 | 严雪花 | 1525 | 琼科瑞克街道 |
| 279 | 黄齐渊 | 15207 | 琼科瑞克街道 |
| 280 | 赵玉红 | 15207 | 琼科瑞克街道 |
| 281 | 阿不都卡得尔·玉素扑 | 19996.8 | 琼科瑞克街道 |
| 282 | 尼格买提·吾买尔江 | 6082.8 | 琼科瑞克街道 |
| 283 | 王效光 | 15207 | 英也尔镇 |
| 284 | 毛转生 | 12165.6 | 英也尔镇 |
| 285 | 李静 | 12760.2 | 喀赞其街道 |
| 286 | 石春秀 | 6082.8 | 喀赞其街道 |
| 287 | 陈佩赛 | 5069 | 喀赞其街道 |
| 288 | 帕力旦·阿布都热衣木 | 6082.8 | 喀赞其街道 |
| 289 | 何霞 | 3041.4 | 喀赞其街道 |
| 290 | 皮艳 | 9150 | 喀赞其街道 |
| 291 | 王霜 | 12165.6 | 喀赞其街道 |
| 292 | 马晓燕 | 12165.6 | 喀赞其街道 |
| 293 | 曹德元 | 12165.6 | 喀赞其街道 |
| 294 | 马军花 | 12165.6 | 喀赞其街道 |
| 295 | 海米代·阿卜杜拉 | 12165.6 | 喀赞其街道 |
| 296 | 马合木提江·艾合买提江 | 14193.2 | 喀赞其街道 |
| 297 | 苏巴提·赛都拉木 | 14193.2 | 喀赞其街道 |
| 298 | 阿布都米吉提·阿布力米提 | 15207 | 喀赞其街道 |
| 299 | 阿迪莱·奥布力 | 15207 | 喀赞其街道 |
| 300 | 孙丽丽 | 8110.4 | 喀赞其街道 |
| 301 | 张占远 | 8110.4 | 萨依布依街道 |
| 302 | 冯东 | 11151.8 | 萨依布依街道 |
| 303 | 热孜艳·苏来买 | 16775 | 萨依布依街道 |
| 304 | 撒萍萍 | 17013.6 | 萨依布依街道 |
| 305 | 吕艳红 | 12165.6 | 萨依布依街道 |
| 306 | 吴秋菊 | 12165.6 | 萨依布依街道 |
| 307 | 赵刚 | 12165.6 | 萨依布依街道 |
| 308 | 何立新 | 12165.6 | 萨依布依街道 |
| 309 | 马贵生 | 11151.8 | 萨依布依街道 |
| 310 | 马悦 | 12165.6 | 萨依布依街道 |
| 311 | 曹德怀 | 12165.6 | 萨依布依街道 |
| 312 | 田金桂 | 12165.6 | 萨依布依街道 |
| 313 | 尼加提·塔西 | 12165.6 | 萨依布依街道 |
| 314 | 高慧 | 9124.2 | 萨依布依街道 |
| 315 | 杨剑 | 21350 | 萨依布依街道 |
| 316 | 冯永军 | 18300 | 萨依布依街道 |
| 317 | 汤艳芳 | 15207 | 萨依布依街道 |
| 318 | 马丽 | 8110.4 | 萨依布依街道 |
| 319 | 袁华 | 18300 | 萨依布依街道 |
| 320 | 李付锋 | 15207 | 萨依布依街道 |
| 321 | 刘伟 | 15207 | 萨依布依街道 |
| 322 | 韦洲 | 15207 | 萨依布依街道 |
| 323 | 杨春花 | 22875 | 萨依布依街道 |
| 324 | 徐甜甜 | 15207 | 萨依布依街道 |
| 325 | 段凤琴 | 15207 | 萨依布依街道 |
| 326 | 刘晓容 | 15207 | 萨依布依街道 |
| 327 | 史纭千 | 15207 | 萨依布依街道 |
| 328 | 李丽洁 | 15207 | 萨依布依街道 |
| 329 | 马欣月 | 15207 | 萨依布依街道 |
| 330 | 陈巧玲 | 14081.2 | 萨依布依街道 |
| 331 | 王春艳 | 15207 | 萨依布依街道 |
| 332 | 阿孜古丽 | 19313.8 | 萨依布依街道 |
| 333 | 阿依萨拉·斯德克 | 15207 | 萨依布依街道 |
| 334 | 牟春梅 | 15726.8 | 萨依布依街道 |
| 335 | 朱建江 | 23654.4 | 萨依布依街道 |
| 336 | 辛茹 | 18761.4 | 萨依布依街道 |
| 337 | 高志华 | 9124.2 | 萨依布依街道 |
| 338 | 古丽努尔·木合甫力 | 14193.2 | 萨依布依街道 |
| 339 | 党丽 | 8110.4 | 萨依布依街道 |
| 340 | 雷红梅 | 15207 | 萨依布依街道 |
| 341 | 向建中 | 6082.8 | 萨依布依街道 |
| 342 | 马艳芝 | 6082.8 | 萨依布依街道 |
| 343 | 潘云云 | 10675 | 艾兰木巴格街道 |
| 344 | 伊斯马伊力·伊比热伊木江 | 12165.6 | 艾兰木巴格街道 |
| 345 | 阿布都吉力力·阿布来提 | 11151.8 | 艾兰木巴格街道 |
| 346 | 崔春华 | 18300 | 艾兰木巴格街道 |
| 347 | 蒋红兵 | 18300 | 艾兰木巴格街道 |
| 348 | 崔具龙 | 17013.6 | 艾兰木巴格街道 |
| 349 | 王梅 | 12165.6 | 艾兰木巴格街道 |
| 350 | 刘华 | 18300 | 艾兰木巴格街道 |
| 351 | 李峰 | 12165.6 | 艾兰木巴格街道 |
| 352 | 张委 | 12165.6 | 艾兰木巴格街道 |
| 353 | 蓝菊梅 | 12165.6 | 艾兰木巴格街道 |
| 354 | 邢义强 | 12165.6 | 艾兰木巴格街道 |
| 355 | 喻鹏 | 12165.6 | 艾兰木巴格街道 |
| 356 | 李树琼 | 18247.8 | 艾兰木巴格街道 |
| 357 | 周建勋 | 8110.4 | 艾兰木巴格街道 |
| 358 | 祝军 | 18300 | 艾兰木巴格街道 |
| 359 | 肖钢 | 8110.4 | 艾兰木巴格街道 |
| 360 | 阿丽亚木·阿布都拉 | 12341.4 | 艾兰木巴格街道 |
| 361 | 米娜瓦尔·阿布都沙拉木 | 8110.4 | 艾兰木巴格街道 |
| 362 | 吴胜兰 | 11151.8 | 艾兰木巴格街道 |
| 363 | 古丽米拉·热夏提 | 21267 | 艾兰木巴格街道 |
| 364 | 马秀平 | 15207 | 艾兰木巴格街道 |
| 365 | 刘培玺 | 15207 | 艾兰木巴格街道 |
| 366 | 王志玲 | 15207 | 艾兰木巴格街道 |
| 367 | 买迪娜·米加提 | 14193.2 | 艾兰木巴格街道 |
| 368 | 阿孜古丽·阿扎提 | 11151.8 | 艾兰木巴格街道 |
| 369 | 买尔哈巴·阿布来提 | 15207 | 艾兰木巴格街道 |
| 370 | 雪克拉提·玉苏甫江 | 13179.4 | 艾兰木巴格街道 |
| 371 | 阿不都艾尼·托乎达洪 | 9040.2 | 艾兰木巴格街道 |
| 372 | 买尔哈巴·祖农 | 14081.2 | 艾兰木巴格街道 |
| 373 | 文国英 | 22875 | 艾兰木巴格街道 |
| 374 | 伊力亚尔·阿力木江 | 22875 | 艾兰木巴格街道 |
| 375 | 孔宏丽 | 15207 | 艾兰木巴格街道 |
| 376 | 伍万翠 | 15207 | 艾兰木巴格街道 |
| 377 | 吐尔逊买买提·阿不都克热木 | 14193.2 | 艾兰木巴格街道 |
| 378 | 田文强 | 15207 | 艾兰木巴格街道 |
| 379 | 伊尔夏提·赛尔山 | 8110.4 | 艾兰木巴格街道 |
| 4610940.4 | |||