发布机构 伊宁市人社局 索引号 1eb08b000/2022-00008
公开目录 社会保障 文号
日期 2022-09-21 11:09 主题
浏览量 有效性

关于伊犁合福钢结构有限公司等发放一次性留工培训补助公示

根据《新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅 新疆维吾尔自治区财政厅 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(新人社发【2022】20号)文件精神,关于加快发放一次性留工培训补助的通知,2022年1月1日至12月31日,发生疫情的地(州、市)、县(市、区),对受新冠肺炎疫情严重影响暂时无法正常生产经营在7日以上的企业,按每名参保职工不超过500元的标准发放一次性留工培训补助。经比对核实,现就伊犁合福钢结构有限公司等407家企业发放留工培训补贴情况进行公示,若对上述发放企业有异议,公示期间如有异议,请与市人社局联系。

公示时间:2022年9月21日至9月27日

监督电话:0999-8993217(社保科) 8993211(纪检监督)

联系人:刘婷婷    13999397685


伊宁市人力资源和社会保障局

2022年9月21日

撰稿:张小丽  编辑:冯光健  签发:赵志勇

留工培训补助公示表
序号 单位社保编号 单位名称 拟补助金额(元)
1 65401804221 伊犁合福钢结构有限公司 9500
2 65403046041 伊犁永安机动车驾驶培训有限公司 88000
3 65650022315 伊犁尚佳物业管理有限公司 5000
4 65401800145 伊犁威尔医疗器械有限公司 4500
5 65401803348 新疆金谷物业服务有限公司伊犁分公司 17500
6 65403035106 新疆达创劳务派遣有限公司 2000
7 65403040033 伊犁胜悦建筑劳务有限公司 3000
8 65401804484 伊宁市三高印务有限责任公司 5500
9 65403051379 伊犁交投物流有限公司 5500
10 65401802248 新疆天汇汇驰汽车销售服务有限公司 16500
11 65650015574 新疆聚和盛商业管理有限公司 2000
12 65401804455 伊犁顶通管道工程有限公司 3000
13 65403050044 伊宁市营建海棠物业服务有限责任公司 2000
14 65401802080 新疆正杰建筑集团有限公司伊犁分公司 500
15 65401800750 伊犁金边塑业有限责任公司 500
16 65401804475 新疆展博智能科技有限公司 1500
17 65650026430 伊宁市宏珊家政服务有限公司 1500
18 65401806070 伊宁市谷瑞农业科技有限公司 4000
19 65401800054 伊犁飞羽商贸有限责任公司 1000
20 65401804193 新疆双兴拍卖有限责任公司伊犁分公司 1500
21 65401805677 伊犁鼎英汽车销售有限公司 4000
22 65401590386 伊犁润天农资有限责任公司 3500
23 65401804531 伊犁泽锐企业管理咨询服务有限公司 1500
24 65401590727 伊宁市金秋商贸有限责任公司 1000
25 65401801761 伊犁铁隆商贸有限公司 6000
26 65401803811 新疆汉荣劳务服务有限公司 210000
27 65401804492 伊犁昊天保安服务有限公司 32000
28 65401803430 伊犁鼎星商贸有限公司 4500
29 65401803044 伊犁诺驰商贸有限公司 4500
30 65401802291 伊犁高德文化传媒有限公司 2500
31 65401802486 伊犁星杰建筑工程有限公司 3500
32 65401803343 新疆龙燚劳务派遣有限公司 1000
33 65401801248 新疆香榭丽大酒店有限责任公司 8500
34 65401806128 伊犁德天汽车服务有限公司 15500
35 65401804003 伊宁市通悦商贸有限公司 1000
36 65401592628 新疆义丰华商贸有限公司 5500
37 65401804372 新疆蕊航商贸有限公司 1000
38 65403055508 伊宁市凯廷汽车维修有限公司 1500
39 65403045919 新疆晟屹建设项目管理咨询有限公司 2500
40 65401801516 新疆惠帝工程管理有限责任公司伊犁分公司 5500
41 65401803247 伊宁市中苑绿贝尔幼儿园 10500
42 65401802380 伊犁麦林粮油购销有限公司 6500
43 65650019873 新疆廷川供应链管理有限公司 2500
44 65401803530 伊宁市华捷物业服务有限责任公司 9500
45 65401802467 国药集团新疆伊犁医疗器械有限公司 9500
46 65401805714 伊犁远哲商贸有限公司 1500
47 65650011269 伊宁市御谷观澜酒店 3500
48 65401804558 新疆远创合盛企业管理有限公司伊犁分公司 5000
49 65401803086 新疆伊科源电力技术有限公司 12500
50 65401804051 伊犁利融供应链管理有限公司 4500
51 65401804393 伊犁联硕畅游电子科技有限公司 1500
52 65650020989 新疆腾发信息科技工程有限公司 2500
53 65401805447 伊犁利达物业服务有限责任公司 5000
54 65401802473 新疆恩泽中药饮片有限公司 9500
55 65401803479 伊犁永萱商贸有限公司 4500
56 65401803828 伊犁顺驰汽车服务有限公司 2000
57 65401801658 新疆奇恒路桥建筑工程有限公司 39500
58 65401804920 伊犁亿智建设工程有限责任公司. 10500
59 65401800597 新源县固强建筑安装工程有限责任公司伊犁分公司 1500
60 65401590630 新疆腾杰建设工程有限公司 24500
61 65401801808 伊犁万迅商贸有限公司 3000
62 65401801086 新疆万联物业服务有限公司 3000
63 65650019138 伊宁边境经济合作区黎家政装饰材料厂 2000
64 65401803991 伊犁裕唐贸易有限公司 2000
65 65401801839 新疆三能建设有限公司 18000
66 65401804674 新疆诺悦斯酒店管理有限公司 7000
67 65401804001 伊犁钻通非开挖工程有限公司 2000
68 65401803319 伊宁市丽水之都大酒店管理有限公司 10000
69 65650015754 伊犁培杜商贸有限公司 500
70 65403058125 伊犁云栖卓品商贸有限公司 3500
71 65401801432 伊犁天洁房地产开发有限公司 8000
72 65650011267 伊宁市状元府幼儿园 19000
73 65401804994 新疆春鑫商贸有限公司 2500
74 65401802543 伊犁巨通石油销售有限公司 4500
75 65403041244 新疆一成合建设工程有限公司 8000
76 65401801935 伊犁安畅保安服务有限公司 63500
77 65401801774 新疆正和建筑设计院有限公司 6500
78 65401804847 伊宁市尹汇源兽药经销部 2500
79 65401802626 新疆恒瑞隆建设工程有限公司 18000
80 65401589262 伊犁众信会计师事务所合伙企业(普通合伙) 5000
81 65401800185 伊宁市赛博空间科技有限责任公司 2500
82 65401803433 伊宁市晶蕊通信服务部 6500
83 65401805013 新疆亳东药业有限责任公司 26000
84 65401804974 新疆百晟恩泽药业有限公司 9500
85 65401803150 伊犁金路捷公路工程有限公司 5500
86 65403054211 伊宁市悦恩医疗美容有限责任公司 3500
87 65403040985 伊犁恒泰天泽商贸有限公司 1000
88 65401806091 伊宁市龙恒锦辰商贸有限公司 1000
89 65401805002 伊犁春锦合装饰工程有限公司 1500
90 65401801246 伊犁万成华隆房地产开发有限公司 3500
91 65401804211 新疆路通达路桥工程监理有限公司伊犁分公司 2500
92 65401803754 新疆酒久酒商贸有限公司 3000
93 65401802171 伊犁恒利房地产开发有限公司 3000
94 65401803207 伊犁鸿景工程检测有限责任公司 16000
95 65403044423 伊宁市聚和盛托育服务有限公司 5000
96 65401803351 新疆奥飞德信息技术有限公司 2000
97 65401805649 新疆四美盛世文化旅游有限公司 7500
98 65401800706 伊犁大世界房地产开发有限公司 9000
99 65401802428 伊宁市大管家物业服务有限公司 500
100 65650014542 新疆新达电气有限公司 4500
101 65401802228 伊宁市公共交通(集团)有限责任公司 12500
102 65401803341 新疆泰德恒生建筑工程有限责任公司 7500
103 65401804185 伊犁蓝顺科技环保有限公司 4500
104 65401801016 伊犁旺达房地产开发有限责任公司 3500
105 65650019400 伊宁市佳运升食品配送有限公司 1000
106 65401804900 伊犁睿朗防水防腐材料有限公司 1500
107 65401802711 新疆友腾莱盛信息科技有限公司 13000
108 65650018935 新疆恒科检测服务有限公司 4500
109 65401804680 伊犁北纬材料有限公司 2500
110 65401805329 伊宁市纵腾商贸有限公司 500
111 65401591424 伊宁市欣绿园林绿化有限公司 4500
112 65401802864 伊宁市冠成商贸有限公司 3500
113 65401805046 伊宁市海曼如家家政有限责任公司 5000
114 65401805712 伊犁雁翔财务咨询服务有限公司 500
115 65401804061 伊宁市康迪农机销售有限公司 1500
116 65401803397 伊宁市汉宾乡佳美苗木种植农民专业合作社 1000
117 65401802484 新疆地成建设工程有限公司 11500
118 65401805341 伊宁市逸凡景观工程有限公司 1500
119 65403050498 伊犁高能时代生物能源有限公司 24500
120 65401802857 伊犁润迪智能科技有限公司 2000
121 65401803212 新疆宇泰药业有限公司 6500
122 65401803231 新疆东方华龙药业有限公司 500
123 65401804502 新疆恒泰百联新材料科技有限公司 25000
124 65401550227 新疆都市品牌广告传媒有限责任公司 16500
125 65403059576 伊宁市丝路千帆供应链管理有限公司 500
126 65401804600 伊宁市广驰汽车销售有限公司 6500
127 65401592469 新疆錾成拍卖有限公司 2000
128 65401805236 伊犁巨腾商贸有限责任公司 1500
129 65401550220 伊犁新磊住宅建设有限责任公司第一分公司 1500
130 65401550066 伊宁市风景园林绿化工程有限公司 3500
131 65401802271 伊犁梧桐园林科技有限公司 2000
132 65401805901 伊犁艮达商贸有限公司 3000
133 65401803101 伊犁华水勘测设计有限公司 7500
134 65401805530 新疆力盾信息科技有限公司 1000
135 65650025801 伊宁市九芝堂大药房有限责任公司 1500
136 65401803862 伊犁万拓汽车销售有限公司 3000
137 65401801042 伊犁玖道检测技术服务有限公司 19000
138 65403034910 伊宁市格辉商行 3000
139 65401804367 伊犁启航商务咨询服务有限公司 500
140 65403053141 伊犁焙苛商贸有限公司 1000
141 65650010023 伊宁市华舒停车服务有限公司 5500
142 65401804025 新疆四美新能源有限公司 5500
143 65401803651 伊犁腾辉劳务服务有限公司 53500
144 65401801350 伊犁诚和房地产开发有限公司 1000
145 65401803986 伊犁卓普电子科技有限公司 1500
146 65401805152 伊宁市韵达快递有限公司 7500
147 65401805255 新疆丰迈商贸有限公司 1000
148 65401803229 新疆塞北药业有限公司 1500
149 65401589999 新疆天枢德和汽车销售服务有限公司 25000
150 65401804267 伊犁烁佳商贸有限公司 2500
151 65401804652 法正项目管理集团有限公司伊犁分公司 2500
152 65401804962 新疆宏裕鼎峰工程项目管理有限公司 1500
153 65401803105 伊犁新辉普电子科技有限公司 2500
154 65401590418 伊犁鑫磊地矿有限公司 5000
155 65401550097 新疆新淼建设工程有限公司 23500
156 65401803235 伊犁广硕劳务有限责任公司 1500
157 65401804629 伊犁云脉电子科技有限公司 1500
158 65401805328 伊犁灿明商贸有限公司 1500
159 65650012646 伊犁腾辉劳务服务有限公司伊犁分公司 2000
160 65401800083 伊宁市伟业商贸有限责任公司 3500
161 65650019683 新疆汉荣劳务服务有限公司伊宁市第一分公司 27500
162 65401801681 新疆苏北建筑安装工程有限公司 35000
163 65401804710 新疆华扩医疗器械有限公司 6000
164 65650010323 铭扬工程设计集团有限公司伊犁分公司 3500
165 65401805096 伊犁鼎超商贸有限公司 500
166 65401803635 伊宁市朔北企业管理咨询有限公司 4500
167 65401804815 新疆星瀚国际贸易有限公司 2500
168 65401804873 伊宁市星宝代理记账有限公司 2000
169 65401804532 新疆今世缘国缘酒业有限公司 500
170 65401801310 伊犁金标建筑材料制造有限公司 2000
171 65403045528 伊犁龙斌文化传媒有限公司 1000
172 65401804263 伊宁市九点教育科技发展有限公司 1000
173 65401802764 伊宁边境经济合作区蒋艳葡萄树西饼屋 2000
174 65401805111 新疆亿超运输有限公司 4500
175 65401805014 伊犁立业广告有限责任公司 2500
176 65650012642 新疆西铠电气设备有限公司 3000
177 65401805885 新疆沐宁商贸有限公司 1000
178 65650009775 伊宁市马丹文口腔诊所 3500
179 65401801134 新疆利成科技有限公司 5500
180 65401803369 伊犁恒聚汽车销售服务有限责任公司 4000
181 65401800701 伊宁市康奈皮鞋店 10500
182 65401802822 新疆华康龙汽车销售服务有限公司 15000
183 65401804725 新疆北牧乳业有限公司 3500
184 65403038291 铭扬工程设计集团有限公司新疆第二分公司 7500
185 65401804242 新疆永盛恒远市政工程有限公司 1000
186 65401550089 伊犁英才教育有限责任公司 134000
187 65401804456 湖北水都消防工程有限公司伊犁分公司 1500
188 65401590610 伊犁营建新世界建材有限责任公司 39500
189 65401805233 伊宁市浩远尚品企业管理信息咨询中心 1500
190 65401805264 新疆智特安商贸有限公司 1000
191 65401803521 伊犁众岙牧业有限责任公司 14500
192 65401805876 新疆锦创工程项目管理有限公司 1500
193 65401800729 伊宁市宏基房地产开发有限责任公司 4000
194 65401802862 伊犁恒曼光电科技有限责任公司 500
195 65650026204 新疆阔腾建筑安装工程有限公司 2000
196 65403046715 伊宁市高房企业管理服务有限公司 2500
197 65403033374 伊宁市玄嵩信息科技有限公司 13500
198 65401802462 伊犁庞大本润汽车销售服务有限公司 15000
199 65403040902 伊宁市哇咔哇商贸有限公司 1000
200 65401805908 伊犁朝广商贸有限公司 1000
201 65401801686 新疆贝希置业有限公司 5500
202 65650009728 伊犁仓阔商贸有限公司 1000
203 65401803850 新疆科耀环保科技有限公司 9500
204 65403054227 新疆旭途石油制品有限责任公司 1500
205 65401804789 伊犁珑驰商贸有限公司 1000
206 65401805890 伊犁安铭消防技术服务有限责任公司 4000
207 65650013930 伊宁市边境经济合作区霍锡服装店 4000
208 65401803095 伊宁市柯林斯商贸有限责任公司 3500
209 65401801472 伊犁立洲工程技术有限责任公司 22500
210 65401805003 新疆启红信息科技有限公司 1500
211 65401802720 伊犁晨驰汽车销售服务有限公司 15500
212 65401804328 新疆穗苗农业科技有限公司 5000
213 65401805631 伊犁科泽机电设备有限公司 2000
214 65403038429 新疆茂言商贸有限公司 1500
215 65401806118 新疆随顺工程建设有限责任公司 17500
216 65401804031 伊犁阳光时代广场商贸有限责任公司伊宁市美景大酒店 16000
217 65650026242 伊犁旭尚商贸有限公司 1000
218 65403049670 伊犁炯阳商贸有限公司 500
219 65401804007 新疆武星盛龙健身俱乐部有限公司 3500
220 65401804924 新疆开刷科技有限公司 1000
221 65401805788 伊宁市塞外疆馕食品有限公司 2500
222 65401805625 伊犁冠鼎木业有限公司 1500
223 65401801568 新疆万容房地产开发有限公司 35500
224 65401803437 伊犁融旭商贸有限公司 2500
225 65403037671 新疆聚本建筑劳务有限公司 2000
226 65401800060 伊宁市智联财务代理服务有限责任公司 2000
227 65401802250 伊犁恒翰汽车销售有限公司 14000
228 65401804335 新疆森磊工程项目管理有限公司伊犁分公司 4500
229 65650019348 新疆云麓航集电子科技有限公司 1500
230 65401804591 伊犁锐弋智博电子科技有限责任公司 26500
231 65401804663 伊犁金梓源工程管理咨询有限公司 1500
232 65401804049 伊犁扬天信息科技有限公司 2000
233 65401802978 伊犁宏鼎物业服务有限公司 1000
234 65401803708 新疆启辰贸易有限公司 3500
235 65401803356 伊犁同科信息技术有限公司 3000
236 65401803400 伊犁巨融石油销售有限公司 3500
237 65650019158 新疆小马聚力信息科技有限公司伊犁分公司 1500
238 65401804483 伊犁宇乔广告装饰有限公司 2500
239 65401550119 伊犁公交广告有限公司 3000
240 65403043941 新疆盈本满机电设备销售有限公司 5000
241 65401800093 伊犁瑞恒商贸有限责任公司 2500
242 65401800740 伊犁嘉裕金属材料销售有限公司 2000
243 65401805001 伊犁俏景国际旅行社有限公司 2000
244 65401804163 伊犁华凌家居管理有限公司 13500
245 65401805372 伊宁市拓创工程管理咨询有限公司 1000
246 65403034902 伊宁边境经济合作区世岩雕刻中心 500
247 65401801725 伊犁久诚恒宇节能科技有限公司 1000
248 65401805978 伊宁市古早蛋糕店 2000
249 65401802353 伊犁泰格电子设备销售有限公司 2000
250 65401802491 新疆煜隆卓网络科技有限公司 2000
251 65401800869 伊犁别居艺格装饰设计有限公司 2500
252 65401800248 新疆蚂蚁物业服务有限公司 150000
253 65401803185 新疆源苑投资有限公司 500
254 65401802060 新疆茂业国际商贸有限责任公司 64500
255 65401590721 新疆科瑞环境技术服务有限公司 12000
256 65401804969 伊犁团彦商贸有限公司 3000
257 65401803497 伊犁德纽丝新型材料有限公司 3000
258 65401802111 伊宁市国惠天然气有限公司 7500
259 65403048491 伊犁耀玥商贸有限公司 2000
260 65401801647 新疆四美房地产开发有限公司 5000
261 65401800900 伊犁金茂物业服务有限公司 3000
262 65401805977 伊宁市若雪烘焙坊 1500
263 65401802730 新疆创禹水利环境科技有限公司 13500
264 65401800860 伊宁市华辉商贸有限公司 6000
265 65401801435 新疆现代建设(集团)有限公司伊犁分公司 3000
266 65401802873 新疆工程建设项目管理有限公司伊犁分公司 5000
267 65401805936 伊犁源众塑业有限公司 1500
268 65401803859 伊犁景盛信息服务有限公司 1000
269 65401803910 伊犁圆顺通速递有限责任公司 7500
270 65401803347 新疆正君网络科技有限公司 3000
271 65401801854 讯安信息科技有限公司 8000
272 65401803701 新疆糖豆网络科技有限公司 1000
273 65401802398 伊犁苏氏包装有限公司 9000
274 65401805721 伊犁纵羽供应链管理有限公司 500
275 65401591488 伊犁金禾科技发展有限责任公司 8500
276 65401800238 新疆伊犁九州通药业有限公司 44500
277 65403044914 伊犁安澈商贸有限公司 2000
278 65650012538 伊犁焱顺商贸有限公司 500
279 65401805907 新疆阔源环保科技有限公司 1000
280 65401804595 伊犁弘恒商贸有限公司 2000
281 65401806127 新疆舍取工程管理咨询有限公司 2500
282 65401804093 新疆耀邦运输有限公司 3500
283 65403050058 福建圣泽欣建设有限公司伊犁分公司 3000
284 65401805638 伊宁市尺度装饰工程有限公司 1500
285 65401806078 伊犁刊锋商贸有限公司 1500
286 65401803904 新疆华安消防工程有限公司 7500
287 65401803103 中国银河证券股份有限公司伊宁市山东路证券营业部 3500
288 65401803804 伊犁鹏溯商贸有限责任公司 6000
289 65401802973 伊犁甘川商贸有限公司 1500
290 65401550162 伊宁市恒信科技服务中心 2000
291 65401805037 伊犁万德福智能科技有限公司 1500
292 65401804662 伊犁双博商贸有限公司 1500
293 65401805103 伊宁市紫诺物流有限公司 3500
294 65403048420 伊宁市华彩信息科技有限公司 1000
295 65401801069 新疆肯德基有限公司伊宁友好餐厅 16500
296 65401589246 伊犁先锋科贸有限责任公司 4000
297 65401806054 新疆郑牛商贸有限公司 7500
298 65650020570 伊犁房掌柜房地产经纪有限公司 1000
299 65401803959 伊犁盛隆建材制造有限公司 4000
300 65401805309 新疆维吾尔自治区心国际旅行社有限公司伊犁分公司 1500
301 65401802295 新疆德利园食品有限责任公司 7500
302 65401804023 新疆宏恒嘉宇建设工程有限公司 10000
303 65401800220 伊犁鹏程科技有限责任公司 500
304 65403057078 伊宁市斌锦商贸有限公司 2000
305 65403035347 新疆筑朝建设工程有限公司 3500
306 65401801807 伊犁润业建筑材料检测有限责任公司 18500
307 65401801441 新疆宏润安迪市场管理有限公司 5000
308 65401804054 伊犁睿众合电子商务有限责任公司 500
309 65403050149 伊犁润联劳务有限责任公司 500
310 65401801452 新疆建工工程监理有限公司伊犁铭联分公司 13000
311 65401590006 伊宁市旭日福广告有限责任公司 2000
312 65401801235 伊宁市伊美环境卫生服务有限责任公司 191500
313 65401805201 新疆凯宁商贸有限公司 2500
314 65401804804 伊宁市福宏林口腔诊所 8000
315 65401805943 伊宁市汇傲消防技术服务有限公司 1500
316 65401802078 伊犁威诺汽车技术服务有限公司 500
317 65401805016 伊犁捷路驰汽车服务有限公司 4000
318 65401803342 伊犁河谷生物科技有限公司伊宁市分公司 4500
319 65401804811 伊犁昭露商贸有限责任公司 5000
320 65401805321 伊犁疆域环保科技有限公司 1000
321 65401802531 伊犁葡萄树食品有限公司 10000
322 65401805033 河南际龙工程技术咨询有限公司伊犁分公司 6500
323 65401805082 新疆博凌工程项目管理有限公司 2500
324 65401801846 伊犁丰汇房地产开发有限公司 1500
325 65401589199 新疆天工房地产开发有限公司伊犁分公司 2500
326 65401802754 伊犁力杰加油加气站有限责任公司 6000
327 65401806040 伊犁安顺机动车综合检测有限公司 4500
328 65401804443 新疆阿依娜商贸有限责任公司 500
329 65401803214 伊宁市兴川源商贸有限公司 1000
330 65401803435 伊犁山氏商贸有限公司 1000
331 65403049741 伊宁市中泽通速递服务有限公司开发区营业厅 1000
332 65401803882 伊宁市鼎合包装有限公司 500
333 65403049627 伊犁闽恩商贸有限公司 1000
334 65401802534 新疆印象建设规划设计研究院(有限公司)伊犁分院 500
335 65401803272 伊犁领峰企业管理咨询有限公司 17000
336 65401804240 伊犁昭泰商贸有限公司 2000
337 65401804999 伊宁市英农空调设备销售有限公司 3000
338 65650015911 伊宁市创拓信息科技有限公司 1500
339 65401802628 新疆华晟伟创工程建设有限责任公司 16000
340 65401804077 伊宁市如泉商贸有限公司 3500
341 65401802755 伊宁市银城阳光幼儿园 3000
342 65403035363 新疆云乐养商贸有限公司 500
343 65401804119 伊犁沛林汽车销售有限公司 21000
344 65401803883 伊宁市湘力装卸服务有限公司 2000
345 65401805979 伊宁边境经济合作区魏婷婷葡萄树蛋糕店 1500
346 65401804131 伊犁言十企业管理有限公司 5000
347 65401802629 伊犁林芳阳进出口贸易有限责任公司 2500
348 65401805690 伊犁智海高通风设备有限公司 1500
349 65403043874 伊犁黑墨文化传媒有限公司 3000
350 65650010041 伊宁市伊路通快递有限公司 27000
351 65403059768 新疆腾木园林绿化工程有限公司 1500
352 65401804682 伊犁圆顺通速递有限责任公司伊宁市铜锣湾分公司 1500
353 65401804182 新疆香泽米业有限公司 1500
354 65401804611 伊犁绿雅物业服务有限公司 8000
355 65401802372 伊宁市铜锣湾物业服务有限公司 7500
356 65401802165 伊犁浩瑞特种设备检测有限公司 7000
357 65401802733 伊犁通海化石油销售有限公司伊宁市海昌加油加气站 9000
358 65401804348 新疆陆港商贸有限公司 1500
359 65401805493 伊犁嘉池商贸有限公司 2500
360 65401800606 伊宁市公共交通(集团)有限责任公司 7000
361 65401804059 伊宁市融胜饲料有限公司 5000
362 65401804004 新疆尚讯文化传媒有限公司 2000
363 65401550115 新疆高新工程项目管理有限责任公司伊宁分公司 12500
364 65401803040 新疆天融健康管理服务有限责任公司 64500
365 65650019686 伊犁汉荣建筑工程有限公司 2500
366 65401802406 新疆达峰建设项目管理有限公司伊犁分公司 5500
367 65401802740 伊犁五菱宝骏汽车销售服务有限公司 10500
368 65650011346 伊犁嘉鼎汽车销售服务有限公司 3000
369 65401803921 伊犁高达劳务服务有限公司 500
370 65401802286 新疆瑞辰生态景观工程有限公司 4000
371 65650011155 新疆梵睿工程咨询管理有限公司 2000
372 65401803867 新疆捷翔物流有限公司 2500
373 65650011396 新疆金巢建设有限公司 12500
374 65403050869 伊犁顺拓商贸有限公司 1000
375 65401803181 伊犁硕源矿业有限公司 2000
376 65401803984 伊犁途康汽车销售有限公司 1500
377 65403046192 伊宁市微笑艺凡艺术培训有限公司 3500
378 65403044038 伊犁福恒房地产开发有限责任公司 500
379 65401803250 伊犁坤逸商贸有限公司 1500
380 65650015976 新疆灿澳商贸有限公司 4000
381 65401803091 伊犁恒瑞达医疗器械有限公司 1500
382 65401803408 伊犁谦宏代理记账有限公司 1000
383 65401804334 新疆北焱建设工程有限责任公司 16500
384 65401591936 新疆天药生物科技有限公司 3000
385 65401802790 伊宁市仁亨商贸有限责任公司 7000
386 65403043838 伊犁恒驰网络科技有限公司 1000
387 65403053343 伊宁市英翔奶牛养殖农民专业合作社 3500
388 65401800816 伊犁金帝汽车服务有限公司 9000
389 65401804014 伊犁宝林商贸有限公司 4500
390 65401804976 中旅柏睿新疆旅游发展有限公司 15000
391 65401805380 伊宁市鼎恒建材有限公司 3500
392 65401802204 伊犁星锐物流有限公司 3000
393 65401804112 伊犁玖腾商贸有限公司 1000
394 65403039291 伊宁市德宇农机销售有限公司 2500
395 65401805869 伊犁建途劳务有限公司 17500
396 65401802173 伊犁弘宁特贸易有限公司 2500
397 65401804534 新疆展宏奔宝汽车服务有限公司 1500
398 65401805281 伊犁舒惠途景酒店管理有限公司 3000
399 65401802494 伊犁金标建筑装饰工程有限公司 500
400 65401801511 伊宁市城乡规划设计研究院有限公司 16500
401 65401805342 伊宁市威凯商贸有限责任公司 1500
402 65401806125 新疆道硕供应链有限公司 5500
403 65401804121 伊犁铭仁公路工程有限公司 1500
404 65401805491 新疆玖一建设项目管理咨询有限公司伊犁分公司 3000
405 65401805643 伊犁协恒农产品销售有限责任公司 2500
406 65401802825 伊犁明泰企业项目策划服务有限公司 5000
407 65650021072 伊宁市鑫泰源通讯科技服务有限公司 2000

关联稿件:
附 件: