发布机构 伊宁市人社局 索引号 1eb08b000/2022-00006
公开目录 社会保障 文号
日期 2022-10-07 11:10 主题
浏览量

关于新疆博众智远企业管理咨询有限公司伊犁分公司等发放一次性扩岗补助公示

根据自治区人社厅、教育厅、财政厅、联合下发《人力资源社会保障部办公厅教育部办公厅财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(人社厅发【2022】41号)、(人社厅发【2022】52号)文件规定,对企业招用2021-2022年度离校两年内未就业普通高校毕业生和登记失业的16-24岁青年,签订劳动合同,并为其缴纳失业保险费1个月以上的企业,按照每招用1人不超过1500元的标准发放一次性扩岗补助。由企业向所在地人力资源社会保障部门申请,地(州、市)”人力资源社会保障部门审核,所在地社会经办机构发放。此项政策与一次性吸纳就业补贴政策不重复享受。”经比对核实,现就伊宁市天唯体育运动有限公司等202家企业拟发放失业保险扩岗补贴情况进行公示,公示期间如有异议,请与市人社局联系。

公示时间:2022年10月7日至10月13日

监督电话:0999-8993217(社保科) 8993211(纪检监督)

联系人:刘婷婷    13999397685

附件:2022年度扩岗补贴企业名单

伊宁市人力资源和社会保障局

2022年10月7日

撰稿:张小丽  编辑:冯光健  签发:赵志勇

扩岗补助公示表
序号 单位社保编号 单位名称 拟补助金额(元)
1 65403046295 伊宁市天唯体育运动有限公司 1500
2 65401805883 新疆新能阳光供电服务有限公司伊犁分公司 6000
3 65401801889 伊宁市文旅投资(集团)有限责任公司 1500
4 65401589196 伊宁市方圜工程项目管理有限公司 1500
5 65401591406 天安财产保险股份有限公司伊犁中心支公司 1500
6 65401801681 新疆苏北建筑安装工程有限公司 1500
7 65401804783 巴州一家人人力资源服务有限公司伊犁分公司 4500
8 65401802309 伊宁市伊园农旅发展有限责任公司 3000
9 65401801852 伊宁市伊犁河中央厨房食品有限公司 1500
10 65401550158 伊宁市伊舟工程造价咨询有限责任公司 1500
11 65401801127 伊犁川宁生物技术股份有限公司 46500
12 65403048664 伊宁市蓝晶托育服务有限公司 1500
13 65403053970 新疆欧悦瑞铭供应链管理有限公司 1500
14 65401803889 伊犁众鑫企业管理咨询有限公司 1500
15 65401801858 新疆星辰运劳务派遣有限公司 1500
16 65401800405 伊犁交峰公路试验检测有限责任公司 1500
17 65401801215 新疆苏源生物工程有限公司 3000
18 65401550252 安琪酵母(伊犁)有限公司 3000
19 65650011267 伊宁市状元府幼儿园 3000
20 65401804288 汇科安辰建设工程有限公司伊犁分公司 1500
21 65401802341 伊犁宁远保安武装守护押运有限公司伊宁市分公司 1500
22 65401801597 伊犁安业物业服务有限公司 1500
23 65401550033 伊宁市公共交通(集团)有限责任公司 3000
24 65401801765 伊犁凡石建材检测有限公司 1500
25 65401804215 伊犁生辉园林绿化工程有限公司 1500
26 65401804869 伊犁申商环球港商业管理有限公司 1500
27 65403054846 新疆翱鹰文化传媒有限公司 1500
28 65401804679 新疆家脉特农牧科技有限公司 1500
29 65401805128 新疆澜洋消防技术服务有限公司 1500
30 65401804911 海纳实业控股集团有限公司伊犁分公司 12000
31 65401804346 伊宁市鹏路商贸有限公司 1500
32 65401805328 伊犁灿明商贸有限公司 1500
33 65401803039 伊犁爱尔眼科医院有限公司 1500
34 65401805312 伊犁牧云天旅行社有限责任公司 1500
35 65403039291 伊宁市德宇农机销售有限公司 1500
36 65401550101 伊犁英华项目管理有限公司 1500
37 65401801787 伊宁市报亮商贸有限公司 1500
38 65401804873 伊宁市星宝代理记账有限公司 1500
39 65403045204 伊犁岚千能源科技有限公司 1500
40 65401805825 伊犁伊爱车电子商务科技有限责任公司 1500
41 65401805127 伊犁伊牧欣乳业有限公司 1500
42 65401804591 伊犁锐弋智博电子科技有限责任公司 1500
43 65401803710 伊犁庆杨国医馆中医门诊有限公司 1500
44 65401800892 伊犁新天煤化工有限责任公司 12000
45 65401550010 伊宁市自来水有限公司 3000
46 65401802511 新疆广域博创工程设计有限公司伊犁分公司 1500
47 65650018935 新疆恒科检测服务有限公司 1500
48 65401590721 新疆科瑞环境技术服务有限公司 1500
49 65401803494 四川中七建筑规划设计有限公司伊犁分公司 3000
50 65650019683 新疆汉荣劳务服务有限公司伊宁市第一分公司 1500
51 65401801235 伊宁市伊美环境卫生服务有限责任公司 1500
52 65403046952 新疆世邦药业有限责任公司伊宁市百草厅大药房 1500
53 65401804463 新疆欣驿旅游发展有限公司 1500
54 65401805998 伊犁冠至财务咨询服务有限公司 1500
55 65650020992 丰昂人力资源服务(天津)有限公司伊宁分公司 1500
56 65401804686 新疆博众智远企业管理咨询有限公司伊犁分公司 19500
57 65401805279 新疆齐美人力资源服务有限公司第二分公司 3000
58 65401802730 新疆创禹水利环境科技有限公司 1500
59 65403040866 伊宁市世博职业技能培训学校有限公司 3000
60 65401806061 伊宁市世源劳务派遣有限责任公司 1500
61 65401804156 伊宁市伴侣物业服务有限责任公司 1500
62 65401805234 杭州水利水电勘测设计院有限公司伊犁分公司 1500
63 65401805590 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司新疆分公司 1500
64 65401801127 伊犁川宁生物技术股份有限公司 13500
65 65403035492 新疆尔雨木影视文化传播有限公司 1500
66 65401801781 伊宁市卡山其民俗旅游开发有限责任公司 3000
67 65401590902 伊宁市卡山其民俗旅游开发有限责任公司 3000
68 65403037915 伊犁朗云商贸有限公司 1500
69 65403057345 伊宁市鑫鸿仪检测服务有限公司 1500
70 65650012453 新疆明伟亿建筑工程有限公司 1500
71 65401801375 新疆祥汇绿城房地产开发有限公司 1500
72 65403043830 新疆睿健建筑工程有限公司 1500
73 65401550338 泰康人寿保险有限责任公司新疆伊犁中心支公司 1500
74 65401589229 永安财产保险股份有限公司伊犁中心支公司 3000
75 65401802345 新疆中联电梯有限公司 1500
76 65401800997 新疆伊犁库克苏河水电开发有限公司 3000
77 65401803610 新疆伊犁财通建设发展有限公司 1500
78 65401804901 新疆道达建设工程有限公司 1500
79 65401801701 新疆宏威汽车销售服务有限公司 3000
80 65401801494 金碧物业有限公司伊宁分公司 3000
81 65401801863 新疆华政华瑞税务师事务所有限责任公司伊犁分所 3000
82 65401803518 新疆永屹伟业建设工程有限公司 1500
83 65403035492 新疆尔雨木影视文化传播有限公司 1500
84 65401802712 新疆康之源药业有限公司 1500
85 65401803811 新疆汉荣劳务服务有限公司 3000
86 65650019683 新疆汉荣劳务服务有限公司伊宁市第一分公司 1500
87 65401805434 新疆康宁医药连锁有限责任公司伊犁第五百零四分店 1500
88 65401805279 新疆齐美人力资源服务有限公司第二分公司 7500
89 65401804047 新疆金斌工程项目管理有限公司 1500
90 65401803233 新疆鼎双商贸有限公司 1500
91 65401803478 新疆邦众益人力资源管理咨询有限公司伊犁分公司 1500
92 65403035364 新疆天坤信息科技有限公司伊犁分公司 1500
93 65650019847 新疆瑞诺生物科技有限公司 1500
94 65401805963 新疆蜀诚工程项目管理有限公司 1500
95 65401804088 伊宁市瑞成鑫商贸有限公司 1500
96 65401804591 伊犁锐弋智博电子科技有限责任公司 1500
97 65401590183 伊犁康之源药业连锁有限责任公司 1500
98 65401805447 伊犁利达物业服务有限责任公司 1500
99 65401804530 伊犁北纬星辰文化传媒有限公司 3000
100 65401803101 伊犁华水勘测设计有限公司 3000
101 65401804455 伊犁顶通管道工程有限公司 1500
102 65401802082 伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 4500
103 65401800892 伊犁新天煤化工有限责任公司 15000
104 65401805285 新疆乾元建筑设计有限公司 1500
105 65650015627 新疆兴九江财务管理有限公司伊犁分公司 1500
106 65401800915 伊宁市世双房地产投资经营管理有限公司 1500
107 65403039436 伊宁市世悦建筑工程有限责任公司 1500
108 65401806061 伊宁市世源劳务派遣有限责任公司 9000
109 65401800639 伊宁市供热有限公司 9000
110 65403035646 伊宁市古星和致电子商务有限责任公司 1500
111 65650012634 伊宁市品尚维格文化传媒有限公司 1500
112 65403056901 乌鲁木齐泉戈信息咨询有限公司伊犁分公司 3000
113 65401804686 新疆博众智远企业管理咨询有限公司伊犁分公司 25500
114 65401804976 中旅柏睿新疆旅游发展有限公司 3000
115 65401805906 新疆冠振工程项目管理有限责任公司 1500
116 65650020992 丰昂人力资源服务(天津)有限公司伊宁分公司 1500
117 65401802471 富德生命人寿保险股份有限公司伊犁中心支公司 1500
118 65401802730 新疆创禹水利环境科技有限公司 1500
119 65401803494 四川中七建筑规划设计有限公司伊犁分公司 3000
120 65401800566 乌鲁木齐久安消防工程有限公司伊犁分公司 1500
121 65403046041 伊犁永安机动车驾驶培训有限公司 1500
122 65401802846 伊犁浩霖土地咨询服务有限公司 1500
123 65401803008 伊犁海大财务咨询有限公司 3000
124 65401805080 伊犁海瑞创艺信息技术有限公司 1500
125 65401801807 伊犁润业建筑材料检测有限责任公司 1500
126 65401802111 伊宁市国惠天然气有限公司 1500
127 65401801794 伊宁市城市保障性住房投资建设管理有限公司 3000
128 65403038290 伊宁市锦耀智达房地产开发有限公司 1500
129 65650011451 伊宁市领跑体育运动有限责任公司伊宁市第三分公司 1500
130 65401550348 伊宁市鹏程物业服务有限公司 6000
131 65650021579 伊犁烨祥劳务派遣有限公司 1500
132 65401803686 伊犁睦康视光医疗器械有限公司 1500
133 65401805143 伊宁市彩宁辰旅游发展有限责任公司 3000
134 65401805717 伊犁艮林商贸有限公司 1500
135 65401802305 伊犁艾利贝芙食品有限公司 1500
136 65650021426 伊犁苏碧怡房地产开发有限公司 3000
137 65401550089 伊犁英才教育有限责任公司 7500
138 65401804099 伊犁东柏丰图商贸有限公司 1500
139 65401801831 伊犁尧柏水泥有限公司 3000
140 65401805063 伊犁州奶牛场供水站 1500
141 65401805127 伊犁伊牧欣乳业有限公司 3000
142 65401802536 伊犁伊运汽车销售服务有限公司 1500
143 65401803585 伊犁金手指创新创业服务有限公司 1500
144 65401802133 伊宁市广汇天然气有限公司 3000
145 65401806128 伊犁德天汽车服务有限公司 3000
146 65401803355 伊犁德瑞会计师事务所(普通合伙) 1500
147 65401800042 伊宁市博爱医院 1500
148 65401804783 巴州一家人人力资源服务有限公司伊犁分公司 7500
149 65401804550 新疆森雅美豪酒店管理有限公司 1500
150 65401805872 伊犁丝路之光旅游投资(集团)有限公司 1500
151 65401803918 伊犁中玮科技有限责任公司 1500
152 65401805344 伊犁丹桂绿城物业服务有限公司 6000
153 65401800480 伊犁华鼎建设有限责任公司 1500
154 65401805958 大洲设计咨询集团有限公司新疆分公司 1500
155 65401803956 伊犁佳宝食品有限公司 1500
156 65403042161 新疆赛天(伊宁)律师事务所 1500
157 65401803850 新疆科耀环保科技有限公司 1500
158 65401802949 新疆科迈电子科技有限公司 1500
159 65401805288 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司伊宁市第一药店 1500
160 65401550114 太原王孝雄建筑设计院(有限公司)伊犁分公司 3000
161 65401800405 伊犁交峰公路试验检测有限责任公司 1500
162 65401803795 伊犁嘉盾信息技术有限公司 1500
163 65401801789 国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行 1500
164 65401800238 新疆伊犁九州通药业有限公司 1500
165 65401801215 新疆苏源生物工程有限公司 9000
166 65401802881 新疆天虎人力资源服务有限公司 1500
167 65401803040 新疆天融健康管理服务有限责任公司 1500
168 65401803670 霍尔果斯和创建设投资发展有限公司 1500
169 65403035335 伊宁市顺天商贸有限公司 1500
170 65401802875 重庆银桥工程设计(集团)有限公司新疆分公司 3000
171 65401804288 汇科安辰建设工程有限公司伊犁分公司 3000
172 65403045277 伊犁林力建筑劳务有限公司 1500
173 65401550010 伊宁市自来水有限公司 10500
174 65650019964 伊宁市艾兰木巴格街道湟渠社区卫生服务站 1500
175 65401803319 伊宁市丽水之都大酒店管理有限公司 1500
176 65401802060 新疆茂业国际商贸有限责任公司 1500
177 65401550033 伊宁市公共交通(集团)有限责任公司 4500
178 65401800927 伊宁市农商投资(集团)有限责任公司 1500
179 65401803281 平安普惠信息服务有限公司伊宁市分公司 1500
180 65403049628 新疆哈萨尔乳业有限公司 1500
181 65401802711 新疆友腾莱盛信息科技有限公司 1500
182 65401804478 伊犁鑫普源环卫设备维修有限责任公司 1500
183 65401805070 新疆康健壹佰医药有限公司 1500
184 65403046295 伊宁市天唯体育运动有限公司 1500
185 65401800614 新疆机场集团天缘酒店管理有限责任公司伊宁市天缘商务酒店 1500
186 65401589521 伊犁广华工程建设有限责任公司 1500
187 65402400078 伊犁河南岸新区财政分局 1500
188 65401802155 新疆精工测绘科技有限公司 3000
189 65401550034 伊宁市城市建设有限责任公司 1500
190 65401801838 伊宁市城建投资(集团)有限公司 6000
191 65401805600 伊宁市城投北方建业新型环保建材有限公司 1500
192 65401805015 伊宁市城投旭贸进出口贸易有限责任公司 1500
193 65401802691 新疆普京检测有限公司 1500
194 65401803450 伊犁驰圣建材有限公司 1500
195 65401803207 伊犁鸿景工程检测有限责任公司 1500
196 65401805154 伊犁麟云文化传媒有限公司 1500
197 65403053380 伊犁禄珏商贸有限公司 1500
198 65401801472 伊犁立洲工程技术有限责任公司 1500
199 65650016104 新疆炯科商贸有限公司 1500
200 65401805883 新疆新能阳光供电服务有限公司伊犁分公司 51000
201 65401802342 伊犁合新盛通市政工程有限责任公司 1500
202 65401803693 伊犁名冠房地产开发有限公司 1500

附    件:
相关解读: