发布机构 伊宁市人社局 索引号 1eb08b000/2023-00001
公开目录 社会保障 文号
日期 2023-02-23 18:02 主题
浏览量

关于伊犁金茂影视文化传媒有限公司等115家企业发放一次性扩岗补助公示

根据自治区人社厅、教育厅、财政厅、联合下发《人力资源社会保障部办公厅教育部办公厅财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(人社厅发【2022】41号)、(人社厅发【2022】52号)文件规定对企业招用2021-2022年度离校两年内未就业普通高校毕业生和登记失业的16-24岁青年,签订劳动合同,并为其缴纳失业保险费1个月以上的企业,按照每招用1人不超过1500元的标准发放一次性扩岗补助。由企业向所在地人力资源社会保障部门申请,地(州、市)人力资源社会保障部门审核,所在地社会经办机构发放。此项政策与一次性吸纳就业补贴政策不重复享受。经比对核实,现就伊犁金茂影视文化传媒有限公司115家企业拟返还失业保险扩岗补贴情况进行公示,若对上述拟返还单位有异议,公示期间如有异议,请与市人社局联系。

公示时间:2023223日至229

监督电话:0999-8993217(社保科) 8993211(纪检监督)

联系人:刘婷婷    13999397685


伊宁市人力资源和社会保障局

2023223

撰稿:张小丽编辑:冯光健审核:赵志勇

扩岗补助公示表
序号 单位社保编号 单位名称 拟补助金额(元)
1 65401803480 伊犁金茂影视文化传媒有限公司 1500
2 65403050498 伊犁高能时代生物能源有限公司 1500
3 65650010500 伊宁市沙露源农业发展有限公司 1500
4 65401803811 新疆汉荣劳务服务有限公司 9000
5 65401804583 伊宁市天罡星网络科技有限公司 1500
6 65650014692 新疆旭凯企业管理有限公司 1500
7 65401550010 伊宁市自来水有限公司 1500
8 65403058598 新疆融智房地产经纪有限公司伊犁分公司 1500
9 65401801852 伊宁市伊犁河中央厨房食品有限公司 1500
10 65401805929 新疆荣航工程项目管理有限公司 1500
11 65401804034 新疆港湾酒店有限公司 1500
12 65401800927 伊宁市农商投资(集团)有限责任公司 1500
13 65401803281 平安普惠信息服务有限公司伊宁市分公司 1500
14 65403038308 伊犁蒲春物业服务有限公司 1500
15 65401804071 伊犁蓝鸟商贸有限公司 1500
16 65401804131 伊犁言十企业管理有限公司 1500
17 65401805155 新疆剑锋昱源管道有限公司 1500
18 65401804686 新疆博众智远企业管理咨询有限公司伊犁分公司 15000
19 65403050841 新疆北翱企业管理有限公司 1500
20 65401801388 伊犁福鼎汽车销售服务有限公司 1500
21 65403042481 新疆谦坤工程项目管理有限公司 1500
22 65401802654 伊犁昊方房地产经纪有限公司 1500
23 65403045796 伊犁陕源信息工程有限公司 3000
24 65401805434 新疆康宁医药连锁有限责任公司伊犁第五百零四分店 1500
25 65401800480 伊犁华鼎建设有限责任公司 1500
26 65650010494 新疆创享未来物业管理有限公司 1500
27 65401802730 新疆创禹水利环境科技有限公司 1500
28 65401800997 新疆伊犁库克苏河水电开发有限公司 7500
29 65401802794 新疆泽正物业服务有限公司 1500
30 65401804911 海纳实业控股集团有限公司伊犁分公司 13500
31 65401804463 新疆欣驿旅游发展有限公司 1500
32 65403038158 新疆普济堂医药零售连锁有限公司伊犁州第四百四十九分店 3000
33 65401550207 伊犁百信草原蜂业有限责任公司 1500
34 65401805344 伊犁丹桂绿城物业服务有限公司 1500
35 65650018715 甘肃无为防雷技术有限责任公司新疆分公司 1500
36 65401803400 伊犁巨融石油销售有限公司 3000
37 65401802543 伊犁巨通石油销售有限公司 1500
38 65401801371 新疆方圆通达建设有限责任公司 1500
39 65401801156 新疆方夏房地产土地评估有限公司伊犁土地评估分公司 1500
40 65401803356 伊犁同科信息技术有限公司 1500
41 65401805600 伊宁市城投北方建业新型环保建材有限公司 1500
42 65650015760 首盛建设集团有限公司伊犁分公司 1500
43 65401804783 巴州一家人人力资源服务有限公司伊犁分公司 12000
44 65650010065 新疆新展工程项目管理有限公司 1500
45 65402401233 伊犁擎天钢结构有限公司 1500
46 65650026337 伊犁汇昌信息科技有限公司 1500
47 65401804119 伊犁沛林汽车销售有限公司 1500
48 65401805883 新疆新能阳光供电服务有限公司伊犁分公司 3000
49 65401806061 伊宁市世源劳务派遣有限责任公司 6000
50 65401804857 伊宁市中源液康血液透析中心有限公司 1500
51 65403042499 伊宁市和创艺术培训中心有限责任公司 1500
52 65650015627 新疆兴九江财务管理有限公司伊犁分公司 1500
53 65650010054 新疆伊海博康医疗器械有限公司 1500
54 65650015574 新疆聚和盛商业管理有限公司 1500
55 65401802319 新疆天汇华博汽车销售服务有限公司 3000
56 65401801005 新疆伊犁宁远电控设备有限公司 1500
57 65401801215 新疆苏源生物工程有限公司 4500
58 65401802963 伊犁建昌机械化工程有限公司 1500
59 65401804240 伊犁昭泰商贸有限公司 1500
60 65401801417 伊犁正泰建筑工程有限责任公司 1500
61 65401804177 伊犁正洪房地产经纪有限公司 1500
62 65401803816 伊宁市远扬财务代理有限公司 1500
63 65401804488 伊犁浩瑞环保科技有限公司 1500
64 65401801807 伊犁润业建筑材料检测有限责任公司 1500
65 65650020712 伊宁市顺迎运输有限公司 1500
66 65401803039 伊犁爱尔眼科医院有限公司 1500
67 65401803735 伊犁皓成市政工程有限公司 1500
68 65401803686 伊犁睦康视光医疗器械有限公司 1500
69 65403067197 伊犁崇晟商贸有限公司 1500
70 65401801127 伊犁川宁生物技术股份有限公司 12000
71 65401802383 伊犁美年大健康管理有限公司 1500
72 65401805717 伊犁艮林商贸有限公司 1500
73 65401550101 伊犁英华项目管理有限公司 1500
74 65401804700 伊犁荣俊汽车销售服务有限公司 1500
75 65401804500 伊宁市托尼医疗科技有限公司 1500
76 65401803123 伊犁财源典当有限公司 1500
77 65403036964 伊犁财通酒店管理有限公司 1500
78 65401805650 新疆水清木华环保科技有限公司 3000
79 65650020992 丰昂人力资源服务(天津)有限公司伊宁市分公司 3000
80 65401801857 乌鲁木齐市信华博远人力资源开发有限责任公司伊宁市分公司 1500
81 65650019847 新疆瑞诺生物科技有限公司 12000
82 65650026244 新疆道旭商贸有限公司 1500
83 65401806125 新疆道硕供应链有限公司 1500
84 65401805711 新疆鸿浩劳务派遣有限公司 1500
85 65401801905 太平人寿保险有限公司伊犁中心支公司 1500
86 65403043817 伊犁亦正建筑装饰工程有限公司 1500
87 65401803347 新疆正君网络科技有限公司 1500
88 65401801774 新疆正和建筑设计院有限公司 3000
89 65401800748 伊犁嘉祥汽车销售有限公司 1500
90 65401804864 新疆中翰千寻会计师事务所(普通合伙) 3000
91 65401802711 新疆友腾莱盛信息科技有限公司 1500
92 65401804492 伊犁昊天保安服务有限公司 1500
93 65401592513 伊宁市松发物流有限责任公司 1500
94 65403040477 伊宁市森鼎装饰工程有限公司 1500
95 65650021481 伊犁迈腾商业管理有限公司 1500
96 65401805310 伊宁市晨曦物流有限公司 1500
97 65401803526 伊宁市普盛代理记账有限公司 1500
98 65401802212 伊犁九鼎富通房地产开发有限公司 1500
99 65401805127 伊犁伊牧欣乳业有限公司 3000
100 65401802014 伊犁倍德商贸有限公司 1500
101 65401590183 伊犁康之源药业连锁有限责任公司 3000
102 65401805829 伊犁康之源药业连锁有限责任公司伊宁市第九十八门店 1500
103 65401802754 伊犁力杰加油加气站有限责任公司 1500
104 65401802987 伊犁顺德财务咨询有限公司 1500
105 65650014317 伊犁双惠创投产业发展有限公司 1500
106 65401802082 伊犁鼎轩建筑设计院有限公司 1500
107 65401550107 伊犁恒达机电设备有限责任公司 1500
108 65401804261 伊犁惠远鑫驰商贸有限公司 1500
109 65401800892 伊犁新天煤化工有限责任公司 12000
110 65401805766 新疆南洲商贸有限公司 1500
111 65650021983 乌鲁木齐迈图测绘工程有限公司伊犁分公司 1500
112 65403054979 新疆合炜商贸有限公司 1500
113 65401550097 新疆新淼建设工程有限公司 3000
114 65401801939 新疆昌阳建筑工程有限公司 1500
115 65403046519 新疆业泰项目管理有限责任公司 1500

附    件:
相关解读: