| 发布机构 | 伊宁市民政局 | 索引号 | 185c06000/2023-00013 |
|---|---|---|---|
| 公开目录 | 社会救助 | 文号 | |
| 日期 |
|
主题 | |
| 浏览量 | 次 | 有效性 | 现行有效 |
| 伊宁市民政局2023年8月份全市低保发放情况统计表 | |||||
| 序号 | 日期 | 低保类型 | 户数 | 人数 | 发放金额 |
| 1 | 8月份 | 城市低保 | 8453 | 12323 | 6456194 |
| 农村低保 | 6567 | 9554 | 3740813 | ||
| 合计 | 15020 | 21877 | 10197007元 | ||
编辑:卡米兰 审核:帕提曼·阿不都外力 向强