| 发布机构 | 伊宁市民政局 | 索引号 | 185c06000/2023-00066 |
|---|---|---|---|
| 公开目录 | 社会救助 | 文号 | |
| 日期 |
|
主题 | |
| 浏览量 | 次 | 有效性 | |
| 伊宁市民政局2023年11月份全市低保发放情况统计表 | |||||
| 序号 | 日期 | 低保类型 | 户数 | 人数 | 发放金额(元) |
| 1 | 11月份 | 城市低保 | 8926 | 13271 | 6804613 |
| 农村低保 | 7194 | 10840 | 4113182.4 | ||
| 合计 | 16120 | 24111 | 10917795.4 | ||
编辑人:卡米兰 审核人:艾丽菲热