发布机构 | 伊宁市农业农村局 | 索引号 | e9a742000/2025-00012 |
---|---|---|---|
公开目录 | 涉农补贴 | 文号 | |
日期 |
|
主题 | |
浏览量 | 次 | 有效性 | |
2024年伊宁市复播黄豆商品种子补贴汇总表 | ||||||
汇总单位 | 补贴户数(户) | 种植面积(亩) | 种子数量(公斤) | 补贴标准(元/公斤) | 补贴金额(元) | 备注 |
英也尔镇 | 108 | 1064.1 | 10580 | 2 | 21160 | |
巴彦岱镇 | 77 | 2155.4 | 20992.8 | 2 | 41985.6 | |
达达木图镇 | 10 | 215 | 2150 | 2 | 4300 | |
潘津镇 | 17 | 164 | 1548 | 2 | 3096 | 减面积78亩减1560元 |
克佰克于孜乡 | 82 | 777 | 7541 | 2 | 15082 | |
托格拉克乡 | 4 | 48 | 460 | 2 | 920 | |
伊水街道 | 77 | 2861.54 | 27704.8 | 2 | 55409.6 | 减面积446.5亩7524元 |
汉兵乡 | 3 | 108 | 1080 | 2 | 2160 | |
合计 | 378 | 7393.04 | 72056.6 | 144113.2 | 减面积524.5亩9084元 |
补贴明细见附件内表1《伊宁市2024年复播黄豆和冬小麦商品种子补贴明细》
撰稿:查力哈尔 编辑:王海山 审核:裴利计