发布机构 伊宁市农业农村局 索引号 e9a742000/2025-00059
公开目录 涉农补贴 文号
日期 2025-10-30 11:10 主题
浏览量 有效性

伊宁市2025年耕地轮作补贴明细表(复播黄豆)

伊宁市2025年耕地轮作补贴明细表

(复播黄豆)

填报单位:伊宁市农业农村局                                    填报时间: 2025年10月29日
序号 乡镇 户主姓名 种植面积(亩) 补贴标准(亩/元) 政策发放金额(元)
1 巴彦岱镇 新村 阿立木江·吐尔逊 10 150 1500
2 巴彦岱镇 新村 艾沙江·吐尔逊 4 150 600
3 巴彦岱镇 新村 布斯旦·依明 12 150 1800
4 巴彦岱镇 新村 吐尔浑·吐尔地 4 150 600
5 巴彦岱镇 新村 泥白尔尼沙·卡迪尔 10 150 1500
6 巴彦岱镇 新村 努尔买买提·艾尼瓦尔 8 150 1200
7 巴彦岱镇 新村 热黑木江·伊明 12 150 1800
8 巴彦岱镇 新村 马德林 16 150 2400
9 巴彦岱镇 新村 阿布都艾尼·胡达白提 15 150 2250
10 巴彦岱镇 新村 哈里旦木·阿开 9 150 1350
11 巴彦岱镇 巴彦岱村 吐尔逊·艾买提 6 150 900
12 巴彦岱镇 巴彦岱村 阿瓦古丽·艾山 3 150 450
13 巴彦岱镇 巴彦岱村 亚尔买买提·依马木 4 150 600
14 巴彦岱镇 巴彦岱村 赛依达合买提·买买提江 2 150 300
15 巴彦岱镇 巴彦岱村 右力瓦思·吾休尔 8 150 1200
16 巴彦岱镇 墩巴扎村 阿布都热西提·阿合买提 10 150 1500
17 巴彦岱镇 墩巴扎村 阿布都卡哈尔·买买提江 10 150 1500
18 巴彦岱镇 墩巴扎村 伊力江·马木提 25 150 3750
19 巴彦岱镇 墩巴扎村 帕孜江·纳司尔 10 150 1500
20 巴彦岱镇 墩巴扎村 阿卜都沙塔尔·阿布都热苏勒 6 150 900
21 巴彦岱镇 墩巴扎村 艾合买提·买买提 15 150 2250
22 巴彦岱镇 墩巴扎村 赛地合买提·艾合买提 10 150 1500
23 巴彦岱镇 墩巴扎村 阿布都外力·吾布力卡斯木 18 150 2700
24 巴彦岱镇 墩巴扎村 伊力江·吾布力卡思木 15 150 2250
25 巴彦岱镇 墩巴扎村 依力亚斯·努尔买买提 8 150 1200
26 巴彦岱镇 墩巴扎村 哎尼瓦尔·吾思曼江 6 150 900
27 巴彦岱镇 墩巴扎村 图尔干江·巴拉提 3 150 450
28 巴彦岱镇 墩巴扎村 塔西·巴拉提 8 150 1200
29 巴彦岱镇 墩巴扎村 买买提江·木拉 3 150 450
30 巴彦岱镇 墩巴扎村 吾买尔江·克力木阿吉 6 150 900
31 巴彦岱镇 墩巴扎村 阿布力克木·阿布力孜 15 150 2250
32 巴彦岱镇 墩巴扎村 艾力·依布拉依木 10 150 1500
33 巴彦岱镇 墩巴扎村 吐尔逊那依·达吾提江 6 150 900
34 巴彦岱镇 墩巴扎村 买买提明·达吾提 7 150 1050
35 巴彦岱镇 墩巴扎村 吐尔江·库扎洪 6 150 900
36 巴彦岱镇 墩巴扎村 胡甫尔·卡迪尔 4 150 600
37 巴彦岱镇 墩巴扎村 先米西丁·伊拉吉 4 150 600
38 巴彦岱镇 墩巴扎村 艾力江·艾买提 12 150 1800
39 巴彦岱镇 墩巴扎村 买买提江·艾买提 9 150 1350
40 巴彦岱镇 墩巴扎村 库尔班克孜·伊布热伊木 7 150 1050
41 巴彦岱镇 墩巴扎村 阿思叶木·马木提 4 150 600
42 巴彦岱镇 墩巴扎村 买买提江·马木提 8 150 1200
43 巴彦岱镇 三段村 马福贵 100 150 15000
44 巴彦岱镇 三段村 肉孜舍买提·买海提 77 150 11550
45 巴彦岱镇 三段村 腊志荣 20 150 3000
46 巴彦岱镇 铁厂沟村 尹为巧 233.4 150 35010
47 巴彦岱镇 干沟村 吾买江·阿不都热伊木 125 150 18750
48 巴彦岱镇 干沟村 热甫汉提·热合买提江 17 150 2550
49 巴彦岱镇 新桥 帕提古丽·阿布力孜 5 150 750
50 巴彦岱镇 新桥 塔西买买提·依马木 115 150 17250
51 巴彦岱镇 苏村 李志刚 6 150 900
52 巴彦岱镇 苏村 李志辉 62 150 9300
53 巴彦岱镇 苏村 赵锦林 63 150 9450
54 巴彦岱镇 苏村 姜治国 9 150 1350
55 巴彦岱镇 苏村 冯敬叔 4 150 600
56 巴彦岱镇 苏村 李志林 17 150 2550
57 巴彦岱镇 苏村 梅新堂 1.5 150 225
58 巴彦岱镇 苏村 努尔达乌来提·努沙别克 4 150 600
59 英也尔镇 六七段村 阿合西·努尔曼 35 150 5250
60 英也尔镇 六七段村 穆俊海 64 150 9600
61 英也尔镇 六七段村 乃斯荣·奴尔曼 45 150 6750
62 英也尔镇 六七段村 马伟 20 150 3000
63 英也尔镇 六七段村 吐尔逊·巴拉提 20 150 3000
64 英也尔镇 六七段村 阿布都哈帕尔·阿布都热西提 20 150 3000
65 英也尔镇 六七段村 韩福全 23 150 3450
66 英也尔镇 六七段村 符三民 26 150 3900
67 英也尔镇 六七段村 尕西尔·苏瓦孜 14.6 150 2190
68 英也尔镇 六七段村 伊玛木买买提·司拉木别克 8 150 1200
69 英也尔镇 六七段村 吾力扎力哈西·英别力汗 8 150 1200
70 英也尔镇 六七段村 努尔塔依·司拉木别克 11 150 1650
71 英也尔镇 六七段村 谢木生 10 150 1500
72 英也尔镇 六七段村 谢水生 9 150 1350
73 英也尔镇 六七段村 库尔班·买买提 12 150 1800
74 英也尔镇 六七段村 阿吉吾拉依木·亚森 20 150 3000
75 英也尔镇 六七段村 玉山江·艾山 15 150 2250
76 英也尔镇 六七段村 李秀兰 25 150 3750
77 英也尔镇 六七段村 米吉提卡力·买买提 34 150 5100
78 英也尔镇 六七段村 马占彪 21 150 3150
79 英也尔镇 六七段村 马占荣 21 150 3150
80 英也尔镇 六七段村 马金宝 10 150 1500
81 英也尔镇 六七段村 马庆富 10 150 1500
82 英也尔镇 六七段村 乃再尔阿吉·吐拉洪 7 150 1050
83 英也尔镇 六七段村 马虎彦 25 150 3750
84 英也尔镇 六七段村 马明德 10 150 1500
85 英也尔镇 六七段村 马建军 28 150 4200
86 英也尔镇 六七段村 张永平 62 150 9300
87 英也尔镇 六七段村 洪永才 20 150 3000
88 英也尔镇 六七段村 马洪刚 8 150 1200
89 英也尔镇 六七段村 马有录 13 150 1950
90 英也尔镇 六七段村 马新世 5 150 750
91 英也尔镇 六七段村 董海山 74 150 11100
92 英也尔镇 六七段村 马世民 23 150 3450
93 英也尔镇 六七段村 冶耀坤 23 150 3450
94 英也尔镇 六七段村 徐汉山 14 150 2100
95 英也尔镇 六七段村 李怀亮 10 150 1500
96 英也尔镇 六七段村 邵世新 26 150 3900
97 英也尔镇 六七段村 居麻洪·吐尔逊 17 150 2550
98 英也尔镇 六七段村 王国庆 4.5 150 675
99 英也尔镇 阿拉木图亚村 哈帕江·阿巴拜克热 7 150 1050
100 英也尔镇 阿拉木图亚村 艾尼万热·艾买提 10 150 1500
101 英也尔镇 阿拉木图亚村 尼加提·肖开提 14 150 2100
102 英也尔镇 阿拉木图亚村 艾山江·苏里旦 3 150 450
103 英也尔镇 阿拉木图亚村 马洁 5 150 750
104 英也尔镇 阿拉木图亚村 马龙 2.5 150 375
105 英也尔镇 阿拉木图亚村 拜日组·达吾提 7 150 1050
106 英也尔镇 阿拉木图亚村 米娜瓦尔·买哈提江 9 150 1350
107 英也尔镇 阿拉木图亚村 托合塔尔·巴拉提 5 150 750
108 英也尔镇 阿拉木图亚村 吾斯曼江·玉山依尼 8 150 1200
109 英也尔镇 阿拉木图亚村 阿里木江·吐拉洪 3 150 450
110 英也尔镇 阿拉木图亚村 卡德尔·苏拉依曼 28 150 4200
111 英也尔镇 阿拉木图亚村 海依尼沙·买买提江 26 150 3900
112 英也尔镇 阿拉木图亚村 阿布都热西提·巴拉提 8 150 1200
113 英也尔镇 阿拉木图亚村 米吉提·沙吾提 5.5 150 825
114 英也尔镇 阿拉木图亚村 亚力买买提·艾买提江 4 150 600
115 英也尔镇 阿拉木图亚村 阿不都热西提·卡迪尔 8 150 1200
116 英也尔镇 界梁子村 撒迪克·阿布都克力木 4 150 600
117 英也尔镇 界梁子村 伊力亚尔·依斯玛依力 18 150 2700
118 英也尔镇 界梁子村 库尔班江·吐尔逊 10 150 1500
119 英也尔镇 界梁子村 伊玛木·阿吉 5.6 150 840
120 英也尔镇 界梁子村 赵荣发 22 150 3300
121 英也尔镇 界梁子村 热合曼江·阿吾提 9 150 1350
122 英也尔镇 界梁子村 姚新善 50 150 7500
123 英也尔镇 界梁子村 韩刚 21 150 3150
124 英也尔镇 界梁子村 禹文成 12 150 1800
125 英也尔镇 界梁子村 赵永刚 23 150 3450
126 英也尔镇 界梁子村 马龙 8 150 1200
127 英也尔镇 界梁子村 马西 16 150 2400
128 英也尔镇 界梁子村 马云 22.4 150 3360
129 英也尔镇 界梁子村 张建刚 13 150 1950
130 英也尔镇 界梁子村 马林 15 150 2250
131 英也尔镇 界梁子村 马文选 6.2 150 930
132 英也尔镇 界梁子村 罗秉莲 15.6 150 2340
133 英也尔镇 界梁子村 禹文寿 12 150 1800
134 英也尔镇 界梁子村 杨金新 12 150 1800
135 英也尔镇 界梁子村 苏志林 7 150 1050
136 英也尔镇 界梁子村 杨全福 16 150 2400
137 英也尔镇 界梁子村 陕西拉 11 150 1650
138 英也尔镇 界梁子村 秦古白 8 150 1200
139 英也尔镇 界梁子村 马曦 5 150 750
140 英也尔镇 界梁子村 禹文军 5 150 750
141 英也尔镇 界梁子村 吐尔汗江·玛合木提 22 150 3300
142 英也尔镇 界梁子村 伊马木艾山·阿里木 20 150 3000
143 英也尔镇 界梁子村 马明 10 150 1500
144 英也尔镇 界梁子村 马军 15 150 2250
145 英也尔镇 界梁子村 马明 11 150 1650
146 英也尔镇 界梁子村 马刚 12 150 1800
147 英也尔镇 界梁子村 玉苏甫江·吾甫尔 16 150 2400
148 英也尔镇 界梁子村 吐尔逊·玛木提 10 150 1500
149 英也尔镇 界梁子村 帕提买·塔西甫拉提 6 150 900
150 英也尔镇 界梁子村 阿西木·艾山 10.6 150 1590
151 英也尔镇 界梁子村 米太力甫·阿布都卡地尔 21 150 3150
152 英也尔镇 界梁子村 夏木西巴哈尔·吾斯曼 10 150 1500
153 英也尔镇 界梁子村 古海尔·吾司曼 7 150 1050
154 英也尔镇 界梁子村 塔西甫拉提·依米提 6 150 900
155 英也尔镇 界梁子村 买丽干木· 阿巴拜克力 60 150 9000
156 英也尔镇 界梁子村 伊塔洪·玛木提 8 150 1200
157 英也尔镇 界梁子村 木太力布·吾斯曼 7 150 1050
158 英也尔镇 界梁子村 吐尼撒克孜·吐尔逊 45.1 150 6765
159 英也尔镇 界梁子村 张永容 11.9 150 1785
160 英也尔镇 界梁子村 阿布都克力木·阿布都热义木 13 150 1950
161 英也尔镇 界梁子村 艾买提江·库瓦那吉 28 150 4200
162 英也尔镇 界梁子村 阿依古丽·伊力 3.5 150 525
163 英也尔镇 界梁子村 阿布都合力力·艾合买提江 11 150 1650
164 英也尔镇 界梁子村 阿里亚木·艾买提江 4 150 600
165 英也尔镇 界梁子村 马成军 3 150 450
166 英也尔镇 界梁子村 亚尔买买提·艾山 5 150 750
167 英也尔镇 界梁子村 玉素甫江·阿比力孜 10 150 1500
168 英也尔镇 牧业村 伊力·马木提 10 150 1500
169 英也尔镇 牧业村 木合塔尔·马木提 6 150 900
170 英也尔镇 牧业村 吐尔逊·艾买提 7 150 1050
171 英也尔镇 牧业村 帕尔哈提·吐尔洪 18 150 2700
172 英也尔镇 英也尔村 都胡吐尔巴义·艾力木胡扎 3.5 150 525
173 英也尔镇 英也尔村 哈力木拉提·买买提 17 150 2550
174 英也尔镇 英也尔村 伊明江·吐尔逊 10 150 1500
175 英也尔镇 英也尔村 艾山江·阿布拉 3.5 150 525
176 英也尔镇 英也尔村 海丽切木·阿布拉 4.5 150 675
177 英也尔镇 英也尔村 阿布都热西提·阿布都沙塔尔 8 150 1200
178 英也尔镇 英也尔村 毛勤年 19 150 2850
179 英也尔镇 英也尔村 伊玛木·塔依尔 10 150 1500
180 英也尔镇 英也尔村 买尔旦·艾沙 5 150 750
181 克伯克于孜乡 团结村 热西旦木·依斯拉木 7 150 1050
182 克伯克于孜乡 团结村 努尔买买提·塔石 3.4 150 510
183 克伯克于孜乡 团结村 阿不都沙塔尔·塔西买买提 12.6 150 1890
184 克伯克于孜乡 团结村 阿卜杜喀哈尔·迪力夏提 7.6 150 1140
185 克伯克于孜乡 团结村 亚力买买提·伊不地明 18 150 2700
186 克伯克于孜乡 团结村 迪力夏提·吾普尔 66 150 9900
187 克伯克于孜乡 团结村 艾迪海木·艾合买提 7.74 150 1161
188 克伯克于孜乡 团结村 阿里木江·巴拉提 3.5 150 525
189 克伯克于孜乡 克伯克于孜存 霍本良 3 150 450
190 潘津镇 中潘津村 玉素甫江·司迪克 4.8 150 720
191 潘津镇 中潘津村 杨阿不都拉 4.5 150 675
192 潘津镇 下潘津村 王世龙 112.68 150 16902
193 潘津镇 英买里村 阿迪力江·亚森 37 150 5550
194 潘津镇 皮里其 依明江·苏来曼 10.3 150 1545
195 潘津镇 苏拉宫村 李铁梁 9 150 1350
196 托格拉克乡 喀里也尔村 刘树忠 33.08 150 4962
197 达达木图镇 达达木图村 王运新 265 150 39750
198 达达木图镇 上诺改图村 吐合达洪·塔西甫拉提 4 150 600
199 达达木图镇 乌拉斯台村 夏米西合买·玉赛因 2 150 300
200 达达木图镇 乌拉斯台村 吐伦艾尼·依明江 3 150 450
201 达达木图镇 下苏拉宫村 董志强 45 150 6750
202 达达木图镇 下诺改图村 安木拉江·吾斯曼江 44 150 6600
203 达达木图镇 下诺改图村 马忠祥 46 150 6900
204 汉宾乡 墩买里村 依布拉音·托合提 20 150 3000
205 汉宾乡 墩买里村 阿合其古丽·吐合体 5 150 750
206 汉宾乡 墩买里村 热西旦·艾山江 26 150 3900
207 喀尔墩乡 巴依库勒村 阿热甫江·玉苏甫 5 150 750
208 伊水街道 一桥社区 李文玺 51 150 7650
209 伊水街道 一桥社区 王维军 28.86 150 4329
210 伊水街道 一桥社区 王强 19.41 150 2911.5
211 伊水街道 一桥社区 唐名安 109 150 16350
212 伊水街道 一桥社区 蒲保艳 18.49 150 2773.5
213 伊水街道 一桥社区 李大福 12.02 150 1803
214 伊水街道 一桥社区 张智 28 150 4200
215 伊水街道 一桥社区 祝令春 23.84 150 3576
216 伊水街道 一桥社区 龚升凤 36.69 150 5503.5
217 伊水街道 一桥社区 王光辉 11 150 1650
218 伊水街道 一桥社区 刘国清 244.7 150 36705
219 伊水街道 一桥社区 于同国 30 150 4500
220 伊水街道 一桥社区 张长海 13.6 150 2040
221 伊水街道 一桥社区 熊德敏 25 150 3750
222 伊水街道 一桥社区 闵阿力木 20 150 3000
223 伊水街道 一桥社区 祁俊星 16 150 2400
224 伊水街道 一桥社区 周志国 5.17 150 775.5
225 伊水街道 一桥社区 赵文彬 17 150 2550
226 伊水街道 二桥社区 孙玉梅 12 150 1800
227 伊水街道 二桥社区 孙新山 33 150 4950
228 伊水街道 二桥社区 刘海峰 12.5 150 1875
229 伊水街道 二桥社区 乔建军 20 150 3000
230 伊水街道 二桥社区 苏继平 40 150 6000
231 伊水街道 二桥社区 刘忠诚 24.1 150 3615
232 伊水街道 二桥社区 马志天 22.5 150 3375
233 伊水街道 二桥社区 祝令奎 30 150 4500
234 伊水街道 二桥社区 达尼亚尔·玉山 20 150 3000
235 伊水街道 二桥社区 李元 7 150 1050
236 伊水街道 伊兴社区 王振升 35 150 5250
237 伊水街道 伊兴社区 王香云 31 150 4650
238 伊水街道 伊兴社区 刘亚东 31.4 150 4710
239 伊水街道 伊兴社区 库瓦尼西别克·木哈卖提 19.89 150 2983.5
240 伊水街道 伊兴社区 杨春桃 10 150 1500
241 伊水街道 伊兴社区 袁建军 9 150 1350
242 伊水街道 伊水社区 刘胜波 63 150 9450
243 伊水街道 伊水社区 刘淑静 23.7 150 3555
244 伊水街道 伊水社区 刘胜会 10.8 150 1620
245 伊水街道 伊水社区 李大明 59.6 150 8940
246 伊水街道 伊水社区 解世娥 41.7 150 6255
247 伊水街道 伊水社区 李大利 39.1 150 5865
248 伊水街道 伊水社区 张中江 26.1 150 3915
249 伊水街道 伊水社区 余米玲 20.5 150 3075
250 伊水街道 伊水社区 江玉花 29.7 150 4455
251 伊水街道 伊水社区 崔胜波 25.1 150 3765
252 伊水街道 伊水社区 李安伦 62.6 150 9390
253 伊水街道 伊水社区 赵泽东 19.8 150 2970
254 伊水街道 伊水社区 廖显华 43.6 150 6540
255 伊水街道 伊水社区 李洁 12.7 150 1905
256 伊水街道 伊水社区 王德贵 26.8 150 4020
257 伊水街道 伊水社区 文正祥 13.8 150 2070
258 伊水街道 伊水社区 张俊德 104.4 150 15660
259 伊水街道 伊水社区 邓双全 4.05 150 607.5
260 伊水街道 伊水社区 吐尔逊买买提·塔西 42.4 150 6360
261 伊水街道 伊水社区 麦麦提江·吾斯曼 10 150 1500
262 伊水街道 伊水社区 阿德力江·阿不力米提 28 150 4200
263 伊水街道 伊水社区 地力木拉提·斯德克 6 150 900
264 伊水街道 伊水社区 米吉提·阿布力米提 13 150 1950
265 伊水街道 伊水社区 娄广威 228.4 150 34260
266 伊水街道 伊水社区 吐尔干江·玉素甫 8 150 1200
267 伊水街道 伊水社区 司马义·肖吾东 10 150 1500
268 伊水街道 伊水社区 曼祖来木·依不拉依木 12.4 150 1860
269 伊水街道 伊水社区 吐拉洪·马木提 20.3 150 3045
270 伊水街道 伊水社区 吐尔逊买买提·沙吾提 11 150 1650
271 伊水街道 伊水社区 亚库甫江·古丽达拜尔地 34 150 5100
272 伊水街道 伊水社区 阿勒巴特·吐尔荪 27 150 4050
273 伊水街道 伊水社区 阿里木江·吐拉克 23 150 3450
274 伊水街道 伊水社区 阿布都热合曼·吾布力卡森 23 150 3450
275 伊水街道 伊水社区 阿尔马斯江·艾买提 16 150 2400
276 伊水街道 伊水社区 艾尼瓦尔·吐鲁逊努尔 17.3 150 2595
277 伊水街道 伊水社区 伊孜木江·库尔班 10 150 1500
278 伊水街道 伊水社区 玉山江·阿合尼亚孜 220 150 33000
279 伊水街道 伊水社区 巴合尔古丽·买买提明 32.5 150 4875
280 伊水街道 伊水社区 买买提明·库西 10 150 1500
281 伊水街道 伊水社区 陈建恒 37.1 150 5565
282 伊水街道 伊水社区 巴合提·阿西木 6.4 150 960
283 伊水街道 伊水社区 艾山江·阿不都热西提 22.4 150 3360
284 伊水街道 伊水社区 肉孜·伊布拉依木 25 150 3750
285 伊水街道 伊水社区 祖丽胡玛尔·阿尤甫 21 150 3150
286 伊水街道 伊水社区 阿布都热西提·司马义 9 150 1350
287 伊水街道 伊水社区 刘军伟 15 150 2250
288 伊水街道 伊水社区 亚力买买提·依不拉音木 41.7 150 6255
289 伊水街道 伊水社区 陶承军 25 150 3750
290 伊水街道 伊水社区 吾布卡斯木·依不拉音木 5 150 750
291 伊水街道 伊水社区 何玉玲 11 150 1650
关联稿件:
附 件: