发布机构 伊宁市农业农村局 索引号 e9a742000/2025-00062
公开目录 涉农补贴 文号
日期 2025-10-30 11:10 主题
浏览量 有效性

伊宁市各乡镇2021-2025年度草原生态保护补助奖励资金汇总表

伊宁市各乡镇2021-2025年度草原生态保护补助奖励资金汇总表
填报单位(盖章): 伊宁市畜牧兽医发展中心 单位:户、亩、元
序号 乡镇 2021年草原生态保护补助奖励 2022年草原生态保护补助奖励 2023年草原生态保护补助奖励 2024年草原生态保护补助奖励 2025年草原生态保护补助奖励 5年合计
户数 草畜平衡面积(亩) 发放补助资金(元) 户数 草畜平衡面积(亩) 发放补助资金(元) 户数 草畜平衡面积(亩) 发放补助资金(元) 户数 草畜平衡面积(亩) 发放补助资金(元) 户数 草畜平衡面积(亩) 发放补助资金(元) 户数 草畜平衡面积(亩) 发放补助资金(元)
1 英也尔镇 349 477481 1193702.5 349 477481 1193702.5 349 451435 1128587.5 349 451435 1128587.5 351 442357 1105892.5 1747 2300189 5750472.5
2 巴彦岱镇 142 257898 644745 143 257898 644745 143 257628 644070 146 257628 644070 145 257250.6 643126.5 719 1288302.6 3220756.5
3 南岸新区 208 63684 159210 208 63684 159210 205 63684 159210 204 62165 155412.5 105 120420 301050 930 373637 934092.5
4 达达木图镇 45 75949 189872.5 51 75949 189872.5 51 75949 189872.5 51 75949 189872.5 50 75949 189872.5 248 379745 949362.5
5 潘津镇 105 120541 301352.5 105 120541 301352.5 105 120541 301352.5 105 120420 301050 28 28547 71367.5 448 510590 1276475
6 汉宾乡 27 28547 71367.5 27 28547 71367.5 27 28547 71367.5 27 28547 71367.5 7 7055 17637.5 115 121243 303107.5
7 塔什库勒克乡 14 17000 42500 14 17000 42500 25 17000 42500 25 17000 42500 14 19342 48355 92 87342 218355
8 托格拉克乡 8 7055 17637.5 8 7055 17637.5 8 7055 17637.5 7 7055 17637.5 14 16976 42440 45 45196 112990
9 克伯克于孜乡 11 16500 41250 11 16500 41250 11 16500 41250 14 19342 48355 2 3537.4 8843.5 49 72379.4 180948.5
10 喀尔墩乡 2 2745 6862.5 2 2745 6862.5 2 2745 6862.5 2 2745 6862.5 202 61608 154020 210 72588 181470
合计 911 1067400 2668500 918 1067400 2668500 926 1041084 2602710 930 1042286 2605715 918 1033042 2582605 4603 5251212 13128030

关联稿件:
附 件: