发布机构 伊宁市农业农村局 索引号 e9a742000/2025-00060
公开目录 涉农补贴 文号
日期 2025-10-30 11:10 主题
浏览量 有效性

伊宁市2025年自治区大豆种植补贴明细表

伊宁市2025年自治区大豆种植补贴明细表

填报单位:伊宁市农业农村局                                    填报时间: 2025年10月29日
序号 乡镇 户主姓名 种植面积(亩) 补贴标准(亩/元) 政策发放金额(元)
1 英也尔镇 六七段村 阿合西·努尔曼 35 300 10500
2 英也尔镇 六七段村 穆俊海 64 300 19200
3 英也尔镇 六七段村 乃斯荣·奴尔曼 45 300 13500
4 英也尔镇 六七段村 马伟 20 300 6000
5 英也尔镇 六七段村 吐尔逊·巴拉提 20 300 6000
6 英也尔镇 六七段村 阿布都哈帕尔·阿布都热 20 300 6000
7 英也尔镇 六七段村 韩福全 23 300 6900
8 英也尔镇 六七段村 符三民 26 300 7800
9 英也尔镇 六七段村 尕西尔·苏瓦孜 14.6 300 4380
10 英也尔镇 六七段村 伊玛木买买提·司拉木别克 8 300 2400
11 英也尔镇 六七段村 吾力扎力哈西·英别力汗 8 300 2400
12 英也尔镇 六七段村 努尔塔依·司拉木别克 11 300 3300
13 英也尔镇 六七段村 谢木生 10 300 3000
14 英也尔镇 六七段村 谢水生 9 300 2700
15 英也尔镇 六七段村 库尔班·买买提 12 300 3600
16 英也尔镇 六七段村 阿吉吾拉依木·亚森 20 300 6000
17 英也尔镇 六七段村 玉山江·艾山 15 300 4500
18 英也尔镇 六七段村 李秀兰 25 300 7500
19 英也尔镇 六七段村 米吉提卡力·买买提 34 300 10200
20 英也尔镇 六七段村 马占彪 21 300 6300
21 英也尔镇 六七段村 马占荣 21 300 6300
22 英也尔镇 六七段村 马金宝 10 300 3000
23 英也尔镇 六七段村 马庆富 10 300 3000
24 英也尔镇 六七段村 乃再尔阿吉·吐拉洪 7 300 2100
25 英也尔镇 六七段村 马虎彦 25 300 7500
26 英也尔镇 六七段村 马明德 10 300 3000
27 英也尔镇 六七段村 马建军 28 300 8400
28 英也尔镇 六七段村 张永平 62 300 18600
29 英也尔镇 六七段村 洪永才 20 300 6000
30 英也尔镇 六七段村 马洪刚 8 300 2400
31 英也尔镇 六七段村 马有录 13 300 3900
32 英也尔镇 六七段村 马新世 5 300 1500
33 英也尔镇 六七段村 董海山 74 300 22200
34 英也尔镇 六七段村 马世民 23 300 6900
35 英也尔镇 六七段村 冶耀坤 23 300 6900
36 英也尔镇 六七段村 徐汉山 14 300 4200
37 英也尔镇 六七段村 李怀亮 10 300 3000
38 英也尔镇 六七段村 邵世新 26 300 7800
39 英也尔镇 六七段村 居麻洪·吐尔逊 17 300 5100
40 英也尔镇 六七段村 王国庆 4.5 300 1350
41 英也尔镇 阿拉木图亚村 哈帕江·阿巴拜克热 7 300 2100
42 英也尔镇 阿拉木图亚村 艾尼万热·艾买提 10 300 3000
43 英也尔镇 阿拉木图亚村 尼加提·肖开提 14 300 4200
44 英也尔镇 阿拉木图亚村 艾山江·苏里旦 3 300 900
45 英也尔镇 阿拉木图亚村 马洁 5 300 1500
46 英也尔镇 阿拉木图亚村 马龙 2.5 300 750
47 英也尔镇 阿拉木图亚村 拜日组·达吾提 7 300 2100
48 英也尔镇 阿拉木图亚村 米娜瓦尔·买哈提江 9 300 2700
49 英也尔镇 阿拉木图亚村 托合塔尔·巴拉提 5 300 1500
50 英也尔镇 阿拉木图亚村 吾斯曼江·玉山依尼 8 300 2400
51 英也尔镇 阿拉木图亚村 阿里木江·吐拉洪 3 300 900
52 英也尔镇 阿拉木图亚村 卡德尔·苏拉依曼 28 300 8400
53 英也尔镇 阿拉木图亚村 海依尼沙·买买提江 26 300 7800
54 英也尔镇 阿拉木图亚村 阿布都热西提·巴拉提 8 300 2400
55 英也尔镇 阿拉木图亚村 米吉提·沙吾提 5.5 300 1650
56 英也尔镇 阿拉木图亚村 亚力买买提·艾买提江 4 300 1200
57 英也尔镇 阿拉木图亚村 阿不都热西提·卡迪尔 8 300 2400
58 英也尔镇 界梁子村 撒迪克·阿布都克力木 4 300 1200
59 英也尔镇 界梁子村 伊力亚尔·依斯玛依力 18 300 5400
60 英也尔镇 界梁子村 库尔班江·吐尔逊 10 300 3000
61 英也尔镇 界梁子村 伊玛木·阿吉 5.6 300 1680
62 英也尔镇 界梁子村 赵荣发 22 300 6600
63 英也尔镇 界梁子村 热合曼江·阿吾提 9 300 2700
64 英也尔镇 界梁子村 姚新善 50 300 15000
65 英也尔镇 界梁子村 韩刚 21 300 6300
66 英也尔镇 界梁子村 禹文成 12 300 3600
67 英也尔镇 界梁子村 赵永刚 23 300 6900
68 英也尔镇 界梁子村 马龙 8 300 2400
69 英也尔镇 界梁子村 马西 16 300 4800
70 英也尔镇 界梁子村 马云 22.4 300 6720
71 英也尔镇 界梁子村 张建刚 13 300 3900
72 英也尔镇 界梁子村 马林 15 300 4500
73 英也尔镇 界梁子村 马文选 6.2 300 1860
74 英也尔镇 界梁子村 罗秉莲 15.6 300 4680
75 英也尔镇 界梁子村 禹文寿 12 300 3600
76 英也尔镇 界梁子村 杨金新 12 300 3600
77 英也尔镇 界梁子村 苏志林 7 300 2100
78 英也尔镇 界梁子村 杨全福 16 300 4800
79 英也尔镇 界梁子村 陕西拉 11 300 3300
80 英也尔镇 界梁子村 秦古白 8 300 2400
81 英也尔镇 界梁子村 马曦 5 300 1500
82 英也尔镇 界梁子村 禹文军 5 300 1500
83 英也尔镇 界梁子村 吐尔汗江·玛合木提 22 300 6600
84 英也尔镇 界梁子村 伊马木艾山·阿里木 20 300 6000
85 英也尔镇 界梁子村 马明 10 300 3000
86 英也尔镇 界梁子村 马军 15 300 4500
87 英也尔镇 界梁子村 马明 11 300 3300
88 英也尔镇 界梁子村 马刚 12 300 3600
89 英也尔镇 界梁子村 玉苏甫江·吾甫尔 16 300 4800
90 英也尔镇 界梁子村 吐尔逊·玛木提 10 300 3000
91 英也尔镇 界梁子村 帕提买·塔西甫拉提 6 300 1800
92 英也尔镇 界梁子村 阿西木·艾山 10.6 300 3180
93 英也尔镇 界梁子村 米太力甫·阿布都卡地尔 21 300 6300
94 英也尔镇 界梁子村 夏木西巴哈尔·吾斯曼 10 300 3000
95 英也尔镇 界梁子村 古海尔·吾司曼 7 300 2100
96 英也尔镇 界梁子村 塔西甫拉提·依米提 6 300 1800
97 英也尔镇 界梁子村 买丽干木· 阿巴拜克力 60 300 18000
98 英也尔镇 界梁子村 伊塔洪·玛木提 8 300 2400
99 英也尔镇 界梁子村 木太力布·吾斯曼 7 300 2100
100 英也尔镇 界梁子村 吐尼撒克孜·吐尔逊 45.1 300 13530
101 英也尔镇 界梁子村 张永容 11.9 300 3570
102 英也尔镇 界梁子村 阿布都克力木·阿布都热义木 13 300 3900
103 英也尔镇 界梁子村 艾买提江·库瓦那吉 28 300 8400
104 英也尔镇 界梁子村 阿依古丽·伊力 3.5 300 1050
105 英也尔镇 界梁子村 阿布都合力力·艾合买提江 11 300 3300
106 英也尔镇 界梁子村 阿里亚木·艾买提江 4 300 1200
107 英也尔镇 界梁子村 马成军 3 300 900
108 英也尔镇 界梁子村 亚尔买买提·艾山 5 300 1500
109 英也尔镇 界梁子村 玉素甫江·阿比力孜 10 300 3000
110 英也尔镇 牧业村 伊力·马木提 10 300 3000
111 英也尔镇 牧业村 木合塔尔·马木提 6 300 1800
112 英也尔镇 牧业村 吐尔逊·艾买提 7 300 2100
113 英也尔镇 牧业村 帕尔哈提·吐尔洪 18 300 5400
114 英也尔镇 英也尔村 都胡吐尔巴义·艾力木胡扎 3.5 300 1050
115 英也尔镇 英也尔村 哈力木拉提·买买提 17 300 5100
116 英也尔镇 英也尔村 伊明江·吐尔逊 10 300 3000
117 英也尔镇 英也尔村 艾山江·阿布拉 3.5 300 1050
118 英也尔镇 英也尔村 海丽切木·阿布拉 4.5 300 1350
119 英也尔镇 英也尔村 阿布都热西提·阿布都沙塔尔 8 300 2400
120 英也尔镇 英也尔村 毛勤年 19 300 5700
121 英也尔镇 英也尔村 伊玛木·塔依尔 10 300 3000
122 英也尔镇 英也尔村 买尔旦·艾沙 5 300 1500
123 英也尔镇 阿拉木图亚村 周铁成 3 300 900
124 英也尔镇 阿拉木图亚村 周智贤 5 300 1500
125 英也尔镇 英也尔村 毛勤年 23 300 6900
126 英也尔镇 界梁子村 冯国琼 12 300 3600
127 巴彦岱镇 新村 阿立木江·吐尔逊 10 300 3000
128 巴彦岱镇 新村 艾沙江·吐尔逊 4 300 1200
129 巴彦岱镇 新村 布斯旦·依明 12 300 3600
130 巴彦岱镇 新村 吐尔浑·吐尔地 4 300 1200
131 巴彦岱镇 新村 泥白尔尼沙·卡迪尔 10 300 3000
132 巴彦岱镇 新村 努尔买买提·艾尼瓦尔 8 300 2400
133 巴彦岱镇 新村 热黑木江·伊明 12 300 3600
134 巴彦岱镇 新村 马德林 16 300 4800
135 巴彦岱镇 新村 阿布都艾尼·胡达白提 15 300 4500
136 巴彦岱镇 新村 哈里旦木·阿开 9 300 2700
137 巴彦岱镇 巴彦岱村 吐尔逊·艾买提 6 300 1800
138 巴彦岱镇 巴彦岱村 阿瓦古丽·艾山 3 300 900
139 巴彦岱镇 巴彦岱村 亚尔买买提·依马木 4 300 1200
140 巴彦岱镇 巴彦岱村 赛依达合买提·买买提江 2 300 600
141 巴彦岱镇 巴彦岱村 右力瓦思·吾休尔 8 300 2400
142 巴彦岱镇 墩巴扎村 阿布都热西提·阿合买提 10 300 3000
143 巴彦岱镇 墩巴扎村 阿布都卡哈尔·买买提江 10 300 3000
144 巴彦岱镇 墩巴扎村 伊力江·马木提 25 300 7500
145 巴彦岱镇 墩巴扎村 帕孜江·纳司尔 10 300 3000
146 巴彦岱镇 墩巴扎村 阿卜都沙塔尔·阿布都热苏勒 6 300 1800
147 巴彦岱镇 墩巴扎村 艾合买提·买买提 15 300 4500
148 巴彦岱镇 墩巴扎村 赛地合买提·艾合买提 10 300 3000
149 巴彦岱镇 墩巴扎村 阿布都外力·吾布力卡斯木 18 300 5400
150 巴彦岱镇 墩巴扎村 伊力江·吾布力卡思木 15 300 4500
151 巴彦岱镇 墩巴扎村 依力亚斯·努尔买买提 8 300 2400
152 巴彦岱镇 墩巴扎村 哎尼瓦尔·吾思曼江 6 300 1800
153 巴彦岱镇 墩巴扎村 图尔干江·巴拉提 3 300 900
154 巴彦岱镇 墩巴扎村 塔西·巴拉提 8 300 2400
155 巴彦岱镇 墩巴扎村 买买提江·木拉 3 300 900
156 巴彦岱镇 墩巴扎村 吾买尔江·克力木阿吉 6 300 1800
157 巴彦岱镇 墩巴扎村 阿布力克木·阿布力孜 15 300 4500
158 巴彦岱镇 墩巴扎村 艾力·依布拉依木 10 300 3000
159 巴彦岱镇 墩巴扎村 吐尔逊那依·达吾提江 6 300 1800
160 巴彦岱镇 墩巴扎村 买买提明·达吾提 7 300 2100
161 巴彦岱镇 墩巴扎村 吐尔江·库扎洪 6 300 1800
162 巴彦岱镇 墩巴扎村 胡甫尔·卡迪尔 4 300 1200
163 巴彦岱镇 墩巴扎村 先米西丁·伊拉吉 4 300 1200
164 巴彦岱镇 墩巴扎村 艾力江·艾买提 12 300 3600
165 巴彦岱镇 墩巴扎村 买买提江·艾买提 9 300 2700
166 巴彦岱镇 墩巴扎村 库尔班克孜·伊布热伊木 7 300 2100
167 巴彦岱镇 墩巴扎村 阿思叶木·马木提 4 300 1200
168 巴彦岱镇 墩巴扎村 买买提江·马木提 8 300 2400
169 巴彦岱镇 三段村 马福贵 100 300 30000
170 巴彦岱镇 三段村 肉孜舍买提·买海提 77 300 23100
171 巴彦岱镇 三段村 腊志荣 20 300 6000
172 巴彦岱镇 三段村 尹为巧 233.4 300 70020
173 巴彦岱镇 干沟村 吾买江·阿不都热伊木 125 300 37500
174 巴彦岱镇 干沟村 热甫汉提·热合买提江 17 300 5100
175 巴彦岱镇 墩巴扎村 帕提古丽·阿布力孜 5 300 1500
176 巴彦岱镇 巴彦岱村 塔西买买提·依马木 115 300 34500
177 巴彦岱镇 苏村 李志刚 6 300 1800
178 巴彦岱镇 苏村 李志辉 62 300 18600
179 巴彦岱镇 苏村 赵锦林 63 300 18900
180 巴彦岱镇 苏村 姜治国 9 300 2700
181 巴彦岱镇 苏村 冯敬叔 4 300 1200
182 巴彦岱镇 苏村 李志林 17 300 5100
183 巴彦岱镇 苏村 梅新堂 1.5 300 450
184 巴彦岱镇 苏村 努尔达乌来提·努沙别克 4 300 1200
185 巴彦岱镇 新村 玉素甫·塔西 3 300 900
186 巴彦岱镇 新村 艾山江·买明 4 300 1200
187 巴彦岱镇 新村 阿布来克木·木尔东 9 300 2700
188 潘津镇 中潘津村 玉素甫江·司迪克 4.8 300 1440
189 潘津镇 中潘津村 杨阿不都拉 4.5 300 1350
190 潘津镇 下潘津村 王世龙 112.68 300 33804
191 潘津镇 英买里村 阿迪力江·亚森 37 300 11100
192 潘津镇 皮里其 依明江·苏来曼 10.3 300 3090
193 潘津镇 苏拉宫村 李铁梁 9 300 2700
194 克伯克于孜乡 团结村 热西旦木·依斯拉木 7 300 2100
195 克伯克于孜乡 团结村 努尔买买提·塔石 3.4 300 1020
196 克伯克于孜乡 团结村 阿不都沙塔尔·塔西买买提 12.6 300 3780
197 克伯克于孜乡 团结村 阿卜杜喀哈尔·迪力夏提 7.6 300 2280
198 克伯克于孜乡 团结村 亚力买买提·伊不地明 18 300 5400
199 克伯克于孜乡 团结村 迪力夏提·吾普尔 66 300 19800
200 克伯克于孜乡 团结村 艾迪海木·艾合买提 7.74 300 2322
201 克伯克于孜乡 团结村 阿里木江·巴拉提 3.5 300 1050
202 克伯克于孜乡 克伯克于孜存 霍本良 3 300 900
203 克伯克于孜乡 园艺 田丰 33 300 9900
204 达达木图镇 达达木图村 王运新 265 300 79500
205 达达木图镇 达达木图村 陈树新 2 300 600
206 达达木图镇 上诺改图村 吐合达洪·塔西甫拉提 4 300 1200
207 达达木图镇 乌拉斯台村 夏米西合买·玉赛因 2 300 600
208 达达木图镇 乌拉斯台村 吐伦艾尼·依明江 3 300 900
209 达达木图镇 下苏拉宫村 董志强 45 300 13500
210 达达木图镇 下诺改图村 安木拉江·吾斯曼江 44 300 13200
211 达达木图镇 下诺改图村 马忠祥 46 300 13800
212 托格拉克乡 喀里也尔村 刘树忠 33.08 300 9924
213 托格拉克乡 喀里也尔村 阿里木江·吾买尔      19 300 5700
214 托格拉克乡 喀里也尔村 牙生江·泥买尔 5 300 1500
215 汉宾乡 墩买里村 依布拉音·托合提 20 300 6000
216 汉宾乡 墩买里村 阿合其古丽·吐合体 5 300 1500
217 汉宾乡 墩买里村 热西旦·艾山江 26 300 7800
218 喀尔墩乡 巴依库勒村 阿热甫江·玉苏甫 5 300 1500
219 伊水街道 一桥社区 李文玺 51 300 15300
220 伊水街道 一桥社区 王维军 28.86 300 8658
221 伊水街道 一桥社区 王强 19.41 300 5823
222 伊水街道 一桥社区 唐名安 109 300 32700
223 伊水街道 一桥社区 蒲保艳 18.49 300 5547
224 伊水街道 一桥社区 李大福 12.02 300 3606
225 伊水街道 一桥社区 张智 28 300 8400
226 伊水街道 一桥社区 祝令春 23.84 300 7152
227 伊水街道 一桥社区 龚升凤 36.69 300 11007
228 伊水街道 一桥社区 王光辉 11 300 3300
229 伊水街道 一桥社区 刘国清 244.7 300 73410
230 伊水街道 一桥社区 于同国 30 300 9000
231 伊水街道 一桥社区 张长海 13.6 300 4080
232 伊水街道 一桥社区 熊德敏 25 300 7500
233 伊水街道 一桥社区 闵阿力木 20 300 6000
234 伊水街道 一桥社区 祁俊星 16 300 4800
235 伊水街道 一桥社区 周志国 5.17 300 1551
236 伊水街道 一桥社区 赵文彬 17 300 5100
237 伊水街道 二桥社区 孙玉梅 12 300 3600
238 伊水街道 二桥社区 孙新山 33 300 9900
239 伊水街道 二桥社区 刘海峰 12.5 300 3750
240 伊水街道 二桥社区 乔建军 20 300 6000
241 伊水街道 二桥社区 苏继平 40 300 12000
242 伊水街道 二桥社区 刘忠诚 24.1 300 7230
243 伊水街道 二桥社区 马志天 22.5 300 6750
244 伊水街道 二桥社区 祝令奎 30 300 9000
245 伊水街道 二桥社区 达尼亚尔·玉山 20 300 6000
246 伊水街道 二桥社区 李元 7 300 2100
247 伊水街道 伊兴社区 王振升 35 300 10500
248 伊水街道 伊兴社区 王香云 31 300 9300
249 伊水街道 伊兴社区 刘亚东 31.4 300 9420
250 伊水街道 伊兴社区 库瓦尼西别克·木哈卖提 19.89 300 5967
251 伊水街道 伊兴社区 杨春桃 10 300 3000
252 伊水街道 伊兴社区 袁建军 9 300 2700
253 伊水街道 五连 刘胜波 63 300 18900
254 伊水街道 五连 刘淑静 23.7 300 7110
255 伊水街道 五连 刘胜会 10.8 300 3240
256 伊水街道 五连 李大明 59.6 300 17880
257 伊水街道 五连 解世娥 41.7 300 12510
258 伊水街道 五连 李大利 65.6 300 19680
259 伊水街道 五连 张中江 26.1 300 7830
260 伊水街道 五连 余米玲 20.5 300 6150
261 伊水街道 五连 江玉花 29.7 300 8910
262 伊水街道 五连 崔胜波 25.1 300 7530
263 伊水街道 五连 李安伦 62.6 300 18780
264 伊水街道 五连 赵泽东 19.8 300 5940
265 伊水街道 五连 廖显华 43.6 300 13080
266 伊水街道 五连 李洁 12.7 300 3810
267 伊水街道 五连 王德贵 26.8 300 8040
268 伊水街道 五连 文正祥 13.8 300 4140
269 伊水街道 五连 张俊德 140.4 300 42120
270 伊水街道 五连 邓双全 4.05 300 1215
271 伊水街道 五连 吐尔逊买买提·塔西 42.4 300 12720
272 伊水街道 六连 麦麦提江·吾斯曼 10 300 3000
273 伊水街道 六连 阿德力江·阿不力米提 28 300 8400
274 伊水街道 六连 地力木拉提·斯德克 6 300 1800
275 伊水街道 六连 米吉提·阿布力米提 13 300 3900
276 伊水街道 六连 娄广威 154.4 300 46320
277 伊水街道 六连 吐尔干江·玉素甫 8 300 2400
278 伊水街道 六连 司马义·肖吾东 10 300 3000
279 伊水街道 六连 曼祖来木·依不拉依木 12.4 300 3720
280 伊水街道 六连 吐拉洪·马木提 20.3 300 6090
281 伊水街道 六连 吐尔逊买买提·沙吾提 11 300 3300
282 伊水街道 六连 亚库甫江·古丽达拜尔地 34 300 10200
283 伊水街道 六连 阿勒巴特·吐尔荪 27 300 8100
284 伊水街道 六连 阿里木江·吐拉克 23 300 6900
285 伊水街道 六连 阿布都热合曼·吾布力卡森 23 300 6900
286 伊水街道 六连 阿尔马斯江·艾买提 16 300 4800
287 伊水街道 六连 艾尼瓦尔·吐鲁逊努尔 17.3 300 5190
288 伊水街道 六连 伊孜木江·库尔班 10 300 3000
289 伊水街道 六连 玉山江·阿合尼亚孜 220 300 66000
290 伊水街道 六连 巴合尔古丽·买买提明 32.5 300 9750
291 伊水街道 六连 买买提明·库西 10 300 3000
292 伊水街道 六连 陈建恒 37.1 300 11130
293 伊水街道 六连 巴合提·阿西木 6.4 300 1920
294 伊水街道 六连 艾山江·阿不都热西提 22.4 300 6720
295 伊水街道 六连 肉孜·伊布拉依木 25 300 7500
296 伊水街道 六连 祖丽胡玛尔·阿尤甫 21 300 6300
297 伊水街道 六连 阿布都热西提·司马义 9 300 2700
298 伊水街道 六连 刘军伟 40 300 12000
299 伊水街道 六连 亚力买买提·依不拉音木 41.7 300 12510
300 伊水街道 六连 吾布卡斯木·依不拉音木 5 300 1500
301 伊水街道 六连 何玉玲 11 300 3300
302 伊水街道 一桥社区 王儒力 3.88 300 1164
303 伊水街道 一桥社区 魏滨海 18.42 300 5526
304 伊水街道 一桥社区 黄年忠 5.5 300 1650
305 伊水街道 一桥社区 潘永成 27.5 300 8250
306 伊水街道 二桥社区 赵泽东 107 300 32100
307 伊水街道 二桥社区 巴合尔古丽·买买提明 33.8 300 10140
308 伊水街道 二桥社区 陈明玉 73.3 300 21990
309 伊水街道 二桥社区 阿不都沙拉木·阿不都外 40 300 12000
310 伊水街道 二桥社区 王国玲 25 300 7500
311 伊水街道 伊兴社区 杨俊武 43.5 300 13050
312 伊水街道 伊兴社区 李伟 14 300 4200
313 伊水街道 伊兴社区 冷强友 109.2 300 32760
314 伊水街道 伊兴社区 杨玉莲 12 300 3600
315 伊水街道 伊兴社区 马乾福 6 300 1800
316 伊水街道 伊兴社区 张全虎 52 300 15600
317 伊水街道 伊兴社区 周志强 9 300 2700
318 伊水街道 伊兴社区 李占龙 25 300 7500
319 伊水街道 伊兴社区 陈建恒 287.68 300 86304
320 伊水街道 伊兴社区 敏全富 6 300 1800
321 伊水街道 伊水社区 唐玉国 19.3 300 5790
322 伊水街道 伊水社区 刘丽娟 12.2 300 3660
323 伊水街道 伊水社区 卿烈顺 12.2 300 3660
324 伊水街道 伊水社区 沈全文 104.5 300 31350
325 伊水街道 伊水社区 阿尔马斯江·艾买提 10 300 3000
326 伊水街道 伊水社区 崔志强 8 300 2400
327 伊水街道 伊水社区 张小玲 15 300 4500
关联稿件:
附 件: