发布机构 伊宁市农业农村局 索引号 e9a742000/2026-00020
公开目录 涉农补贴 文号
日期 2026-08-25 19:08 主题
浏览量 有效性

2026年伊宁市农业社会化服务项目玉米耕种环节验收公示

根据《关于印发〈自治区2026年农业经营主体能力提升(农业社会化服务)项目实施方案〉的通知》文件要求,伊宁市已完成2026年农业社会化服务项目玉米耕种环节验收工作,现将验收结果予以公示,具体详见《社会化服务项目补助明细表》《农业生产社会化服务项目第一批验收结果汇总表》。

公示期:2026820日至2026827日,共5个工作日。

2026年农业生产社会化服务项目第一批验收结果汇总表
乡镇 户数 亩数 单价 金额 补助环节 作物种类 大户户数(面积超过122亩) 大户面积(面积超过122亩) 备注
达达木图镇 338 4515.9 24 108381.6 耕种 玉米 / /
潘津镇 1751 18210.95 24 437062.8 耕种 玉米 1 164.4
英也尔镇 552 15600.62 24 374414.88 耕种 玉米 21 4750.5
巴彦岱镇 459 6944.39 24 166665.36 耕种 玉米 3 565
阿热吾斯塘镇 118 4149.92 24 99598.08 耕种 玉米 6 1346.95
胡地亚于孜镇 270 3066 24 73584 耕种 玉米 1 160
合计 3488 52487.78 1259706.72 32 6986.85

2026年伊宁市阿热吾斯塘镇社会化服务项目补助明细表
序号 乡镇(村) 种植户姓名 面积(亩) 实际补贴(亩\元) 补贴金额(元) 补助环节 作物种类 备注
1 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马忠良 21 24 504.00 耕种 玉米
2 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马德明 77 24 1848.00 耕种 玉米
3 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马德胜 140 24 3360.00 耕种 玉米
4 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 冯彦青 14.18 24 340.32 耕种 玉米
5 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马永华 30 24 720.00 耕种 玉米
6 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 申景长 33.09 24 794.16 耕种 玉米
7 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 努尔买买提·夏木西丁 21.39 24 513.36 耕种 玉米
8 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马海山 49.4 24 1185.60 耕种 玉米
9 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 王学文 22 24 528.00 耕种 玉米
10 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 乔丽班·玉苏甫 66.74 24 1601.76 耕种 玉米
11 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 高德福 33 24 792.00 耕种 玉米
12 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 高子金 84 24 2016.00 耕种 玉米
13 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 闵阿不都 23 24 552.00 耕种 玉米
14 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马哈山 20 24 480.00 耕种 玉米
15 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 田进财 40 24 960.00 耕种 玉米
16 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马金义 14.41 24 345.84 耕种 玉米
17 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 杜冠胜 56.51 24 1356.24 耕种 玉米
18 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马建林 19.48 24 467.52 耕种 玉米
19 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马尔力 37.29 24 894.96 耕种 玉米
20 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马国才 42.58 24 1021.92 耕种 玉米
21 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马沙力 17.23 24 413.52 耕种 玉米
22 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 赛达力木·阿布都扎克 46.08 24 1105.92 耕种 玉米
23 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马国正 14.17 24 340.08 耕种 玉米
24 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 线哈力麦 13.25 24 318.00 耕种 玉米
25 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马阿西艳 15 24 360.00 耕种 玉米
26 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 包海成 33.99 24 815.76 耕种 玉米
27 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 丁建华 31.92 24 766.08 耕种 玉米
28 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 陈力媛 56 24 1344.00 耕种 玉米
29 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 牟建华 39 24 936.00 耕种 玉米
30 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马国文 17.47 24 419.28 耕种 玉米
31 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 陈福寿 40.09 24 962.16 耕种 玉米
32 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马晓明 19.82 24 475.68 耕种 玉米
33 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马自华 160.45 24 3850.80 耕种 玉米
34 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 买买提江·阿斯木 25.17 24 604.08 耕种 玉米
35 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马国华 230.48 24 5531.52 耕种 玉米
36 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马国华 5 24 120.00 耕种 玉米
37 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 闵万祥 44.6 24 1070.40 耕种 玉米
38 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 衣斯马尼 21 24 504.00 耕种 玉米
39 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 海记者 90 24 2160.00 耕种 玉米
40 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 林风章 38 24 912.00 耕种 玉米
41 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马福海 46.21 24 1109.04 耕种 玉米
42 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 杰米兰木·玉买尔江 19.51 24 468.24 耕种 玉米
43 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 高德华 36.06 24 865.44 耕种 玉米
44 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马良 28 24 672.00 耕种 玉米
45 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马虎成 35 24 840.00 耕种 玉米
46 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马呼德 45.48 24 1091.52 耕种 玉米
47 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马者马 69.9 24 1677.60 耕种 玉米
48 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 买力艳 31.91 24 765.84 耕种 玉米
49 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 克得买尔·玉斯甫 11.08 24 265.92 耕种 玉米
50 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 田世明 64.21 24 1541.04 耕种 玉米
51 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 高德祥 11.03 24 264.72 耕种 玉米
52 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马国民 7.9 24 189.60 耕种 玉米
53 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 高艾米娜 17.3 24 415.20 耕种 玉米
54 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 阿不都沙郎木·特衣甫 20 24 480.00 耕种 玉米
55 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马海青 16.12 24 386.88 耕种 玉米
56 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 安德富 13.2 24 316.80 耕种 玉米
57 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 阿米娜·沙地克 17.97 24 431.28 耕种 玉米
58 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 牟小军 17.63 24 423.12 耕种 玉米
59 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马建新 16 24 384.00 耕种 玉米
60 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马兵良 14.15 24 339.60 耕种 玉米
61 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马小兵 146.88 24 3525.12 耕种 玉米
62 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 西力买买提·特力瓦力地 24.2 24 580.80 耕种 玉米
63 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 郑海雄 53.19 24 1276.56 耕种 玉米
64 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 高德平 12.88 24 309.12 耕种 玉米
65 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马古佰 42 24 1008.00 耕种 玉米
66 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马保林 14.16 24 339.84 耕种 玉米
67 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马海林 52 24 1248.00 耕种 玉米
68 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马国林 42 24 1008.00 耕种 玉米
69 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 阿不都克力木·克买尔 29.71 24 713.04 耕种 玉米
70 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 尤努斯 35 24 840.00 耕种 玉米
71 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马奴海 16 24 384.00 耕种 玉米
72 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 罗严松 27.38 24 657.12 耕种 玉米
73 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 高志忠 14 24 336.00 耕种 玉米
74 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 儿斯曼 10.39 24 249.36 耕种 玉米
75 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 高德强 9.62 24 230.88 耕种 玉米
76 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马国祥 21 24 504.00 耕种 玉米
77 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 阿力木·特衣甫 23 24 552.00 耕种 玉米
78 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马海成 11.54 24 276.96 耕种 玉米
79 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 吐沙克孜·阿不来提 12.7 24 304.80 耕种 玉米
80 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 阿丽妍木·特力瓦力地 3.19 24 76.56 耕种 玉米
81 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 闵买德 11.72 24 281.28 耕种 玉米
82 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 布勒汉丁·买合买提 20 24 480.00 耕种 玉米
83 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马虎山 13.08 24 313.92 耕种 玉米
84 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 热百古丽·克衣木 5.04 24 120.96 耕种 玉米
85 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 买能木沙·阿尤甫 9.41 24 225.84 耕种 玉米
86 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 沙南木·艾合旦 10.01 24 240.24 耕种 玉米
87 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马虎林 15 24 360.00 耕种 玉米
88 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马建华 9 24 216.00 耕种 玉米
89 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 高德虎 11 24 264.00 耕种 玉米
90 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 王守付 14.31 24 343.44 耕种 玉米
91 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 王炳军 48.04 24 1152.96 耕种 玉米
92 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 库尔万江·乃吉米丁 11.69 24 280.56 耕种 玉米
93 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 吐丽汗·塔西 41.2 24 988.80 耕种 玉米
94 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 卡木比尔·依比甫 35.6 24 854.40 耕种 玉米
95 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 土了干·木沙 14.43 24 346.32 耕种 玉米
96 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 伊力亚尔·衣孜木 22 24 528.00 耕种 玉米
97 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马永华 16.42 24 394.08 耕种 玉米
98 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 米和那依·吾斯曼 17.92 24 430.08 耕种 玉米
99 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 艾白都拉·衣布拉木 18.22 24 437.28 耕种 玉米
100 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马永福 21.48 24 515.52 耕种 玉米
101 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 沙衣达禾麦提·艾尔西丁 50.01 24 1200.24 耕种 玉米
102 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 哈力木拉提·卡木比尔 6 24 144.00 耕种 玉米
103 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 王寿光 31.58 24 757.92 耕种 玉米
104 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 王寿录 24.23 24 581.52 耕种 玉米
105 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 艾孜子·艾伯 18 24 432.00 耕种 玉米
106 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 邓先祥 211.16 24 5067.84 耕种 玉米
107 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 买买将·木沙 42 24 1008.00 耕种 玉米
108 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 杨自俊 39 24 936.00 耕种 玉米
109 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 沙拉依丁·杂邦丁 52.88 24 1269.12 耕种 玉米
110 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 艾力汉木江·依斯马义 18 24 432.00 耕种 玉米
111 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 奴斯来提不韦·艾山 10 24 240.00 耕种 玉米
112 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 高明 19 24 456.00 耕种 玉米
113 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 宋建勇 205 24 4920.00 耕种 玉米
114 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 马海林 18 24 432.00 耕种 玉米
115 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 田玉江 29 24 696.00 耕种 玉米
116 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 田进财 19.2 24 460.80 耕种 玉米
117 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 库尔玩江·吾买将 15 24 360.00 耕种 玉米
118 阿热吾斯塘镇奥依曼巴依托海村 田玉海 33 24 744.00 耕种 玉米
4149.92 99598.08
2026年伊宁市巴彦岱镇社会化服务项目补助明细表
序号 乡镇(村) 种植户姓名 面积(亩) 实际补贴(亩\元) 补贴金额(元) 补助环节 作物种类 备注
123 巴彦岱镇干沟村 阿布都热西提·吐尔逊那斯尔 15 24 360.00 耕种 玉米
124 巴彦岱镇干沟村 斯马伊力·亚森 11 24 264.00 耕种 玉米
125 巴彦岱镇干沟村 满苏 10 24 240.00 耕种 玉米
126 巴彦岱镇干沟村 热吉甫 10 24 240.00 耕种 玉米
127 巴彦岱镇干沟村 赵月海 10 24 240.00 耕种 玉米
128 巴彦岱镇干沟村 赵学明 10 24 240.00 耕种 玉米
129 巴彦岱镇干沟村 马努力 10 24 240.00 耕种 玉米
130 巴彦岱镇干沟村 阿布都外力·吐合提 100 24 2400.00 耕种 玉米
131 巴彦岱镇干沟村 吐尔汗江·依孜斯 50 24 1200.00 耕种 玉米
132 巴彦岱镇干沟村 阿布都黑力力·外力 140 24 3360.00 耕种 玉米
133 巴彦岱镇干沟村 买买提依力·阿布力米提 100 24 2400.00 耕种 玉米
134 巴彦岱镇干沟村 伊丽米努·那斯尔 45 24 1080.00 耕种 玉米
135 巴彦岱镇干沟村 伊卜拉伊木·艾合买提江 90 24 2160.00 耕种 玉米
136 巴彦岱镇干沟村 艾买提江·阿布力孜汉 60 24 1440.00 耕种 玉米
137 巴彦岱镇干沟村 闫克刚 3 24 72.00 耕种 玉米
138 巴彦岱镇干沟村 木沙·木哈买 9.5 24 228.00 耕种 玉米
139 巴彦岱镇干沟村 阿布都外力·艾山江 17 24 408.00 耕种 玉米
140 巴彦岱镇干沟村 艾力·居马洪 17 24 408.00 耕种 玉米
141 巴彦岱镇干沟村 买买提江·艾木拉 25 24 600.00 耕种 玉米
142 巴彦岱镇干沟村 阿不都米吉提·买买提 45 24 1080.00 耕种 玉米
143 巴彦岱镇干沟村 再迪里·热合买提 7 24 168.00 耕种 玉米
144 巴彦岱镇干沟村 依尼木·依塔洪 12 24 288.00 耕种 玉米
145 巴彦岱镇干沟村 扎依尔江·塔里甫江 45 24 1080.00 耕种 玉米
146 巴彦岱镇干沟村 阿布迪艾尼·祖农 10 24 240.00 耕种 玉米
147 巴彦岱镇干沟村 伊明江·沙迪克 26 24 624.00 耕种 玉米
148 巴彦岱镇干沟村 多拉洪·热西提 5 24 120.00 耕种 玉米
149 巴彦岱镇干沟村 买买提江·米吉提 24.9 24 597.60 耕种 玉米
150 巴彦岱镇干沟村 木扎哈买提·敖加哈买提 100 24 2400.00 耕种 玉米
151 巴彦岱镇干沟村 吾斯曼江·居马赫 20 24 480.00 耕种 玉米
152 巴彦岱镇干沟村 玛合木提·保敦 4 24 96.00 耕种 玉米
153 巴彦岱镇干沟村 扎依提·热合麦提 15 24 360.00 耕种 玉米
154 巴彦岱镇干沟村 艾尼瓦尔·阿布里孜 10 24 240.00 耕种 玉米
155 巴彦岱镇干沟村 艾可巴尔·阿布里孜 3 24 72.00 耕种 玉米
156 巴彦岱镇干沟村 阿洪木拉·艾力 7 24 168.00 耕种 玉米
157 巴彦岱镇干沟村 张海军 3 24 72.00 耕种 玉米
158 巴彦岱镇干沟村 库尔班江·帕孜力 6 24 144.00 耕种 玉米
159 巴彦岱镇干沟村 依迪力斯·马库龙 10 24 240.00 耕种 玉米
38 巴彦岱镇干沟村 米热班·亚库甫 295 24 7080.00 耕种 玉米
161 巴彦岱镇干沟村 马海龙·马有林 30 24 720.00 耕种 玉米
162 巴彦岱镇干沟村 阿布都外力·祖农 5 24 120.00 耕种 玉米
163 巴彦岱镇干沟村 玉山江·开里马吉 5 24 120.00 耕种 玉米
164 巴彦岱镇干沟村 买买提艾力·肉孜 25 24 600.00 耕种 玉米
165 巴彦岱镇干沟村 吾斯曼江·沙木沙克 17 24 408.00 耕种 玉米
166 巴彦岱镇干沟村 塔依尔江·亚森 7 24 168.00 耕种 玉米
167 巴彦岱镇干沟村 马郝木提·斯拉木 11 24 264.00 耕种 玉米
168 巴彦岱镇干沟村 西力克霍加·居木居买 9 24 216.00 耕种 玉米
169 巴彦岱镇干沟村 尼亚孜买买提·库尔班 18 24 432.00 耕种 玉米
170 巴彦岱镇干沟村 李德武 15 24 360.00 耕种 玉米
171 巴彦岱镇干沟村 吐尔逊买买提·库尔班 9 24 216.00 耕种 玉米
172 巴彦岱镇干沟村 吐尔汉·奥休尔 15 24 360.00 耕种 玉米
173 巴彦岱镇干沟村 热合买提江·哈斯木 55 24 1320.00 耕种 玉米
174 巴彦岱镇干沟村 热甫汉提·热合买提江 100 24 2400.00 耕种 玉米
175 巴彦岱镇干沟村 买买提·伊明 9 24 216.00 耕种 玉米
176 巴彦岱镇干沟村 阿布里孜·吾斯曼 7 24 168.00 耕种 玉米
177 巴彦岱镇干沟村 张海福 16 24 384.00 耕种 玉米
178 巴彦岱镇干沟村 胡达白迪·依布拉依木 3 24 72.00 耕种 玉米
57 巴彦岱镇干沟村 伊布拉音木江·司马义 15 24 360.00 耕种 玉米
180 巴彦岱镇干沟村 买买提艾力·买买依明 3 24 72.00 耕种 玉米
181 巴彦岱镇干沟村 依布然依木江·木哈买提 16 24 384.00 耕种 玉米
182 巴彦岱镇干沟村 买买提明·拜克丽 10 24 240.00 耕种 玉米
183 巴彦岱镇干沟村 阿不都瓦依提·阿依提 4 24 96.00 耕种 玉米
184 巴彦岱镇干沟村 伊斯拉伊力·伊斯马伊力 4 24 96.00 耕种 玉米
185 巴彦岱镇干沟村 吐尔汗江·库那洪 10 24 240.00 耕种 玉米
186 巴彦岱镇干沟村 阿不都塔依尔·依特 38.1 24 914.40 耕种 玉米
187 巴彦岱镇干沟村 阿不都热合曼·依提 16 24 384.00 耕种 玉米
188 巴彦岱镇干沟村 依力扎特·买买提艾力 13 24 312.00 耕种 玉米
189 巴彦岱镇干沟村 马木提·敖不力 10 24 240.00 耕种 玉米
190 巴彦岱镇干沟村 阿米娜·库尔班 25 24 600.00 耕种 玉米
191 巴彦岱镇干沟村 阿米娜尔·尤力瓦斯 8 24 192.00 耕种 玉米
192 巴彦岱镇干沟村 艾山江·吐尔逊 7 24 168.00 耕种 玉米
193 巴彦岱镇干沟村 童金宝 20 24 480.00 耕种 玉米
194 巴彦岱镇干沟村 伊比布拉·阿拜 15 24 360.00 耕种 玉米
195 巴彦岱镇干沟村 阿布都赛买提·亚库甫 35 24 840.00 耕种 玉米
196 巴彦岱镇干沟村 杨庆海 7 24 168.00 耕种 玉米
197 巴彦岱镇干沟村 亚力买买提·奴尔买买提 14 24 336.00 耕种 玉米
198 巴彦岱镇干沟村 艾拜都拉·吐尔逊 6 24 144.00 耕种 玉米
199 巴彦岱镇干沟村 帕丽旦·艾买尔江 7 24 168.00 耕种 玉米
200 巴彦岱镇干沟村 西尔艾丽·那生尔江 5 24 120.00 耕种 玉米
201 巴彦岱镇干沟村 乌丝买江·乌拉英 7 24 168.00 耕种 玉米
202 巴彦岱镇干沟村 努尔买买提·斯玛依 7 24 168.00 耕种 玉米
203 巴彦岱镇干沟村 玉山江·阿布里孜 4 24 96.00 耕种 玉米
204 巴彦岱镇干沟村 比力克·艾孜买提 12 24 288.00 耕种 玉米
205 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 奴尔尼沙·买买提 8 24 192.00 耕种 玉米
206 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 阿那和达西·切尔盐 10.49 24 251.76 耕种 玉米
207 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 托合塔尔别克·阿不都卡得尔 13 24 312.00 耕种 玉米
208 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 阿尔坎·阿不都卡得尔 5 24 120.00 耕种 玉米
209 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 周尕西木 27.5 24 660.00 耕种 玉米
210 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 尔而西旦·阿拉巴特 5 24 120.00 耕种 玉米
211 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 坎尔木旦·阿拉巴特 8 24 192.00 耕种 玉米
212 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 吾买尔江·买买提 9.5 24 228.00 耕种 玉米
213 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 卡力木汗·吐勒吾 5 24 120.00 耕种 玉米
214 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 吐热斯别克·奴皮巴依 9.1 24 218.40 耕种 玉米
215 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 拜合提亚尔·麦麦提 10.28 24 246.72 耕种 玉米
216 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 巴扎尔别克·艾山别克 8.5 24 204.00 耕种 玉米
217 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 吴昌旗 7.2 24 172.80 耕种 玉米
218 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 努尔兰·卡得尔 10.2 24 244.80 耕种 玉米
219 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 热撒来提·托合塔吉 4 24 96.00 耕种 玉米
220 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 努勒木嗄·努勒木哈它 14.3 24 343.20 耕种 玉米
221 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 对敬古丽·巴西热洪 10 24 240.00 耕种 玉米
222 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 努尔旦拜·热尼 4 24 96.00 耕种 玉米
223 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 米尔扎别克·艾山别克 5.4 24 129.60 耕种 玉米
224 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 江阿巴依·仙木西旦 16.6 24 398.40 耕种 玉米
225 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 努尔达乌来提·努沙别克 14 24 336.00 耕种 玉米
226 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 咯依腊克巴依·萨吾提 7 24 168.00 耕种 玉米
227 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 艾斯不生·艾热米孜 4 24 96.00 耕种 玉米
228 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 阿依提古丽·木沙哈力 8 24 192.00 耕种 玉米
229 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 李志林 4 24 96.00 耕种 玉米
230 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 叶尔江·依斯开待尔 34 24 816.00 耕种 玉米
231 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 库瓦提·布拉坦汗 4 24 96.00 耕种 玉米
232 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 巴合提拜依·卡拉库江 7.99 24 191.76 耕种 玉米
233 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 唐尔泊布干·巴河塔提 12.93 24 310.32 耕种 玉米
234 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 扎玛尼拜克·洁买迪 7 24 168.00 耕种 玉米
235 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 帕热哈提·伊热斯别克 4 24 96.00 耕种 玉米
236 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 伊孜巴散·夏牙喝买提 10 24 240.00 耕种 玉米
237 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 阿力赛买提·提来巴力地 3.5 24 84.00 耕种 玉米
238 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 努苏甫汗·居力斯别克 4.2 24 100.80 耕种 玉米
239 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 吐尔逊巴依·吐里吾 6.3 24 151.20 耕种 玉米
240 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 吐尔热干巴依·吐来吾 6 24 144.00 耕种 玉米
241 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 塔勒阿提·巴腊提 7 24 168.00 耕种 玉米
242 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 吐哈提尔拜依·沙皮阿孜 6.6 24 158.40 耕种 玉米
243 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 加拉吾·再丁 8.4 24 201.60 耕种 玉米
244 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 佐尔努汗·吾思曼 12 24 288.00 耕种 玉米
245 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 马索非由 4.1 24 98.40 耕种 玉米
246 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 马志龙 4 24 96.00 耕种 玉米
247 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 努苏甫江·居努司拜克 9.4 24 225.60 耕种 玉米
248 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 吐路巴依·吾斯曼阿孜 6 24 144.00 耕种 玉米
249 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 吐尔逊艾里·布兰巴依 3 24 72.00 耕种 玉米
250 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 巴克提巴依·卡迪特浑 5 24 120.00 耕种 玉米
251 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 阿德巴依·卡得汗 8 24 192.00 耕种 玉米
252 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 欧塔刊·阿孜刊尔 13.5 24 324.00 耕种 玉米
253 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 艾比迪帕克·艾克帕 6.7 24 160.80 耕种 玉米
254 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 木卡拜克·卡那拜克 12 24 288.00 耕种 玉米
255 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 周哈肉尼 6.5 24 156.00 耕种 玉米
256 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 阿比西·出坦 5.3 24 127.20 耕种 玉米
257 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 对山·伊力西 5 24 120.00 耕种 玉米
258 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 吐尔逊帕克·布兰巴依 7.1 24 170.40 耕种 玉米
259 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 吐尔逊·波拉提别克 10 24 240.00 耕种 玉米
260 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 努尔古丽·玉松帕砍 7.3 24 175.20 耕种 玉米
261 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 阿扎提帕克·布俄帕克 10.3 24 247.20 耕种 玉米
262 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 托合达尔汗·阿布都马那甫 9 24 216.00 耕种 玉米
263 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 努尔力别克·卡米扎 2 24 48.00 耕种 玉米
264 巴彦岱新村 阿不都极力力·买买提 15 24 360.00 耕种 玉米
265 巴彦岱新村 思徳克江·马合木提 2 24 48.00 耕种 玉米
266 巴彦岱新村 阿布都外力·斯马义 5 24 120.00 耕种 玉米
267 巴彦岱新村 木赛里木·阿布来提 23 24 552.00 耕种 玉米
268 巴彦岱新村 热西提·艾买提 7.5 24 180.00 耕种 玉米
269 巴彦岱新村 斯迪克江·吾布里卡斯木 19 24 456.00 耕种 玉米
270 巴彦岱新村 艾沙江·吐尔逊 6 24 144.00 耕种 玉米
271 巴彦岱新村 阿立木江·吐尔逊 9 24 216.00 耕种 玉米
272 巴彦岱新村 克力木江·开吉 6 24 144.00 耕种 玉米
273 巴彦岱新村 奴尔帕夏·阿迪力 7.5 24 180.00 耕种 玉米
274 巴彦岱新村 哈力木拉提·吐尔逊 20 24 480.00 耕种 玉米
275 巴彦岱新村 阿迪力江·阿米拉 2 24 48.00 耕种 玉米
276 巴彦岱新村 亚尔买买提·依马木 6.5 24 156.00 耕种 玉米
