发布机构 | 伊宁市应急管理局 | 索引号 | 7900b7000/2023-00042 |
---|---|---|---|
公开目录 | 应急动态 | 文号 | |
日期 |
|
主题 | |
浏览量 | 次 | ||
伊宁市应急管理局2023年行政处罚公示信息 | ||||||||||||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
伊宁市健民气体工贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91654002789880622K | 钱健民 | 身份证 | 654101********0296 | (伊市)应急罚〔2023〕13 号 | 安全生产行政许可类违法 | 伊宁市健民气体工贸有限公司存在未经安全条件审 查新建储存危险化学品的建设项目的违法行为。 | 以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款的规定,依据《中华人 民共和国安全生产法》第九十八条第二项。 | 罚款 | 《新疆维吾尔自治区应急管理系统 行政处罚自由裁 量基准》21.5.2 的规定,决定给予人民币 100000 元(壹拾万元整)罚款的行政处罚 | 10 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 2024-05-05 | 伊宁市应急管理局 | 11654101781790665K | 伊宁市应急管理局 | 11654101781790665K | |||||||
伊宁市伊润丰食品加工厂 | 法人及非法人组织 | 92654002MABM5Q021J | 王庆军 | 身份证 | 654121********001X | (伊市)应急罚〔2023〕1 号 | 安全设备维护、保养和定期检测类 | 生产经营单位未对安 全设备进行经常性维护、保养和定期检测 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项的规定 | 罚款 | 生产经营单位未对安 全设备进行经常性维护、保养和定期检测,责令限期改正,未进行经常性维护、保 养和定期检测的安全设备每有 1 件(台、套)处罚款 5 千元,最高罚款 5 万元。对 伊宁市伊润丰食品加工厂,责令限期整改,并处人民币5000元(伍仟元整)罚款的 行政处罚。 | 0.5 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2024-03-13 | 伊宁市应急管理局 | 11654101781790665K | 伊宁市应急管理局 | 11654101781790665K | |||||||
张磊 | 自然人 | 张磊 | 身份证 | 65412**********000 | (伊市)应急罚〔2022〕6 号 | 无证经营危险化学品 | 未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第一款;《危险化学品安全管 理条例》第三十三条第一款的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条;《危险化 学品安全管理条例》第七十七条第三款 | 罚款 | 《新疆维吾尔自治区应急管理系统 行政处罚自由裁量基准》32.5.1 的规定,决定给予并处人民币 100000 元(壹拾万元整)罚款、没收违法所得人民币 8228.7 元(捌仟贰佰贰拾捌元柒角)的行政处罚 | 10 | 0.8229 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-26 | 伊宁市应急管理局 | 11654101781790665K | 伊宁市应急管理局 | 11654101781790665K | |||||||
新疆伊宁市财荣煤业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916500006827231250 | 郝连德 | 身份证 | 370982********1853 | (伊市)应急罚〔2023〕16 号 | 安全设备使用维护类违法,生产经营单位作业现场管理类违法 | (1)煤矿未核定 2023 年度矿井通风能力;(2)210E01 综放工作面多
处架间无防尘喷雾;回风巷全断面净化风流装置设在捕尘网的下风侧,且 1 个喷头不喷雾,4 个喷头雾化效果差,管理牌板上未设检查人员签字栏;(3)210E02 综掘工作面局部通风机管 理牌板上缺少风机吸风量、风筒末端风量,未设风机前端全风压风量检测点。 |
违反了《安全生产违法行为处罚办法》第四十五条第(一)项的规定,依据《安
全生产违法行为处罚办法》第四十五条的规定 |
罚款 | 警告,并处罚款 95000 元(玖万伍仟元整)。 | 9.5 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2024-05-07 | 伊宁市应急管理局 | 11654101781790665K | 伊宁市应急管理局 | 11654101781790665K |