发布机构 | 托格拉克乡人民政府 | 索引号 | 6f0644421/2025-00004 |
---|---|---|---|
公开目录 | 工作目录 | 文号 | |
日期 |
|
主题 | |
浏览量 | 次 | 有效性 | 现行有效 |
托格拉克乡2024年10月-12月高龄补贴发放统计表 | |||||||||
序号 | 日期 | 80-89岁(人) | 90-99岁(人) | 100岁(人) | 总人数 | ||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 10月 | 101 | 5050 | 9 | 1080 | 110 | 6130 | ||
2 | 11月 | 100 | 5000 | 9 | 1080 | 0 | 0 | 109 | 6080 |
3 | 12月 | 99 | 4950 | 10 | 1200 | 109 | 6150 | ||
备注:满80岁-89岁每人每月50元,90岁-99岁每人每月120元,100岁及以上每人每月999元 |