发布机构 伊宁市农业农村局 索引号 e9a742000/2024-00033
公开目录 涉农补贴 文号
日期 2024-08-22 18:08 主题
浏览量 有效性

伊宁市2024年度草原生态保护补助奖励资金发放明细表、汇总表

伊宁市2024年度草原生态保护补助奖励资金发放明细表
序号 姓名 人口 草畜平衡面积(亩) 发放补助金额(2.5元/亩) 乡镇(村)
1 吐尔汗拜·角力达斯拜 7 429 1072.5 南岸新区乌库尔齐村
2 布尔克提拜·阿勒旦 5 232 580 南岸新区乌库尔齐村
3 库尼波拉提·达列力汗 6 318 795 南岸新区乌库尔齐村
4 提无别克·奴苏甫阿力 5 292 730 南岸新区乌库尔齐村
5 故尔夏汗·火加台 4 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
6 吉尼斯别克·吾格尔别克 6 292 730 南岸新区乌库尔齐村
7 库尔麦提江·阿德力 6 232 580 南岸新区乌库尔齐村
8 巴合夏·拜克波拉提 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
9 江阿拜·阿尔达克 6 438 1095 南岸新区乌库尔齐村
10 伊力哈尔江·伊满伙加 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
11 阔拉希·托依开 4 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
12 古丽巴尔青·阿秀别克 2 245 612.5 南岸新区乌库尔齐村
13 奴尔勒拜·托云别克 5 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
14 库瓦尼西·毛吾列提 6 427 1067.5 南岸新区乌库尔齐村
15 坎吉别克·加尔勒哈森 3 305 762.5 南岸新区乌库尔齐村
16 克勒克拜·斯德克 2 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
17 孜亚特·哈木扎 3 305 762.5 南岸新区乌库尔齐村
18 阿曼台·斯德克 4 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
19 赛力克别克·吾格尔别克 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
20 坎吉拜·伊尔德西 6 232 580 南岸新区乌库尔齐村
21 库瓦提江·阿勒旦 3 292 730 南岸新区乌库尔齐村
22 库马尔别克·吾扎克 5 365 912.5 南岸新区乌库尔齐村
23 巴合提江·塔力甫 4 391 977.5 南岸新区乌库尔齐村
24 居马江·塔力甫 5 305 762.5 南岸新区乌库尔齐村
25 拜库提·达列力汗 5 232 580 南岸新区乌库尔齐村
26 卡马力江·伊尔德西 5 232 580 南岸新区乌库尔齐村
27 比尔克拜·马吾列提 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
28 吾米尔别克·加尔勒哈森 4 340 850 南岸新区乌库尔齐村
29 伊尔江·阿勒旦 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
30 沙吾列别克·吾扎克 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
31 阿依吐汗·哈木扎 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
32 对山别克·加子勒哈森 4 305 762.5 南岸新区乌库尔齐村
33 沙吾洪别克·斯兰 4 632 1580 南岸新区乌库尔齐村
34 赛力克·卡伊南 4 438 1095 南岸新区乌库尔齐村
35 斯克阿力·伊曼汗 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
36 阿勒木别克·加尔勒哈森 4 210 525 南岸新区乌库尔齐村
37 吾尔曼拜·托云别克 4 446 1115 南岸新区乌库尔齐村
38 奴尔巴合提·奴尔达吾列提 4 182 455 南岸新区乌库尔齐村
39 热孜亚·巴孜尔江 3 460 1150 南岸新区乌库尔齐村
40 叶尔库瓦提·扎克尔 5 385 962.5 南岸新区乌库尔齐村
41 加那布尔·江哈孜 4 340 850 南岸新区乌库尔齐村
42 木力亚提·热合木 5 292 730 南岸新区乌库尔齐村
43 巴伊巴扎尔·安尼瓦尔 5 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
44 加合斯勒克·马麻西 6 299 747.5 南岸新区乌库尔齐村
45 伊尔波拉提·达吾坎 5 365 912.5 南岸新区乌库尔齐村
46 伊尔江·斯拉马洪 8 352 880 南岸新区乌库尔齐村
47 开麦力江·努尔伙加 4 365 912.5 南岸新区乌库尔齐村
48 努力拉·阿曼拜 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
49 马合沙提·卡德江 5 305 762.5 南岸新区乌库尔齐村
50 斯尔克江·吾伦别克 5 292 730 南岸新区乌库尔齐村
51 木尔得尔·吐尔斯别克 3 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
52 厄热斯别克·托运别克 6 515 1287.5 南岸新区乌库尔齐村
53 巴扎尔汗·阿扎提 4 245 612.5 南岸新区乌库尔齐村
54 提列克·赛力克拜 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
55 奴尔巴合提·卡伊南 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
56 居马拜克·克尔柯孜拜 5 442 1105 南岸新区乌库尔齐村
57 拜山·克尔柯孜拜 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
58 夏力哈尔·吾孜善尔拜克 3 391 977.5 南岸新区乌库尔齐村
59 阿曼吐尔·克那孜 4 379 947.5 南岸新区乌库尔齐村
60 阿日米亚·斯德克 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
61 达吾列提江·克力木别克 4 365 912.5 南岸新区乌库尔齐村
62 吾兰·卡德别克 4 258 645 南岸新区乌库尔齐村
63 木拉提·吾伦太 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
64 库瓦尼西·阿勒旦 4 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
65 伊尔哈力·苏力坦别克 5 511 1277.5 南岸新区乌库尔齐村
66 阿尼克江·苏力坦拜克 5 307 767.5 南岸新区乌库尔齐村
67 阿依丁·克德别克 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
68 江赛力克·那斯力别克 5 292 730 南岸新区乌库尔齐村
69 夏提克·拜克吐尔干 7 369 922.5 南岸新区乌库尔齐村
70 古丽给娜·达吾尔 4 524 1310 南岸新区乌库尔齐村
71 沙根别克·斯兰 5 232 580 南岸新区乌库尔齐村
72 阿依古丽·库万德克 3 292 730 南岸新区乌库尔齐村
73 阿依古丽·玉素甫江 3 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
74 吉然拜·阿勒班拜 4 438 1095 南岸新区乌库尔齐村
75 奴尔赛力克·阿勒班拜 5 279 697.5 南岸新区乌库尔齐村
76 喀提甫江·奴拉布尔达 4 438 1095 南岸新区乌库尔齐村
77 加依达尔·对山 5 232 580 南岸新区乌库尔齐村
78 巴合提拜·阿勒伙加 5 232 580 南岸新区乌库尔齐村
79 伊尔江·阿不都加帕尔 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
80 古丽曼·叶尔马克 4 206 515 南岸新区乌库尔齐村
81 托伊勒拜·达力哈提 4 661 1652.5 南岸新区乌库尔齐村
82 阿达甫汗·托列根 5 459 1147.5 南岸新区乌库尔齐村
83 阿勒甫别克·马吾列提 4 375 937.5 南岸新区乌库尔齐村
84 阿力木哈麦提·奴苏甫阿力 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
85 木斯塔帕·吾甫尔 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
86 米尔扎拜·阿不力哈孜 3 205 512.5 南岸新区乌库尔齐村
87 吐尔逊艾力·拜克 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
88 阿曼角力·斯德克 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
89 赛尔山阿力·巴拉提 4 210 525 南岸新区乌库尔齐村
90 奴苏甫·阿达木别克 4 300 750 南岸新区乌库尔齐村
91 居马哈力·苏力坦别克 4 300 750 南岸新区乌库尔齐村
92 马木尔江·阿布德加怕尔 5 300 750 南岸新区乌库尔齐村
93 伊尔努尔·阿布都加帕尔 4 127 317.5 南岸新区乌库尔齐村
94 努尔波拉提·沙哈提别克 6 442 1105 南岸新区乌库尔齐村
95 比比古丽·阿布力哈依尔 4 387 967.5 南岸新区乌库尔齐村
96 木合特别克·木克太 4 365 912.5 南岸新区乌库尔齐村
97 吾米哈孜·阿不再力 7 245 612.5 南岸新区乌库尔齐村
98 居马别克·吐尔达洪拜 2 584 1460 南岸新区乌库尔齐村
99 托伊力拜·满别提 5 365 912.5 南岸新区乌库尔齐村
100 木拉提·居马西 5 292 730 南岸新区乌库尔齐村
101 阿丽娜·江波拉提 4 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
102 居马旦·斯拉马洪 5 232 580 南岸新区乌库尔齐村
103 哈布力江·阿勒伙加 4 258 645 南岸新区乌库尔齐村
104 热哈提·托合塔尔汗 4 365 912.5 南岸新区乌库尔齐村
105 帕拉沙提·马哈巴提 4 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
106 沙力塔那提·米满拜 5 438 1095 南岸新区乌库尔齐村
107 库万德克·巴孜尔江 4 438 1095 南岸新区乌库尔齐村
108 伊尔波力·巴孜尔江 4 464 1160 南岸新区乌库尔齐村
109 巴合拜尔干·厄热斯库力 7 292 730 南岸新区乌库尔齐村
110 对山伙加·伊马木哈麦提 6 515 1287.5 南岸新区乌库尔齐村
111 吉尕·伊得 3 152 380 南岸新区乌库尔齐村
112 达吾提·托合塔尔霍加 5 208 520 南岸新区乌库尔齐村
113 达吾尔拜·阿亚甫别尔干 6 232 580 南岸新区乌库尔齐村
114 赛力克·阿山别克 4 365 912.5 南岸新区乌库尔齐村
115 阿依登艾力·巴拉提 5 292 730 南岸新区乌库尔齐村
116 吉尔格力塔 4 279 697.5 南岸新区乌库尔齐村
117 阿马卡·阿拉西 7 146 365 南岸新区乌库尔齐村
118 巴合提别克·奴尔阿不都拉 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
119 木拉提别克·奴尔苏力坦 5 245 612.5 南岸新区乌库尔齐村
120 山吉力·山巴伊尔 5 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
121 巴伊蒙克·奴尔吉 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
122 努尔波拉提·托合塔尔霍加 4 365 912.5 南岸新区乌库尔齐村
123 阿里木拜·阿亚甫别尔干 3 232 580 南岸新区乌库尔齐村
124 努尔海拉提·马木提 7 411 1027.5 南岸新区乌库尔齐村
125 吾山·阿勒哈孜 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
126 阿伊肯·安尼瓦尔 6 492 1230 南岸新区乌库尔齐村
127 巴伊斯克·伊尔德尼 4 438 1095 南岸新区乌库尔齐村
128 巴特蒙克 2 451 1127.5 南岸新区乌库尔齐村
129 加合甫·马满 3 232 580 南岸新区乌库尔齐村
130 库瓦尼西拜·哈依木别克 3 537 1342.5 南岸新区乌库尔齐村
131 奴尔达吾列提·多山 2 292 730 南岸新区乌库尔齐村
132 胡达衣拜尔干·安尼瓦尔 5 232 580 南岸新区乌库尔齐村
133 巴依艾力·对山艾力 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
134 巴格木别克·木克太 5 292 730 南岸新区乌库尔齐村
135 吾米尔江·伊满伙加 4 312 780 南岸新区乌库尔齐村
136 伊尔克巴伊尔·阿拉西 4 369 922.5 南岸新区乌库尔齐村
137 夏伊木汗·加帕尔 3 245 612.5 南岸新区乌库尔齐村
138 塔拉伊·加尼斯别克 5 318 795 南岸新区乌库尔齐村
139 拜克阿力·奴尔莫力达 5 305 762.5 南岸新区乌库尔齐村
140 木热拉拜·阿不力哈孜 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
141 夏提克·托列吾拜 5 438 1095 南岸新区乌库尔齐村
142 艾尼瓦尔·拜克 4 365 912.5 南岸新区乌库尔齐村
143 莫力达江·巴特尔汗 6 305 762.5 南岸新区乌库尔齐村
144 山格力提·塔兰其 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
145 帕合努尔·阿曼别克 4 305 762.5 南岸新区乌库尔齐村
146 达吾列提·阿曼别克 5 292 730 南岸新区乌库尔齐村
147 阿仁 3 292 730 南岸新区乌库尔齐村
148 塔力哈尔.曼别提江 6 439 1097.5 南岸新区乌库尔齐村
149 安卡·阿木尔 6 292 730 南岸新区乌库尔齐村
150 那英塔·塔木合特 4 321 802.5 南岸新区乌库尔齐村
151 加合斯勒克·阿勒伙加 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
152 郭那·巩巴 4 296 740 南岸新区乌库尔齐村
153 赛德瓦力·甫尔瓦 4 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
154 金比提·甫尔瓦 2 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
155 国马 4 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
156 努尔克孜·居马石 5 825 2062.5 南岸新区乌库尔齐村
157 波拉提别克·奴尔苏力坦 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
158 国那·塔木合特 4 159 397.5 南岸新区乌库尔齐村
159 努尔库瓦提·马木提 4 484 1210 南岸新区乌库尔齐村
160 巴图尔 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
161 拜克波力松·那马孜别克 5 152 380 南岸新区乌库尔齐村
162 巴特乔·德克西 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
163 巴合提霍加·托乎塔尔 4 391 977.5 南岸新区乌库尔齐村
164 伊孜阿力·拜克 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
165 玉乃·玉力再 5 340 850 南岸新区乌库尔齐村
166 库西拜·托乎塔尔汗 4 300 750 南岸新区乌库尔齐村
167 巴伊尔塔·巴孜子 4 200 500 南岸新区乌库尔齐村
168 哈那提别克·奴尔苏力坦 4 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
169 巴伊尔·巴孜尔 3 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
170 巴哈提拜·阿勒班拜 6 200 500 南岸新区乌库尔齐村
171 阿克里木·吾拉它 3 305 762.5 南岸新区乌库尔齐村
172 夏哈代提·亚森 3 214 535 南岸新区乌库尔齐村
173 伊斯哈力·米满拜 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
174 吾米尔江·斯拉马洪 4 412 1030 南岸新区乌库尔齐村
175 赛力克江·喀斯林 5 462 1155 南岸新区乌库尔齐村
176 奴开尔别克·莫力达比 5 803 2007.5 南岸新区乌库尔齐村
177 沙吾来提汗·托乎塔汗 4 245 612.5 南岸新区乌库尔齐村
178 伞格力·多尔吉 3 165 412.5 南岸新区乌库尔齐村
179 哈拉·邦巴 3 292 730 南岸新区乌库尔齐村
180 甫加 4 322 805 南岸新区乌库尔齐村
181 吾伦巴沙尔·克西克塔 4 152 380 南岸新区乌库尔齐村
182 米尼瓦尔·拜克 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
183 奴尔巴合提·奴尔兰 4 442 1105 南岸新区乌库尔齐村
184 库伊其拜·奴尔旦汗 3 232 580 南岸新区乌库尔齐村
185 努尔满拜·阿勒班拜 5 365 912.5 南岸新区乌库尔齐村
186 提列吾江·木克太 3 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
187 巴音拜力克·祖斯龙 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
188 巴伊尔塔·祖斯龙 3 152 380 南岸新区乌库尔齐村
189 国恰.塔木合特 3 172 430 南岸新区乌库尔齐村
190 巴音达拉·邦巴 5 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
191 阿依东·斯拉木努 5 239 597.5 南岸新区乌库尔齐村
192 巴特西仁·吾吐那生 4 258 645 南岸新区乌库尔齐村
193 叶尔斯尼·巴哈提努尔 5 292 730 南岸新区乌库尔齐村
194 吐尔地艾力·巴拉提 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
195 伊尔克拜·阿伊达尔汗 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
196 阿哈勒森·马合苏提 4 292 730 南岸新区乌库尔齐村
197 塔拉甫汗·奴尔达吾列提 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
198 吾山汗·拜山 4 219 547.5 南岸新区乌库尔齐村
199 巴音沙汗·祖斯龙 4 232 580 南岸新区乌库尔齐村
200 加合斯拜·艾力伙加 3 232 580 南岸新区乌库尔齐村
201 阿德列提·巴哈提努尔 2 165 412.5 南岸新区乌库尔齐村
202 伊尔兰·阿勒旦 3 300 750 南岸新区乌库尔齐村
203 伊尔哈孜·阿布再力 4 200 500 南岸新区乌库尔齐村
204 敏佳 2 200 500 南岸新区乌库尔齐村
205 买如不江·亚力买买提 5 782 1955 潘津镇英阿瓦提村
206 艾山江·左农 3 752 1880 潘津镇英阿瓦提村
207 秋肉克·阿布来克 4 772 1930 潘津镇英阿瓦提村
208 努力·司德克 6 747 1867.5 潘津镇英阿瓦提村
209 都力坤·苏来曼 4 757 1892.5 潘津镇英阿瓦提村
210 司拉依·加依里拜克 5 1029 2572.5 潘津镇潘津村
211 伊沙尔·买斯库提 5 1029 2572.5 潘津镇潘津村
212 左尔曼·吾加 5 1029 2572.5 潘津镇潘津村
213 阿合买提·依拉洪 6 1029 2572.5 潘津镇潘津村
214 克得拉提·依买尔江 5 1037 2592.5 潘津镇潘津村
215 沙吉旦·吐尔逊 4 1529 3822.5 潘津镇潘津村
216 地力夏提·木丝塔巴 5 1027 2567.5 潘津镇潘津村
217 伊伯都拉·吐尔逊 5 1021 2552.5 潘津镇潘津村
218 阿西比尔·韦力力 5 1029 2572.5 潘津镇潘津村
219 铁力瓦迪·那斯尔 3 1070 2675 潘津镇潘津村
220 库尔曼江·恰布旦 6 1028 2570 中潘津村
221 努力别克·玉素甫 3 1030 2575 中潘津村
222 热甫哈提·阿布迪热木 5 1020 2550 中潘津村
223 阿不都克依木·阿不都克力木 6 1032 2580 中潘津村
224 达吾来提江·海如力 8 1028 2570 中潘津村
225 阿不都许库尔· 阿不都热西提 4 1026 2565 中潘津村
226 居马别克·海如力 6 1037 2592.5 中潘津村
227 买如甫·依斯马依力 4 1017 2542.5 中潘津村
228 吐尔汗江·麻合木提 5 1036 2590 中潘津村
229 阿布都热苏里·阿布都克力木 5 1029 2572.5 中潘津村
230 拜克吐尔干·木太力甫 6 990 2475 潘津镇下潘津村
231 买合鲁拜克·卡尔唐巴衣 3 995 2487.5 潘津镇下潘津村
232 阿布都外力·阿瓦克力 4 984 2460 潘津镇下潘津村
233 阿克木江·热合买提 3 975 2437.5 潘津镇下潘津村
234 开木比力·阿地力别克 9 986 2465 潘津镇下潘津村
235 库马尔拜克·吾热孜 5 993 2482.5 潘津镇下潘津村
236 克热曼·吾皮尔 5 991 2477.5 潘津镇下潘津村
237 艾力木卡买提·加尔肯拜克 5 970 2425 潘津镇下潘津村
238 吐热尔拜克·吾热孜 5 987 2467.5 潘津镇下潘津村
239 阿不都艾尼·木滩 6 990 2475 潘津镇下潘津村
240 阿克木江·卡斯木江 5 974 2435 潘津镇英买里村
241 托合提亚尔·开依沙尔 5 965 2412.5 潘津镇英买里村
242 吐尔干别克·努合曼 4 979 2447.5 潘津镇英买里村
243 托海·乌吉买尔 6 964 2410 潘津镇英买里村
244 吾斯曼江·艾合买提 6 954 2385 潘津镇英买里村
245 木桑·玉素甫 7 975 2437.5 潘津镇英买里村
246 阿布都拉木·斯义提 6 962 2405 潘津镇英买里村
247 西尔买买提·努力 6 970 2425 潘津镇皮里其村
248 库伊江·热合木吐拉 7 1026 2565 潘津镇皮里其村
249 阿里木江·阿不都热合曼 3 1032 2580 潘津镇皮里其村
250 亚森·吾斯曼 7 1006 2515 潘津镇皮里其村
251 安木拉江·玉山英 6 1011 2527.5 潘津镇皮里其村
252 哈力买买提·热克西 4 1014 2535 潘津镇皮里其村
253 英买尔江·吾布勒 2 1039 2597.5 潘津镇皮里其村
254 南比吾拉·热合木吐拉 7 1034 2585 潘津镇皮里其村
255 艾尼·主麻克 8 721 1802.5 潘津镇皮里其村
256 艾力·吐尔逊塔伊 7 807 2017.5 苏拉宫村
257 艾合买提·台外库勒 5 1836 4590 苏拉宫村
258 牙里·艾买提 3 909 2272.5 苏拉宫村
259 阿布沙拉·吾拉音木 4 679 1697.5 苏拉宫村
260 卡德尔·伊玛尔 5 630 1575 苏拉宫村
261 依克木江·吐拉克 1 612 1530 苏拉宫村
262 阿不力孜·托乎地 6 969 2422.5 苏拉宫村
263 艾地汗木·阿西木 3 965 2412.5 苏拉宫村
264 伊木沙娜伊·主麻洪 6 647 1617.5 苏拉宫村
265 伊克拉木·思马义 5 968 2420 苏拉宫村
266 伊敏江·吐达洪 5 969 2422.5 苏拉宫村
267 黄西拜·加克斯了克 5 1280 3200 苏拉宫村
268 努尔买买提·吾拉音 5 2619 6547.5 苏拉宫村
269 再克力亚·亚森 3 1279 3197.5 苏拉宫村
270 赛力·玉苏甫 4 1279 3197.5 苏拉宫村
271 卡玛勒百克·堆来提 5 1815 4537.5 苏拉宫村
272 多勒代·努勒居马 3 1012 2530 苏拉宫村
273 艾勒太·加喀西 4 1279 3197.5 苏拉宫村
274 吐尔干·吐达洪 4 2619 6547.5 苏拉宫村
275 拜山·依拉力木 5 2352 5880 苏拉宫村
276 艾力肯·拜山拜克 6 1815 4537.5 苏拉宫村
277 巴合提吐尔干·巴希尔百 6 1279 3197.5 苏拉宫村
278 阿米兰·阿不都黑力力 7 1280 3200 苏拉宫村
279 热依木江·吐达洪 5 1547 3867.5 苏拉宫村
280 吐合塔生·马木力别克 17 2352 5880 苏拉宫村
281 卡力·阿亚甫甫拜勒汗 9 1280 3200 苏拉宫村
282 卡那尔·吾热扎洪 10 1815 4537.5 苏拉宫村
283 艾米提·斯拉吾 5 1011 2527.5 苏拉宫村
284 克兰百·卡拉交 5 1279 3197.5 苏拉宫村
285 热和衣木·去云百 2 1279 3197.5 苏拉宫村
286 阿克勒百·斯德克 4 1011 2527.5 苏拉宫村
287 曼待·库沙英 5 1011 2527.5 苏拉宫村
288 卡米兰·哈米提 5 1012 2530 苏拉宫村
289 山斯孜百·奴荣木汗 5 1547 3867.5 苏拉宫村
290 古丽孜然·巴扎尔百克 3 1279 3197.5 苏拉宫村
291 唐阿勒百克·吐来汗 7 1011 2527.5 苏拉宫村
292 阿不力克木·阿不都热合曼 7 1815 4537.5 苏拉宫村
293 阿比力·加喀希 5 1547 3867.5 苏拉宫村
294 别嘎德力·阿吉克拜 5 2351 5877.5 苏拉宫村
295 买伟提·司拉义力 3 1279 3197.5 苏拉宫村
296 阔衣吉百克·阿衣提 3 1279 3197.5 苏拉宫村
297 艾尔肯·叶布拉伊木 6 2083 5207.5 苏拉宫村
298 阿肉甫·艾勒木汗 5 1279 3197.5 苏拉宫村
299 乌拉勒百克·艾勒木汗 3 1012 2530 苏拉宫村
300 艾尼瓦尔·拜山拜克 5 1011 2527.5 苏拉宫村
301 阿尤甫·巴扎百克 5 1279 3197.5 苏拉宫村
302 奴尔古力·吾赛英 4 1815 4537.5 苏拉宫村
303 热斯拜克·巴扎拜克 5 1279 3197.5 苏拉宫村
304 加克甫·巴扎尔别克 5 1279 3197.5 苏拉宫村
305 阿不力米提·居马洪 3 674 1685 潘津镇矿区
306 阿不都热西提·阿不力米提 7 684 1710 潘津镇矿区
307 吐尔干江·吐尔逊 5 680 1700 潘津镇矿区
308 热比叶木·热依木 3 664 1660 潘津镇矿区
309 艾山江·克力木 3 668 1670 潘津镇矿区
310 图合塔尔江·噢斯曼巴伊 3 700 1750 塔乡吉格迪力克村
311 伊塔洪·吾斯巴依 9 398 995 塔乡吉格迪力克村
312 图合塔尔艾力·吾斯曼巴依 4 250 625 塔乡吉格迪力克村
313 卡尼吉·苏拉伊曼 3 436 1090 塔乡吉格迪力克村
314 伊斯坎提·伊热热哈依普 7 960 2400 塔乡吉格迪力克村
315 努尔加科·其肯 4 900 2250 塔乡吉格迪力克村
316 提拉维江·奥斯曼巴依 3 296 740 塔乡吉格迪力克村
317 塔拉甫江·阿不都赛买提 5 938 2345 塔乡吉格迪力克村
318 努力伊·吾斯曼巴依 6 488 1220 塔乡吉格迪力克村
319 阿巴伊·苏拉伊曼 4 437 1090 塔乡吉格迪力克村
320 亚尔艾力·苏拉伊曼 4 436 1090 塔乡吉格迪力克村
321 尼斯拜克·艾合麦提拜克 4 1269 3172.5 塔乡吉格迪力克村
322 图合塔巴依·艾斯凯尔麦斯 6 866 2165 塔乡吉格迪力克村
323 图尔哈力迪·图合塔巴依 5 285 715 塔乡吉格迪力克村
324 坎吉巴依·卡那斯 5 1838 4595 塔乡吉格迪力克村
325 沙布尔江·阿不都赛买提 5 1520 3800 塔乡吉格迪力克村
326 艾尼·吐尔荪 4 1249 3122.5 塔乡吉格迪力克村
327 拜克努尔·西热普 5 1148 2870 塔乡吉格迪力克村
328 伊拉威斯孜·图尔哈衣 5 600 1500 塔乡吉格迪力克村
329 努尔凯迪·图尔哈依 7 600 1500 塔乡吉格迪力克村
330 努尔坎吉·图尔罕伊 6 106 265 塔乡吉格迪力克村
331 吐尔逊·苏拉伊曼 4 600 1500 塔乡吉格迪力克村
332 努尔艾力·图尔哈依 5 200 500 塔乡吉格迪力克村
333 努尔古丽·阿卜迪汗 4 100 250 塔乡吉格迪力克村
334 努尔普拉提·切肯 6 380 950 塔乡吉格迪力克村
335 依麻木艾力.赛尔山巴依 5 1419 3547.5 喀尔墩乡花果山村
336 阿力木江.克孜巴依 6 1326 3315 喀尔墩乡吉里格朗村
337 巴娅尼·木萨别克 4 1147 2867.5 汉宾乡城盘子村
338 开比合·苏力坦艾力 7 1383 3457.5 汉宾乡城盘子村
339 吐尔逊别克·木卡塔依 5 1147 2867.5 汉宾乡城盘子村
340 达万.乃比 5 841 2102.5 汉宾乡城盘子村
341 木合塔尔别克·依萨别克 5 903 2257.5 汉宾乡城盘子村
342 帕纳尔别克·买迪 2 703 1757.5 汉宾乡城盘子村
343 吐路坤·加马力别克 5 1630 4075 汉宾乡城盘子村
344 阿力木江·加纳比力 3 309 772.5 汉宾乡城盘子村
345 木哈买提汗.沙地克 7 1147 2867.5 汉宾乡城盘子村
346 艾尼瓦尔别·苏力坦艾力 7 1145 2862.5 汉宾乡城盘子村
347 吐尔逊别克·木哈塔依 6 1145 2862.5 汉宾乡城盘子村
348 乃比·阿布都瓦依提 5 930 2325 汉宾乡汉宾村
349 哈赛尼·斯提瓦力地 5 1453 3632.5 汉宾乡汉宾村
350 克依木·买买提明 7 1157 2892.5 汉宾乡汉宾村
351 哈依来提·哈斯木 4 670 1675 汉宾乡汉宾村
352 阿不都如素力·吾买尔 6 1157 2892.5 汉宾乡汉宾村
353 泼拉提·加卡依 5 1157 2892.5 汉宾乡汉宾村
354 乌拉孜巴依·努尔巴依 6 929 2322.5 汉宾乡汉宾村
355 卡玛力·阿拉依丁 7 929 2322.5 汉宾乡汉宾村
356 阿那尔别克·努尔旦 5 1155 2887.5 汉宾乡汉宾村
357 拜合提亚尔·买迪亚尔 6 670 1675 汉宾乡汉宾村
358 阿布都米吉提·阿布都热西提 5 929 2322.5 汉宾乡汉宾村
359 布海丽恰木·买买提 7 1179 2947.5 汉宾乡汉宾村
360 艾尔江·斯特瓦力地 7 1429 3572.5 汉宾乡汉宾村
361 阿不都马那甫·卡西肯巴依 6 1453 3632.5 汉宾乡汉宾村
362 库德来提·克依木 7 1180 2950 汉宾乡汉宾村
363 吐尔逊江·努尔木哈买提 6 670 1675 汉宾乡汉宾村
364 塔西买买提·赛力 4 1496 3740 达镇布拉克村
365 阿力哈别克·阿布都拜克 7 1493 3732.5 达镇布拉克村
366 亚生江·艾山 2 1491 3727.5 达镇布拉克村
367 奴尔哈力·赛尔山巴依 6 1488 3720 达镇乌拉斯台村
368 奴拉力木·库达拜尔干 4 1491 3727.5 达镇乌拉斯台村
369 托乎提亚.哈布泰 5 1490 3725 达镇乌拉斯台村
370 谢力扎提·比拉力 7 1491 3727.5 达镇下苏拉宫村
371 居麦古丽·托合达拜克 6 1488 3720 达镇下苏拉宫村
372 买买提·库尔班 4 1492 3730 达镇下苏拉宫村
373 依马木·穷吐外依 4 1488 3720 达镇下苏拉宫村
374 阿如甫江·托乎达洪 7 1484 3710 达镇下苏拉宫村
375 莫明.那斯尔 7 1486 3715 达镇下苏拉宫村
376 居马艾力·苏勒唐 6 1490 3725 达达木图村
377 居马塔依·托乎达尔 5 1491 3727.5 达达木图村
378 坎吉百克·居马什 5 1486 3715 达达木图村
379 阿力塔依·阿布都哈力 7 1491 3727.5 达达木图村
380 于苏甫艾利·苏利坦 5 1492 3730 达达木图村
381 努尔太.库鲁万 6 1487 3717.5 达达木图村
382 佳依拉巴依·吐麻巴依 8 1490 3725 达达木图村
383 吐尔逊买买提·克力木江 6 1488 3720 达达木图村
384 多来提看·马力外 5 1487 3717.5 达达木图村
385 巴依木卡西·苏勒坦 5 1491 3727.5 达达木图村
386 吐尔逊·艾利卡孜 5 1484 3710 达达木图村
387 艾力克力木·吐鲁逊 5 1486 3715 达达木图村
388 肚依山拜克·伊布拉因 5 1485 3712.5 达达木图村
389 亚力买买提·奴力 5 1487 3717.5 达达木图村
390 艾沙江·塔西甫拉提 6 1492 3730 下诺改图村
