发布机构 伊宁市财政局 索引号 f92bde000/2026-00024
公开目录 财政预决算 文号
日期 2026-06-29 12:06 主题
浏览量 有效性

伊宁市2025年项目支出绩效评价公开

序号 单位编码 部门单位 项目名称 全年预算数(万元) 全年执行情况 单位自评得分 财政部门审核情况
执行数(万元) 执行率(执行数/全年预算数*100%) 对单位项目支出绩效自评表审核得分 对部门绩效评价报告审核得分
1 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 市委、市政府机关食堂运转经费项目 215.88 215.88 100.00% 100 100
2 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 伊宁市2025年引进急需紧缺人才考核工作经费 5.29 5.29 100.00% 100 100
3 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 2025年自治区妇女儿联合会年项目经费 2 2 100.00% 100 99.21
4 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 伊宁市“凝聚奋进力量共建和谐家园”铸牢中华民族共同体意识主题活动项目 6 6 100.00% 100 100
5 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 伊宁市2025年元旦春节四套班子领导慰问活动经费 6.6 6.6 100.00% 100 100
6 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 市委办2025年运转经费 75 75 100.00% 100 100
7 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 2020年绩效剩余2/3绩效工资 143.21 143.21 100.00% 100 100
8 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 19.3 5.22 27.05% 82.71 81.71
9 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 伊宁市党的建设和组织信息宣传工作经费项目 20 18.24 91.20% 93.94 91.94
10 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 春节前项目资金(市委办) 20 20 100.00% 100 100
11 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 伊宁市委专用通信保障中心网络线路租赁费 12.3 12.3 100.00% 100 100
12 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 市委会议费 84 10 11.90% 72.38 71.38
13 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 化解商工平台50万以下项目欠款 200.39 200.39 100.00% 100 100
14 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 2025年自治区妇女联合会年项目经费 6 6 100.00% 95.5 93.4
15 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 伊宁市社会工作部信访办公经费 1 1 100.00% 100 100
16 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 春节前项目资金(宣传部) 20 20 100.00% 100 100
17 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 2025年中央解决特殊疑难信访问题资金 5 5 100.00% 100 100
18 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 伊宁市人才公寓2024-2025年房租、采暖费、物业费及垃圾清运费 32.44 32.44 100.00% 100 100
19 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 组织部2025年度第十一批援疆干部人才津贴补贴项目 63.62 55.98 87.99% 92.44 90.72
20 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 关于拨付安悦等13名同志试岗期工资 3.05 3.05 100.00% 100 100
21 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 春节前项目资金(组织部) 40 40 100.00% 96.33 89.07
22 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 州、市2024年度干部(绩效)考核工作经费项目 20 20 100.00% 100 100
23 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 2025年伊犁州春节联欢晚会活动项目 10 10 100.00% 100 100
24 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 开展伊宁市妇女第九次代表大会会议项目 3.74 3.74 100.00% 100 100
25 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 社工部2024年12月-2025年11月保安工资 12.07 7.04 58.33% 83.26 81.26
26 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 国家安全宣传教育项目 20 20 100.00% 100 100
27 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 2019年40名引进人才安家费补助项目(组织部) 172.5 172.5 100.00% 100 100
28 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 2025年自治区援疆干部医疗费 6.9 2.89 41.88% 72.57 71.57
29 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 2025年中央“基层科普行动计划”资金 8 8 100.00% 100 97.68
30 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 庆祝中国共产党成立104周年系列活动经费项目(组织部) 132.12 132.12 100.00% 100 100
31 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 专用通信保障中心会务系统改造项目 101.21 101.21 100.00% 100 100
32 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 伊宁市四个一批人才发展基金项目 10 10 100.00% 100 99.73
33 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 组织部组工网分级保护整改项目经费 34.15 34.15 100.00% 100 100
34 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 伊宁市乡镇(街道)履职事项清单试点工作专项经费项目 10 10 100.00% 100 100
35 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 村级支出项目 110 106.89 97.17% 93.73 92.73
36 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 自治区党委第五巡视组巡视伊宁市期间住宿、会场等费用 8.52 8.52 100.00% 100 100
37 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 农村妇女素质提升—家庭教育和就业服务指导项目 17 7.2 42.35% 76.22 74.22
38 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 智慧伊犁组工管理平台接入经费项目 91.69 91.69 100.00% 100 100
39 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 村干部工资报酬 670 509.89 76.10% 95.22 84.25
40 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 解决历年媒体合作经费及2024-2025年媒体服务保障经费 35 35 100.00% 99.97 99.97
41 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 伊宁市党的建设工作领导办公室2025年工作经费项目 10 10 100.00% 100 96.43
42 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 西部计划志愿者补助项目 325.18 293 90.10% 95.67 94.67
43 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 伊宁市2025年中秋节走访慰问援疆干部人才项目 0.73 0.73 100.00% 100 100
44 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 《伊宁市年鉴(2024)》出版印刷经费 10.18 10.18 100.00% 100 100
45 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金 84.25 84.25 100.00% 100 100
46 401001 中国共产党伊宁市委员会办公室 伊宁市新时代文明实践中心自治区专项补助项目 15 15 100.00% 98.07 97.63
47 402001 伊宁市人民政府办公室 政府2020年2/3绩效考核奖励金 85 85 100.00% 100 100
48 402001 伊宁市人民政府办公室 出国人员经费 24.59 24.59 100.00% 100 100
49 402001 伊宁市人民政府办公室 市委市政府接待经费 160 160 100.00% 100 100 96.25
50 402001 伊宁市人民政府办公室 伊宁市人民政府网站普查检测及相关服务费用 17.5 17.5 100.00% 100 95
51 402001 伊宁市人民政府办公室 2023年政府法律顾问费项目 40 40 100.00% 100 100
52 402001 伊宁市人民政府办公室 机关事务科驾驶员经费 9.12 9.12 100.00% 100 100
53 402001 伊宁市人民政府办公室 政府办公楼运转项目 75 75 100.00% 100 100
54 402001 伊宁市人民政府办公室 政府会议费 9 9 100.00% 100 99.44
55 402001 伊宁市人民政府办公室 化解商工平台50万以下项目欠款 26.25 26.25 100.00% 100 100
56 403001 伊宁市人民代表大会常务委员会办公室 2025年市级人大代表工作室补助经费 5 4.81 96.20% 96.24 96.02
57 403001 伊宁市人民代表大会常务委员会办公室 2025年度自治区基层人大补助经费 15 15 100.00% 97.49 97.49
58 403001 伊宁市人民代表大会常务委员会办公室 2025年人大代表活动经费项目 41.6 41.6 100.00% 100 99.6
59 403001 伊宁市人民代表大会常务委员会办公室 人大会议费 62 48.4 78.06% 88.66 84.85
60 403001 伊宁市人民代表大会常务委员会办公室 2020年2/3绩效 35.3 35.3 100.00% 100 100 96.25
61 404001 中国人民政治协商会议伊宁市委员会办公室 2020年剩余2/3绩效 17.73 17.73 100.00% 100 100 96.25
62 404001 中国人民政治协商会议伊宁市委员会办公室 政协会议室购置音响设备及电子屏项目 4.84 4.84 100.00% 100 99.21
63 404001 中国人民政治协商会议伊宁市委员会办公室 化解商工平台50万以下项目欠款 8.34 8.34 100.00% 100 99
64 404001 中国人民政治协商会议伊宁市委员会办公室 政协会议费 52 38.01 73.10% 87.64 84.24
65 404001 中国人民政治协商会议伊宁市委员会办公室 2025年度自治区基层政协补助经费 5 5 100.00% 100 100
66 411001 伊宁市财政局 新疆财信融资担保有限责任公司担保费率补贴项目 33.23 33.23 100.00% 100 100
67 411001 伊宁市财政局 基建项目评审费 606 606 100.00% 100 100
68 411001 伊宁市财政局 疫情补贴款3571万元 3571 3571 100.00% 100 100
69 411001 伊宁市财政局 融资专班工作经费项目 20 20 100.00% 100 100
70 411001 伊宁市财政局 办公用房租赁、零星维修及公租房租赁 45 45 100.00% 100 100
71 411001 伊宁市财政局 城市地表水供水BOT项目收购补偿金 15828.38 15828.38 100.00% 100 100 96.25
72 411001 伊宁市财政局 关于提前下达年国有企业退休人员社会化管理补助资金 59.76 42.81 71.64% 78.69 73.69
73 411001 伊宁市财政局 伊宁市文旅集团垫付伊宁市公共自行车运营费用项目 135.88 135.88 100.00% 100 100
74 411001 伊宁市财政局 会议室视频终端设备采购及照明灯具和大厅电子屏维护费 9.95 9.95 100.00% 100 100
75 411001 伊宁市财政局 破产企业职工社保补费资金 29.06 29.06 100.00% 100 100
76 411001 伊宁市财政局 财政业务第三方服务费项目 272.72 272.72 100.00% 100 100
77 411001 伊宁市财政局 伊犁奶牛场农牧业投资发展有限公司增资项目 2680 2600 97.01% 97.99 96.71
78 411001 伊宁市财政局 2020年剩余2/3绩效 61.44 61.44 100.00% 100 100
79 411001 伊宁市财政局 缴纳伊犁州奶牛场改制所涉税费 1058.25 1058.21 100.00% 99.99 99.99
80 411001 伊宁市财政局 城运集团注册资本金项目 3500 3500 100.00% 100 100
81 411001 伊宁市财政局 偿还欠款项目 178 178 100.00% 100 100
82 412001 伊宁市审计局 2025年审计业务经费项目 50 48.62 97.24% 99.37 94.37 95.91
83 412001 伊宁市审计局 2020年绩效2/3部分 24.42 24.42 100.00% 100 100
84 413001 伊宁市统计局 2025年自治区人口抽样调查经费 5.41 5.41 100.00% 91.31 88.76
85 413001 伊宁市统计局 伊宁市统计工作经费、办公设备经费项目 10 10 100.00% 100 100 96.25
86 413001 伊宁市统计局 伊宁市统计局2020年剩余2/3绩效 26.13 26.13 100.00% 100 100
87 414001 伊宁市工商业联合会 工商联2020年三分之二绩效奖 6.07 6.07 100.00% 100 100 96.25
88 416001 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 艾办美居房地产开发有限公司项目补偿资金 782.03 782.03 100.00% 100 100 96.25
89 416001 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 春节前项目资金 46 46 100.00% 100 100
90 416001 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 乡镇、街道环卫经费 631.19 623.95 98.85% 95.34 90.34
91 416001 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 化解商工平台50万以下项目欠款 145.64 145.64 100.00% 100 100
92 416001 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 村、社区办公经费及服务群众经费项目 520 430.69 82.83% 92.27 87.27
93 416001 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 东站社区阵地综合服务设施提升项目 20 20 100.00% 100 100
94 416001 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 2025年人大市级代表工作室补助经费 1.92 1.92 100.00% 100 99.74
95 416001 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 艾办美居房产公司新峰大厦项目 361.97 361.97 100.00% 100 100
96 416001 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 艾兰木巴格街道巴依库1号片区征收补偿项目 77.71 77.71 100.00% 100 100
97 416001 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 艾办2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目 20 20 100.00% 100 100
98 416001 伊宁市艾兰木巴格街道办事处 伊宁市三十六幼儿园建设项目片区征收补偿项目 588.91 588.91 100.00% 100 100
99 417001 伊宁市都来提巴格街道办事处 伊宁市都来提巴格街道2024年特殊人员补助资金项目 0.2 0.2 100.00% 100 100
100 417001 伊宁市都来提巴格街道办事处 基层组织建设资金项目 60 60 100.00% 100 100
101 417001 伊宁市都来提巴格街道办事处 伊宁市都来提巴格街道办事处办公阵地租赁费项目 170.1 170.1 100.00% 100 100
102 417001 伊宁市都来提巴格街道办事处 伊犁大巴扎B段项目拨付补偿资金项目 125.2 125.2 100.00% 100 100
103 417001 伊宁市都来提巴格街道办事处 村、社区办公经费及服务群众经费项目 440 257.23 58.46% 83.4 75.25
104 417001 伊宁市都来提巴格街道办事处 2025年市级人大代表工作室补助经费项目 2.05 2.05 100.00% 100 100
105 417001 伊宁市都来提巴格街道办事处 化解商工平台50万以下项目欠款及春节前项目资金 123.62 123.62 100.00% 100 100
106 417001 伊宁市都来提巴格街道办事处 伊宁市喀赞其道路打通项目(18户征收补偿款) 590.19 590.19 100.00% 100 100
107 417001 伊宁市都来提巴格街道办事处 乡镇、街道环卫经费 469.43 469.43 100.00% 100 99.64 96.25
108 418001 伊宁市墩买里街道办事处 墩买里街道基层立法联系点迎接自治区自治州人大观摩会申请打造资金项目 16.68 16.6 99.52% 99.83 98.83
109 418001 伊宁市墩买里街道办事处 村、社区办公经费及服务群众经费项目 280 140 50.00% 80 78
110 418001 伊宁市墩买里街道办事处 返还怡安“誉峰二期”项目土地出让金 400.12 400.12 100.00% 100 100
111 418001 伊宁市墩买里街道办事处 砖瓦厂片区河南建业二期项目1户征收补偿款项目 486.26 486.26 100.00% 100 100
112 418001 伊宁市墩买里街道办事处 中央商务项目续建工程进度款(7月) 400 400 100.00% 100 100
113 418001 伊宁市墩买里街道办事处 砖瓦厂片区二十二中分校项目1户征收补偿款 108.48 108.48 100.00% 100 100
114 418001 伊宁市墩买里街道办事处 墩买里街道永业房地产征收补偿款 400 400 100.00% 100 100
115 418001 伊宁市墩买里街道办事处 乡镇、街道环卫经费 331.25 290 87.55% 94.72 92.02
116 418001 伊宁市墩买里街道办事处 2025年市级人大代表工作室补助项目 3.94 3.94 100.00% 100 100
117 418001 伊宁市墩买里街道办事处 中央商务项目续建工程进度款 1400 1400 100.00% 100 95
118 418001 伊宁市墩买里街道办事处 河南建业二期项目征收补偿款 2037.12 2037.12 100.00% 100 100 96.25
119 418001 伊宁市墩买里街道办事处 墩办友好街社区老年活动中心建设项目 20 20 100.00% 91.13 87.24
120 418001 伊宁市墩买里街道办事处 伊犁州中医医院(原痔瘘医院)拆迁补偿款 496 496 100.00% 100 100
121 418001 伊宁市墩买里街道办事处 春节前项目资金及化解商工平台50万以下项目欠款项目 201.07 201.07 100.00% 98 97.67
122 418001 伊宁市墩买里街道办事处 基层组织建设资金项目 40 40 100.00% 100 100
123 419001 伊宁市解放路街道办事处 乡镇、街道环卫经费 491.21 475.96 96.90% 97.61 95.14
124 419001 伊宁市解放路街道办事处 村、社区办公经费及服务群众经费项目 440 188.44 42.83% 78.56 76.56
125 419001 伊宁市解放路街道办事处 自治区基层阵地建设项目、基层组织建设项目 40 40 100.00% 100 100
126 419001 伊宁市解放路街道办事处 4巷、8巷地下通道片区征收补偿项目 1945.6 1945.6 100.00% 100 100 98
127 419001 伊宁市解放路街道办事处 欠款项目及春节前项目资金 15.35 15.35 100.00% 100 100
128 419001 伊宁市解放路街道办事处 化解商工平台50万以下项目欠款 159.04 159.04 100.00% 100 100
129 419001 伊宁市解放路街道办事处 2025年市级人大代表工作室补助项目 4 4 100.00% 100 100
130 420001 伊宁市喀赞其街道办事处 伊宁市喀赞其街道办事处房屋租赁项目 162.5 162.5 100.00% 100 100
131 420001 伊宁市喀赞其街道办事处 伊宁市喀赞其街道办事处阿依墩社区全民健公共服务体系建设补助项目 10 10 100.00% 100 99.3
132 420001 伊宁市喀赞其街道办事处 村、社区办公经费及服务群众经费项目 280 108.45 38.73% 77.74 76.74
133 420001 伊宁市喀赞其街道办事处 乡镇、街道环卫经费 259.96 259.9 99.98% 99.73 99.73
134 420001 伊宁市喀赞其街道办事处 喀办伊毛社区打造(伊毛记忆)街区经费项目 19.39 19.39 100.00% 100 100
135 420001 伊宁市喀赞其街道办事处 伊犁美居房地产开发有限公司(黄金湾)项目征迁资金 3047.58 3047.58 100.00% 100 100
136 420001 伊宁市喀赞其街道办事处 2025年自治区基层组织建设资金支持社区“石榴籽服务站”建设项目 40 40 100.00% 100 100
137 420001 伊宁市喀赞其街道办事处 喀办青年街市场征迁款项目 500 500 100.00% 100 100
138 420001 伊宁市喀赞其街道办事处 喀办解放南路以西、青年街以东项目片区房屋征收补偿项目 4549.09 4549.09 100.00% 100 100 96.25
139 420001 伊宁市喀赞其街道办事处 化解商工平台50万以下项目欠款 113.86 113.86 100.00% 100 100
140 420001 伊宁市喀赞其街道办事处 春节前项目资金 13 13 100.00% 100 100
141 421001 伊宁市琼科瑞克街道办事处 汉人街片区二期改造项目第4批1户征收资金 20.07 20.07 100.00% 100 100
142 421001 伊宁市琼科瑞克街道办事处 乡镇、街道环卫经费 380.44 337.87 88.81% 93.91 91.8
143 421001 伊宁市琼科瑞克街道办事处 后滩湿地东梁规划二路、巴哈尔街建设项目征收资金 83.33 83.33 100.00% 100 100
144 421001 伊宁市琼科瑞克街道办事处 村、社区办公经费及服务群众经费项目 240 129.91 54.13% 80.82 78.82
145 421001 伊宁市琼科瑞克街道办事处 化解商工平台50万以下项目欠款 246.17 246.17 100.00% 100 100
146 421001 伊宁市琼科瑞克街道办事处 春节前项目资金 54 54 100.00% 100 100
147 421001 伊宁市琼科瑞克街道办事处 2025年度自治区基层组织建设资金喀尔墩社区“石榴籽服务家园”建设项目 20 20 100.00% 100 100
148 421001 伊宁市琼科瑞克街道办事处 琼办幸福大街地质灾害区改造项目第47批1户征收资金项目 23.28 23.28 100.00% 100 100
149 421001 伊宁市琼科瑞克街道办事处 伊宁市东梁街1号民生商厦征收资金 2533.56 2533.56 100.00% 100 100 96.25
150 422001 伊宁市萨依布依街道办事处 基层组织建设项目 20 20 100.00% 100 100
151 422001 伊宁市萨依布依街道办事处 伊宁市萨依布依街道办事处办公阵地租赁费 126.45 126.45 100.00% 100 100
152 422001 伊宁市萨依布依街道办事处 村、社区办公经费及服务群众经费项目 560 335.07 59.83% 81.96 79.96
153 422001 伊宁市萨依布依街道办事处 2025年市级人大代表工作室补助经费 4 4 100.00% 100 100
154 422001 伊宁市萨依布依街道办事处 萨办偿还欠款项目(付旺利隆商贸欠款、春节前项目资金、化解商工平台50万以下) 135.4 135.4 100.00% 98.33 97.88
155 422001 伊宁市萨依布依街道办事处 伊宁市萨办丽园社区文化活动室打造项目 5 5 100.00% 100 100
156 422001 伊宁市萨依布依街道办事处 乡镇、街道环卫经费 540 537.89 99.61% 99.9 99.9 96.2
157 422001 伊宁市萨依布依街道办事处 关于伊犁报业大厦征迁户安置过渡费、关于欧亚时装城征收补偿款拨付的申请、欧亚时装城征收补偿款 340 340 100.00% 100 100
158 423001 伊宁市伊犁河路街道办事处 伊犁河九号小区公共文化服务体系建设项目 15 15 100.00% 100 100
159 423001 伊宁市伊犁河路街道办事处 2025年自治区基层组织建设资金支持社区“石榴籽服务站”建设项目 40 40 100.00% 100 100
160 423001 伊宁市伊犁河路街道办事处 村、社区办公经费及服务群众经费项目 280 163.33 58.33% 81.64 79.64
161 423001 伊宁市伊犁河路街道办事处 春节前项目资金 42 42 100.00% 100 100
162 423001 伊宁市伊犁河路街道办事处 伊宁市伊犁河路街道胡木旦买里社区龙泽苑小区全民健身路径器材补助项目 5 4.93 98.60% 99.87 97.89
163 423001 伊宁市伊犁河路街道办事处 化解商工平台50万以下项目欠款 39.25 39.25 100.00% 100 100
164 423001 伊宁市伊犁河路街道办事处 乡镇、街道环卫经费 258.36 254.16 98.37% 99.79 89.3 96.07
165 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设第二批补助资金项目(图书馆、美术馆、文化馆) 132 109.95 83.30% 89.79 87.54
166 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 伊宁市文化馆、文化活动中心(美术馆)运转经费 80 80 100.00% 100 100
167 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金(地方配套 8.7 0 0.00% 80 75
168 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 伊犁州体育中心水土保持补偿项目 28.38 28.38 100.00% 100 100
169 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 伊宁市三级社会体育指导员培训经费项目 10 2.43 24.30% 74.92 73.92
170 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 2025年保安工资项目 30.62 30.45 99.44% 98.61 96.61
171 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 伊犁州体育中心建设项目耕地占用税项目 969.2 969.2 100.00% 100 100 96.25
172 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 退役运动员马金玉2024年伤残补助金项目 5.7 5.7 100.00% 100 100
173 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 筹办自治区第十五届运动会足球项目比赛器材配置补助项目 25 23.21 92.84% 98.57 91.78
174 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 15 15 100.00% 100 100
175 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 筹办自治区第十五届运动会集训运动员伙食补助项目 30 15 50.00% 75 73
176 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 参加2025年“阿图什杯”足球邀请赛项目 3 3 100.00% 95 93.4
177 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 伊宁市业余体校备战自治区第十五届运动会训练器材配置补助项目 10 10 100.00% 100 98.14
178 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 2025年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 16.98 16.98 100.00% 100 100
179 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金 10 10 100.00% 100 100
180 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 自治州筹备自治区第十五届运动会体育场馆提升改造和比赛器材配置项目 390.7 43.83 11.22% 77.21 75.21
181 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 2025年国家非物质文化遗产保护项目 40 40 100.00% 100 100
182 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 筹办自治区第十五届运动会聘请乒乓球项目教练员经费项目 6 6 100.00% 100 99
183 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 筹办自治区第十五届运动会篮球项目比赛器材配置补助项目 118 92.2 78.14% 94.54 89.54
184 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 伊宁市2025年中央支持地方公共文化服务体系建设第二批补助资金(博物馆、纪念馆) 20 20 100.00% 100 99.66
185 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 伊犁州伊宁市飞机场路体育中心基础设施加固维修项目2500万元 2500 1938.56 77.54% 86.53 83.32
186 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 2024年自治州体育彩票公益金(第二批)项目 66.5 20 30.08% 76 74
187 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 春节前项目资金 52 52 100.00% 100 100
188 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 俄罗斯风情园项目回收补偿项目(200万) 600 600 100.00% 100 99
189 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 化解商工平台50万以下项目欠款 106.46 106.46 100.00% 100 100
190 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设第二批补助资金项目(体育馆) 34.88 34.88 100.00% 97.62 92.78
191 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 伊宁市老年体协2025年上半年工作经费项目 10 10 100.00% 91.31 87.88
192 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 伊宁市体育馆保运转经费项目 10 10 100.00% 95.27 94.65
193 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 伊宁市2025年国家非物质文化遗产保护资金项目 4 4 100.00% 100 100
194 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 2025年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 6 6 100.00% 88.66 88.27
195 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目 199.24 111.13 55.78% 84.93 82.93
196 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 2025年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金 23.1 23.1 100.00% 100 100
197 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 文旅局2020年剩余2/3绩效 120.88 120.88 100.00% 100 100
198 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 2025年自治州体育彩票公益金项目(第二批) 60 41.47 69.12% 84.22 82.22
199 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 伊犁河全程马拉松赛经费 20 10 50.00% 80 80
200 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 自治区旅游发展专项资金-喀赞其民俗旅游大巴停车场旅游厕所建设项目 10 10 100.00% 100 99.6
201 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 俄罗斯风情园项目回收补偿资金 350 290 82.86% 89.29 84.3 91.5
202 424001 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 15 12 80.00% 91.67 86.67
203 424005 伊宁市融媒体中心 春节前项目资金及化解商工平台50万以下项目欠款项目 92.36 92.36 100.00% 100 100
204 424005 伊宁市融媒体中心 伊宁市融媒体中心工作经费 61.24 61.24 100.00% 99.09 98.78
205 424005 伊宁市融媒体中心 伊宁市融媒体中心大型活动工作经费项目 14 14 100.00% 100 100
206 424005 伊宁市融媒体中心 伊宁市融媒体中心发射站基本运行费 20 20 100.00% 99.38 99.12
207 424005 伊宁市融媒体中心 伊宁市融媒体中心工作经费及网络直播云服务项目 27.65 27.65 100.00% 99.91 99.91
208 424005 伊宁市融媒体中心 伊宁市融媒体中心2020年剩余2/3绩效 118.83 118.83 100.00% 100 100 96.25
209 426001 伊宁市档案局 伊宁市档案局综合档案馆建设项目、春节前项目资金 75 75 100.00% 100 98
210 426001 伊宁市档案局 伊宁市档案馆消防改造项目工程 43.4 43.4 100.00% 100 98
211 426001 伊宁市档案局 化解商工平台50万元以下项目欠款 39.24 39.24 100.00% 100 98
212 426001 伊宁市档案局 伊宁市档案馆档案保管经费项目 5 5 100.00% 100 100
213 426001 伊宁市档案局 档案馆2025年保安人员工资及社保补贴资金项目 5.5 5.18 94.18% 97.32 95.32
214 426001 伊宁市档案局 2020年度绩效工资2/3款 12 12 100.00% 100 98
215 427001 伊宁市科学技术局 2020年三分之二绩效考核奖励 11.2 11.2 100.00% 99.99 97.99 96.25
216 427001 伊宁市科学技术局 2025年自治区科技计划专项资金-技术合同登记经费 5.1 0 0.00% 70 70
217 428001 伊宁市科技馆 2020年三分之二绩效考核奖励 4.98 4.98 100.00% 100 100
218 428001 伊宁市科技馆 2025年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金 103 103 100.00% 100 95 96.25
219 429001 中国共产党伊宁市委员会党校 2020年2/3绩效奖金 18.59 17.76 95.54% 97.3 94.58 94.64
220 430001 伊宁市教育局 2025年教育补助项目(自聘教师工资) 300 300 100.00% 86.35 81.35
221 430001 伊宁市教育局 伊宁市第三十六中学运转经费项目 38.11 38.11 100.00% 100 100
222 430001 伊宁市教育局 2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助项目 59 56.73 96.15% 93.17 91.35
223 430001 伊宁市教育局 伊宁市教育系统2024年国有企业退休教师绩效、2025年国有企业退休教师取暖费 24.18 24.18 100.00% 100 98.86
224 430001 伊宁市教育局 2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(园舍维修) 298.43 150 50.26% 80.06 80.06
225 430001 伊宁市教育局 教育系统1-11月保安、厨师工资 2372.66 2317.75 97.69% 97.32 93.53
226 430001 伊宁市教育局 2025年国有企业办职教幼教退休教师工资补差项目 10.29 10.28 99.90% 94.3 89.9
227 430001 伊宁市教育局 2025年中央支持特殊教育补助资金(资源教室建设) 30 30 100.00% 97.64 95.11
228 430001 伊宁市教育局 2025年秋季学期伊宁市城市幼儿园大班幼儿补助项目(中央及自治区) 958.38 958.37 100.00% 100 95.53
229 430001 伊宁市教育局 伊宁市教育系统促进教育事业发展项目 8 8 100.00% 100 98.41
230 430001 伊宁市教育局 2025年中央城乡义务教育补助经费(小学公用经费)、2025年中央城乡义务教育补助经费(初中公用经费)、2025年中央城乡义务教育补助经费(公用经费) 8829.39 8807.94 99.76% 99.16 98.09 96.23
