| 发布机构 | 伊宁市民政局 | 索引号 | 185c06000/2026-00001 |
|---|---|---|---|
| 公开目录 | 社会福利和社会事务 | 文号 | |
| 日期 |
|
主题 | |
| 浏览量 | 次 | 有效性 | |
| 伊宁市民政局2026年4月份全市特困、孤儿补贴发放情况统计表 | ||||||
| 序号 | 日期 | 补贴类型 | 人数 | 发放标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 4月份 | 特困(集中供养) | 114人 | 1100 | 196300元 | 护理补贴:全自理200元,半自理400元,全护理1300元 |
| 分散特困 | ||||||
| 孤儿 | 17人(集中供养孤儿13人,事实无人抚养儿童4人) | 孤儿:1610元
事实无人抚养儿童:1300元 |
26130元 | 孤儿20930元,事实无人抚养儿童5200元 | ||
| 散居孤儿 | ||||||
| 合计 | ||||||