| 发布机构 | 伊宁市农业农村局 | 索引号 | e9a742000/2026-00019 |
|---|---|---|---|
| 公开目录 | 涉农补贴 | 文号 | |
| 日期 |
|
主题 | |
| 浏览量 | 次 | 有效性 | |
耕地地力保护补贴:冬小麦19631.04亩,230元/亩,共计4515139.2元,春小麦383.5亩,230元/亩,共计88205元,共计4603344.2元,支付率100%。
| 补贴清册明细导出 | |||
| 批次名称 | 项目名称 | 姓名 | 金额 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布力孜·吉力力 | 3220 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 哈米提·艾合麦提 | 3220 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 米尔沙力木·霍加 | 2760 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布里孜·阿布都热义木 | 11500 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 努尔买买提·亚热 | 4600 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 塔西买买提·依马木买买提 | 4140 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吐尔汗江·司拉依力 | 4600 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布来提·牙热 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿巴斯·依斯拉木江 | 920 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布都热合曼·巴克 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾合买提·热西提 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 胡达拜地·肉孜 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 库尔班·阿买提 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 铁力瓦尔地·肉孜 | 2530 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吾斯曼·阿力木别克 | 644 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 夏木西奴尔·乌斯曼 | 2300 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 亚生江·依斯拉木 | 621 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿尤甫江·达吾提 | 2300 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾斯卡尔·霍尔吉拜 | 2415 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 毛兰江·吐尔汗 | 2760 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 塔石买买提·阿布都拉木 | 690 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马东 | 47840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 奴力·吾斯曼 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 帕提古丽·奴拉洪 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布都艾尼·胡达白提 | 3910 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布都瓦依提·斯马义 | 2070 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿立木江·吐尔逊 | 3450 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿帕尔·再迪 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿依古丽·太瓦库力 | 1495 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾合买提·肖开提 | 3220 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾米扎·乃比 | 2300 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾仙江·玉赛音 | 1610 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 格帕尔·克依木 | 4600 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 古丽吉兰木·亚库甫 | 1725 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 哈里旦木·阿开 | 1955 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 韩春明 | 2415 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马德林 | 3680 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 木赛里木·阿布来提 | 2185 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 泥白尔尼沙·卡迪尔 | 2185 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 努尔买买提·艾尼瓦尔 | 1495 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 努尔买买提·卡思木 | 920 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 热布哈提·热合买提江 | 1495 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 热黑木江·伊明 | 2415 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 肉克叶木·艾合买提 | 1610 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 肉孜·买买提 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吐尔汗江·库尔班 | 920 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吐尔汗江·铁力瓦力迪 | 1955 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吐尔逊·吐尔迪 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 亚里买买提·吐尔逊 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 伊比布拉木·玉山 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 玉山江·麦海提 | 4025 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 玉素甫·塔西 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布里克木·阿不都热依木 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布力克木·马木提 | 1610 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿瓦古丽·艾山 | 1610 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 黑力力·阿吉 | 1035 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吉力力·阿吉 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 帕合热丁·尼扎木 | 828 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 肉孜瓦依·阿西木 | 920 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 塔西买买提·依马木 | 36340 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吐尔孙·麦米提敏 | 460 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吐尔逊·艾买提 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吐尔逊买买提·卡思木 | 2300 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 依思看代尔·吾休尔 | 1265 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 右力瓦思·吾休尔 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布都卡哈尔·买买提江 | 5290 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布来克木·木尔东 | 2990 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿力木江·巴拉提 | 3910 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿力木江·开力马吉 | 2990 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 哎尼万·吾思曼江 | 690 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 迪力夏提·布坦 | 4140 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 买吾拉尼·库尔班江 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 梅新堂 | 690 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 米黑来依·萨得克江 | 920 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 米吉提·思马义 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 木拉·多吾斯 | 690 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 努尔买买提·吐达洪 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 热伊木·伊布拉伊木 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吾玛尔江·阿玉甫 | 2300 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 亚库布江·阿由甫 | 920 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 亚森江·买买提江 | 2760 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 伊力亚尔·吾拉依木 | 2760 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 伊明阿吉·吐尔迪 | 2070 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨文贵 | 690 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿卜杜合力力·亚生 | 2990 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布都开热木·卡迪尔 | 39100 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 肉孜·吐尔逊 | 920 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 孙玉甫 | 12190 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 伊力哈木·玉山江 | 920 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 玉山江·湖达白迪 | 1725 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾依沙江·瓦斯力阿西木 | 4830 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 木尼热·吐尔汉江 | 1495 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 索非亚 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 塔伊尔江·吐尔逊 | 3910 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 图尔荪·萨吾提 | 1265 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吾买江·阿不都热伊木 | 4025 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 依迪力斯·马库龙 | 4140 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿依吐巴洪·卡吾拉洪 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 李志辉 | 34500 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 李志林 | 9660 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吐尔迪拜克·吐热西 | 690 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吐尔逊巴依·阿吾力别克 | 920 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吾山哈孜·努尔木哈米提 | 1610 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿比里达·艾比西 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 乌汗·阿勒克勒 | 460 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布都哈帕尔·阿布都热西提 | 4600 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾力江·亚森 | 460 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 白合提亚尔·艾买提江 | 2530 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 都胡吐尔巴义·艾力木胡扎 | 805 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 买尔旦·艾沙 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吐尔汗江·亚森 | 690 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 伊明江·吐尔逊 | 2300 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿合西·奴尔曼 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿依努尔·米吉提 | 1035 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾尔诸麻·布旦巴依 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 董海山 | 23690 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 何生华 | 4830 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 金志福 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 居麻洪·吐尔逊 | 4600 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 喇占云 | 1610 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 李秀兰 | 5750 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马福成 | 2530 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马福良 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马刚 | 30130 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马海龙 | 690 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马洪刚 | 9890 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马明 | 1955 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马清 | 230 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马世俊 | 7360 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马世民 | 5290 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马艳 | 805 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 买买江·依沙克 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 米吉提卡力·买买提 | 8050 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 穆俊海 | 6210 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 帕尔哈提·吐尔洪 | 4140 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 撒古苏 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 赛力木 | 2300 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 塔西布拉提·那斯尔 | 460 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 太来提·依米提汗 | 1610 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吾布力卡斯木·那斯尔 | 460 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 伍全良 | 460 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 谢木生 | 4140 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 徐汉山 | 2530 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 依布拉西 | 920 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 依司马尔·迪迪孜 | 805 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 玉山江·伊拉洪 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 张永平 | 10350 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 尕西尔·苏瓦孜 | 3358 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布都克力木·阿布都热义木 | 2300 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布都沙塔尔·吐尔逊 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布里孜·阿布都热义木 | 4600 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿力米热·地力夏提 | 5750 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾尔肯塔依·亚生 | 2300 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾丽曼·艾孜热提 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾买提江·库瓦那吉 | 6440 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾沙·木沙 | 2300 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾孜热提·吾买尔 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 哈斯义提·卡地尔 | 5060 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 韩刚 | 4830 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 卡司木·伊拉洪 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马军 | 4140 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马军 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马龙 | 2300 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马云 | 5290 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马曦 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 买丽干木·阿巴拜克力 | 11040 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 买买提明·吾拉依木 | 3910 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 米太力甫·阿布都卡地尔 | 4830 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 努尔买买提·阿布力米提 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 彭江 | 8510 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 秦刚 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 肉孜买买提·买买提吾拉依 | 1265 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 撒拉麦提·亚生 | 1035 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 陕西拉 | 4600 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 舍金才 | 690 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 佘龙 | 6440 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 苏志林 | 1610 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 塔吉古丽·玉山 | 4600 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吐尔汗江·亚生 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吐尔逊·巴拉提 | 4600 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吾尔古丽·阿比汗 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨全福 | 3910 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 姚新善 | 9890 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 伊斯马伊力·黑力力 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 伊塔洪·玛木提 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 禹文成 | 2760 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 禹文寿 | 2760 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 玉苏甫·才丁 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 玉苏甫江·阿比力孜 | 5750 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 玉苏甫江·吾甫尔 | 3680 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 张永刚 | 5290 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿里木江·吐拉洪 | 690 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 海依尼沙·买买提江 | 5980 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马海龙 | 920 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 买买提江·阿布拉江 | 5750 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 米吉提·沙吾提 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 赛里木江·塔西 | 1610 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 伊玛木·塔依尔 | 1380 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 塔依尔江·卡迪尔 | 3680 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 吐尔逊·如孜 | 1035 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 夏木西·帕合尔丁 | 2760 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿地来木·皮大义 | 1840 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 塔西买买提·寒依皮 | 6440 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 王运新 | 51060 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 居马洪·阿曼 | 2990 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 依玛木·吐尔逊 | 153640 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿不都外力·热合曼 | 9430 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 安木拉江·吾斯曼江 | 8280 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 马国林 | 43700 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 罗娜 | 11500 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布都米吉提·伊买江 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布都外力·黑力力 | 759 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿布来提·吐鲁逊 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿迪里江·司迪克 | 2231 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿迪力江·依拉洪 | 460 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿力木江·莫合台尔 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿如甫·铁力瓦尔地 | 575 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿由甫江·比西尔 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 阿扎提古力·吉力力 | 690 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾尔肯·苏里坦 | 920 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾合买力·帕孜热合曼 | 4830 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾合买提·依布拉音 | 1035 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾克然木·司迪克 | 690 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 艾山江·牙森 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 不买丽艳木·努尔买买提 | 920 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 布海力切木·吾买尔江 | 920 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 达吾提·依拉洪 | 1150 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 地力夏提·托乎代尔 | 690 |
| 2026年5月19日耕地地力保护补贴资金批次1 | 耕地地力保护补贴资金 | 卡德尔伯克·达吾提 | 920 |
