| 发布机构 | 伊宁市农业农村局 | 索引号 | e9a742000/2026-00017 |
|---|---|---|---|
| 公开目录 | 涉农补贴 | 文号 | |
| 日期 |
|
主题 | |
| 浏览量 | 次 | 有效性 | |
商品种子补贴:2025年享受复播大豆商品种子补贴种植面积4866.65亩,补贴标准20元/亩,共计95488元,2025年享受冬小麦商品种子补贴种植面积14276.11亩,补贴标准25元/亩,共计348074.13元,总计443562.13元,支付率100%。
|
伊宁市2025年复播大豆商品种子补贴汇总表 |
||||||
| 汇总单位 | 补贴户数(户) | 种植面积(亩) | 种子数量(公斤) | 补贴标准(元/公斤) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 伊水街道 | 73 | 2156.55 | 21173.8 | 2 | 42347.6 | |
| 英也尔镇 | 38 | 682 | 6665 | 2 | 13330 | |
| 托格拉克乡 | 1 | 33.08 | 331 | 2 | 662 | |
| 潘津 | 6 | 178.28 | 1782.8 | 2 | 3565.6 | |
| 克拜克于孜乡 | 9 | 128.84 | 1287.4 | 2 | 2574.8 | |
| 喀尔墩乡 | 1 | 5 | 50 | 2 | 100 | |
| 达达木图镇 | 7 | 409 | 3930 | 2 | 7860 | |
| 巴彦岱镇 | 57 | 1222.9 | 12014 | 2 | 24028 | |
| 汉兵乡 | 3 | 51 | 510 | 2 | 1020 | |
| 合计 | 195 | 4866.65 | 47744 | 95488 | ||
| 补贴清册明细导出 | ||
| 批次名称 | 姓名 | 金额 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿合其古丽·吐合提 | 100 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 热西旦·艾山江 | 520 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 伊布拉音·托合提 | 400 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿热甫江·玉苏甫 | 100 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 刘树忠 | 662 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿卜杜喀哈尔·迪力夏提 | 152 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿不都沙塔尔·塔西买买提 | 250 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿里木江·巴拉提 | 70 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 艾迪海木·艾合买提 | 154.8 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 迪力夏提·吾甫尔 | 1320 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 努尔买买提·塔石 | 68 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 亚力买买提·伊不地明 | 360 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 霍本良 | 60 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 热西旦木·依斯拉木 | 140 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿布都艾尼·胡达白提 | 250 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿立木江·吐尔逊 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 艾沙江·吐尔逊 | 80 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 布斯旦·依明 | 184 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 哈里旦木·阿开 | 180 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 马德林 | 310 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 泥白尔尼沙·卡迪尔 | 180 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 努尔买买提·艾尼瓦尔 | 120 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 热黑木江·伊明 | 240 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿瓦古丽·艾山 | 60 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 赛依达合买提·买买提江 | 40 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 塔西买买提·依马木 | 2300 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吐尔逊·艾买提 | 100 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 亚尔买买提·依马木 | 80 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 右力瓦思·吾休尔 | 160 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿不沙塔尔·阿不都热苏勒 | 120 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿布都卡哈尔·买买提江 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿布都热西提·阿合买提 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿布都外里·吾布力卡思木 | 360 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿布力克木·阿布力孜 | 300 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿合买提江·买买提 | 300 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿思叶木·马木提 | 80 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 哎尼万·吾思曼江 | 120 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 艾力·依布拉依木 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 艾力江·艾买提 | 240 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 胡甫尔·卡迪尔 | 80 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 库尔班克孜·伊布热伊木 | 140 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 买买提江·艾买提 | 180 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 买买提江·马木提 | 160 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 买买提江·木拉 | 60 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 买买提明·达吾提 | 140 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 梅新堂 | 30 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 帕提古丽·阿布力孜 | 100 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 帕孜江·纳司尔 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 赛地合买提·艾合买提 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 塔西·巴拉提 | 160 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 图尔干江·巴拉提 | 60 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吐尔江·库扎洪 | 120 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吐尔逊那依·达吾提江 | 120 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吾买尔江·克力木阿吉 | 120 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 先米西丁·伊拉吉 | 80 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 依力亚斯·奴尔买买提 | 160 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 伊力江·马木提 | 450 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 伊力江·吾布力卡思木 | 300 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 腊志荣 | 400 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 马福贵 | 2000 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 肉孜舍买提·买海提 | 1400 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 尹为巧 | 4668 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 热甫汉提·热合买提江 | 340 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吾买江·阿不都热伊木 | 2500 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 冯敬叔 | 80 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 李志刚 | 96 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 李志辉 | 1240 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 李志林 | 340 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 赵锦林 | 1260 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 姜治国 | 160 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 努尔达乌来提·努沙别克 | 80 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿布都哈帕尔·阿布都热西提 | 400 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 艾山江·阿布拉 | 70 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 都胡吐尔巴义·艾力木胡扎 | 70 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 哈力木拉提·买买提 | 340 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 海丽切木·阿布拉 | 90 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 买尔旦·艾沙 | 100 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 毛勤年 | 380 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吾力扎力哈西·英别力干 | 160 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 伊明江·吐尔逊 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 赵荣发 | 440 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 符三民 | 520 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 韩福全 | 460 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 米吉提卡力·买买提 | 680 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 穆俊海 | 1280 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 乃再尔阿吉·吐拉洪 | 140 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 努尔塔依·司拉木别克 | 220 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 帕尔哈提·吐尔洪 | 360 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 王国庆 | 90 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 伊玛木买买地·司拉木别克 | 160 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 玉山江·艾山 | 300 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 张永平 | 1000 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 艾买提江·库瓦那吉 | 560 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 马林 | 300 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 马云 | 460 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 买丽干木·阿巴拜克力 | 1400 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 撒迪克·阿布都克力木 | 80 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吐尔汗江·玛合木提 | 440 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吐尔逊·巴拉提 | 300 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 伊马木艾山·阿里木 | 400 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 玉苏甫江·阿比力孜 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 张建刚 | 260 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 张永刚 | 430 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 拜日组·达吾提 | 140 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 哈帕江·阿巴拜克热 | 100 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 尼加提·肖开提 | 280 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 伊玛木·塔依尔 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 木合塔尔·马木提 | 120 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 伊力·马木提 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吐伦艾尼·依明江 | 60 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 夏米西合买·玉山因 | 40 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 王运新 | 5300 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 董志强 | 800 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 安木拉江·吾斯曼江 | 880 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 马忠祥 | 700 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吐合达洪·塔西甫拉提 | 80 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 杨阿不都拉 | 90 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 玉素甫江·司迪克 | 96 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 王世龙 | 2253.6 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿迪力江·亚森 | 740 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 李铁梁 | 180 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 依明江·苏来曼 | 206 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 陈建恒 | 700 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 达尼亚尔·玉山 | 400 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 龚升凤 | 739.2 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 李大福 | 240.4 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 李洁 | 250 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 李文玺 | 1020 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 刘国清 | 860 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 蒲保艳 | 369.8 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 熊德敏 | 500 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 于同国 | 300 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 张智 | 560 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 赵文彬 | 340 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 周志国 | 103.4 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 祝令春 | 476.8 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 祝令奎 | 600 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 李元 | 140 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 刘海峰 | 250 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 刘忠诚 | 480 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 马志天 | 360 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 苏继平 | 640 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 孙新山 | 640 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 孙玉梅 | 240 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 崔胜波 | 500 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 刘亚东 | 628 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 王香云 | 620 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 王振升 | 700 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 杨春桃 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 邓双全 | 80 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 江玉花 | 594 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 解世娥 | 834 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 李安伦 | 1252 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 李大利 | 782 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 李大明 | 1192 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 廖显华 | 872 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 刘胜波 | 1250 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 刘胜会 | 216 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 刘淑静 | 474 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 王德贵 | 536 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 文正祥 | 276 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 余米玲 | 400 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 张俊德 | 2000 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 张中江 | 500 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 赵泽东 | 396 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿布都热合曼·吾布力卡森 | 460 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿布都热西提·司马义 | 180 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿德力江·阿不力米提 | 560 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿尔马斯江·艾买提 | 320 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿勒巴特·吐尔荪 | 540 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 阿里木江·吐拉克 | 460 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 艾尼瓦尔·吐鲁逊努尔 | 346 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 艾山江·阿不都热西提 | 448 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 巴合尔古丽·买买提明 | 650 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 巴合提·阿西木 | 100 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 何玉林 | 220 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 库瓦尼西别克·木哈卖提 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 刘军伟 | 300 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 娄广威 | 3088 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 买买提明·库西 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 麦麦提江·吾斯曼 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 曼祖来木·依不拉依木 | 240 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 米吉提·阿布力米提 | 260 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 司马义·肖吾东 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 陶承军 | 500 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吐尔干江·玉素甫 | 150 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吐尔逊买买提·沙吾提 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吐尔逊买买提·塔西 | 800 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吐拉洪·马木提 | 400 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 吾布卡斯木·依不拉音木 | 100 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 亚库甫江·古丽达拜尔地 | 680 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 亚力买买提·依不拉音木 | 834 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 玉山江·阿合尼亚孜 | 4400 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 祖丽胡玛尔·阿尤甫 | 400 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(黄豆种子补贴) | 乔建军 | 400 |
| 伊宁市2026年冬小麦商品种子补贴汇总表 | ||||||
| 汇总单位 | 补贴户数(户) | 种植面积(亩) | 种子数量(公斤) | 补贴标准(元/公斤) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 伊水街道 | 80 | 2556.95 | 63226 | 1 | 63226 | |
| 英也尔镇 | 57 | 1018 | 25262 | 1 | 25262 | |
| 托格拉克乡 | 16 | 307 | 7637.5 | 1 | 7637.5 | |
| 潘津镇 | 222 | 1379.66 | 31219.25 | 1 | 31219.25 | |
| 克拜克于孜乡 | 28 | 177.8 | 4145 | 1 | 4145 | |
| 喀尔墩乡 | 11 | 89.1 | 2222.5 | 1 | 2222.5 | |
| 达达木图镇 | 9 | 1260 | 31500 | 1 | 31500 | |
| 巴彦岱镇 | 75 | 1099.1 | 26665 | 1 | 26665 | |
| 汉兵乡 | 6 | 98 | 2125 | 1 | 2125 | |
| 胡地亚于孜镇 | 240 | 2999.3 | 71901.88 | 1 | 71901.88 | |
| 阿热吾斯塘镇 | 74 | 3291.2 | 82170 | 1 | 82170 | |
| 合计 | 818 | 14276.11 | 348074.13 | 348074.13 | ||
| 补贴清册明细导出 | ||
| 批次名称 | 姓名 | 金额 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 阿布力孜·吉力力 | 250 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 哈米提·艾合麦提 | 250 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 米尔沙力木·霍加 | 225 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 努尔买买提·亚热 | 500 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 塔西买买提·依马木买买提 | 400 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 吐尔汗江·司拉依力 | 500 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 艾沙江·木沙 | 162.5 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 呼山江·霍加合买提 | 237.5 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 马银河 | 175 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 阿巴拜克力·阿不都热合曼 | 225 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 阿迪力江·吐尔逊 | 175 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 阿力木江·托乎提 | 87.5 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 艾山江·吐尔逊 | 100 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 努尔买买提·达吾提 | 150 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 热孜艳·买买提 | 160 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 伊则再姆·阿木提江 | 250 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 阿不都日西提·阿布都拉 | 500 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 阿布来提·牙热 | 125 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 阿布都热合曼·巴克 | 125 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 艾合买提·热西提 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 胡达拜地·肉孜 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 库尔班·阿买提 | 150 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 铁力瓦尔地·肉孜 | 275 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 吾斯曼·阿力木别克 | 75 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 夏木西奴尔·乌斯曼 | 250 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 亚生江·依斯拉木 | 87.5 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 阿尤甫江·达吾提 | 250 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 艾斯卡尔·霍尔吉拜 | 300 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 毛兰江·吐尔汗 | 300 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 塔石买买提·阿布都拉木 | 75 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 马东 | 5000 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 奴力·吾斯曼 | 100 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 帕提古丽·奴拉洪 | 125 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 阿不都艾尼·外力 | 70 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 阿不都斯力木·阿不力孜 | 150 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 阿布都许库尔·依斯马依力 | 90 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 阿力木江·阿卜杜赛麦提 | 125 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 艾合木图拉·依明 | 200 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 迪力夏提·吾甫尔 | 640 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 哈力木拉提·霍加 | 100 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 胡地英木拜地·马合木提 | 100 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 卡米江·吐尔逊 | 87.5 |
| 2026年6月2日农业农村局其他项目补贴批次(冬小麦种子补贴) | 马合木提江·亚森 | 100 |
