发布机构 | 伊宁市统计局 | 索引号 | c63516000/2025-00017 |
---|---|---|---|
公开目录 | 政府数据 | 文号 | |
日期 |
|
主题 | |
浏览量 | 次 | 有效性 | |
2025年一季度伊宁市主要经济数据发布 | |||
地区生产总值 | 单位 | 一季度 | 增速% |
伊宁市 | 亿元 | 114.67 | 6.8 |
第一产业 | 亿元 | 0.36 | -0.2 |
第二产业 | 亿元 | 35.93 | 10.8 |
第三产业 | 亿元 | 78.38 | 5.0 |
农业 | 一季度 | 增速% | |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 2.60 | 1.1 |
工业 | 一季度 | 增速% | |
地方规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.0 |
#采矿业 | 亿元 | - | - |
制造业 | 亿元 | - | 4.2 |
电力、热力燃气及水生产和供应业 | 亿元 | - | 18.3 |
建筑业 | 一季度 | -2.9 | |
总专包建筑企业总产值 | 亿元 | 3.41 | 27.5 |
总专包建筑企业营业收入 | 亿元 | 19.50 | 23.2 |
固定资产投资 | 一季度 | 增速% | |
地方固定资产投资 | 亿元 | - | 5.7 |
#建筑安装工程 | 亿元 | - | 10.9 |
#第一产业 | 亿元 | - | -96.0 |
第二产业 | 亿元 | - | 74.7 |
第三产业 | 亿元 | - | -7.1 |
房地产业 | 一季度 | 增速% | |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.46 | 8.8 |
房屋施工面积 | 万平米 | 790.39 | 5.2 |
新开工面积 | 万平米 | 2.80 | -81.8 |
商品房销售面积 | 万平米 | 29.43 | 21.0 |
商品房销售额 | 亿元 | 19.22 | 23.2 |
社会消费品零售总额 | 一季度 | 增速% | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.80 | 4.2 |
地方社会消费品零售额 | 亿元 | 25.56 | 4.7 |
限上消费品零售额 | 一季度 | 增速% | |
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 22.86 | 5.1 |
外贸进出口 | 一季度 | 增速% | |
进出口总额 | 亿元 | 11.64 | 30.8 |
#出口 | 亿元 | 11.63 | 31.4 |
进口 | 亿元 | 0.00 | -91.4 |
财政 | 一季度 | 增速% | |
地方财政收入 | 亿元 | 9.85 | -14.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 7.18 | 11.7 |
基金预算收入 | 亿元 | 2.66 | -47.3 |
地方财政支出 | 亿元 | 27.52 | 0.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 21.88 | 5.7 |
银行存贷款 | 3月末 | 增速% | |
银行各项存款余额 | 亿元 | 983.69 | 16.4 |
#城镇居民储蓄 | 亿元 | 604.54 | 15.6 |
银行各项贷款余额 | 亿元 | 1196.90 | 21.4 |
旅游 | 一季度 | 增速% | |
旅游接待人次 | 万人次 | 370.16 | 15.0 |
游客花费 | 亿元 | 24.77 | 15.0 |
居民消费价格总指数 | 3月 | 1-3月 | |
居民消费价格总指数 | % | 99.4 | 99.2 |
注:外贸数据由商工局提供,非海关数据;旅游数据由旅游局提供第三方评估数据;财政数据由财政局提供;物价数据由国家统计局伊犁调查队提供。 |