发布机构 | 伊宁市统计局 | 索引号 | c63516000/2025-00021 |
---|---|---|---|
公开目录 | 政府数据 | 文号 | |
日期 |
|
主题 | |
浏览量 | 次 | 有效性 | |
2025年1-4月伊宁市主要经济数据发布 | ||||
地区生产总值 | 单位 | 一季度 | 增速% | |
伊宁市 | 亿元 | 114.67 | 6.8 | |
第一产业 | 亿元 | 0.36 | -0.2 | |
第二产业 | 亿元 | 35.93 | 10.8 | |
第三产业 | 亿元 | 78.38 | 5.0 | |
农业 | 一季度 | 增速% | ||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 2.60 | 1.1 | |
工业 | 1-4月 | 增速% | ||
地方规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 11.4 | |
#采矿业 | 亿元 | - | - | |
制造业 | 亿元 | - | 6.0 | |
电力、热力燃气及水生产和供应业 | 亿元 | - | 22.9 | |
建筑业 | 一季度 | 增速% | ||
总专包建筑企业总产值 | 亿元 | 3.41 | 27.5 | |
总专包建筑企业营业收入 | 亿元 | 19.50 | 23.2 | |
固定资产投资 | 1-4月 | 增速% | ||
地方固定资产投资 | 亿元 | - | 15.4 | |
#建筑安装工程 | 亿元 | - | 17.1 | |
#第一产业 | 亿元 | - | -99.7 | |
第二产业 | 亿元 | - | 55.8 | |
第三产业 | 亿元 | - | 12.8 | |
房地产业 | 1-4月 | 增速% | ||
房地产开发投资 | 亿元 | 12.39 | 21.6 | |
房屋施工面积 | 万平米 | 823.88 | 6.6 | |
新开工面积 | 万平米 | 14.22 | -54.1 | |
商品房销售面积 | 万平米 | 42.90 | 31.6 | |
商品房销售额 | 亿元 | 28.88 | 38.9 | |
社会消费品零售总额 | 一季度 | 增速% | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.80 | 4.2 | |
地方社会消费品零售额 | 亿元 | 25.56 | 4.7 | |
限上消费品零售额 | 1-4月 | 增速% | ||
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 31.47 | 5.0 | |
财政 | 1-4月 | 增速% | ||
地方财政收入 | 亿元 | 14.81 | -16.3 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 10.45 | 13.1 | |
基金预算收入 | 亿元 | 4.35 | -47.6 | |
地方财政支出 | 亿元 | 35.34 | -5.4 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 28.31 | -0.5 | |
银行存贷款 | 4月末 | 增速% | ||
银行各项存款余额 | 亿元 | 945.87 | 9.5 | |
#城镇居民储蓄 | 亿元 | 598.50 | 14.6 | |
银行各项贷款余额 | 亿元 | 1194.41 | 19.9 | |
旅游 | 1-4月 | 增速% | ||
旅游接待人次 | 万人次 | 525.83 | 15.6 | |
游客花费 | 亿元 | 35.55 | 15.4 | |
居民消费价格总指数 | 4月 | 1-4月 | ||
居民消费价格总指数 | % | 100.3 | 99.5 | |
注:旅游数据由旅游局提供第三方评估数据;财政数据由财政局提供;物价数据由国家统计局伊犁调查队提供。 |