发布机构 | 伊宁市统计局 | 索引号 | c63516000/2025-00048 |
---|---|---|---|
公开目录 | 政府数据 | 文号 | |
日期 |
|
主题 | |
浏览量 | 次 | 有效性 | |
地区生产总值 | 单位 | 上半年 | 增速% | ||
伊宁市 | 亿元 | 228.11 | 6.0 | ||
第一产业 | 亿元 | 2.86 | 3.8 | ||
第二产业 | 亿元 | 72.73 | 8.9 | ||
第三产业 | 亿元 | 152.51 | 4.6 | ||
农 业 | 上半年 | 增速% | |||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 9.33 | 3.9 | ||
工 业 | 1-7月 | 增速% | |||
地方规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.0 | ||
#采矿业 | 亿元 | - | - | ||
制造业 | 亿元 | - | 8.3 | ||
电力、热力燃气及水生产和供应业 | 亿元 | - | 18.4 | ||
建筑业 | 上半年 | 增速% | |||
总专包建筑企业总产值 | 亿元 | 49.59 | -9.4 | ||
固定资产投资 | 1-7月 | 增速% | |||
地方固定资产投资 | 亿元 | - | 1.8 | ||
#建筑安装工程 | 亿元 | - | 0.3 | ||
#第一产业 | 亿元 | - | -66.6 | ||
第二产业 | 亿元 | - | -2.7 | ||
第三产业 | 亿元 | - | 3.1 | ||
房地产业 | 1-7月 | 增速% | |||
房地产开发投资 | 亿元 | 50.34 | 3.7 | ||
房屋施工面积 | 万平米 | 869.89 | -0.6 | ||
新开工面积 | 万平米 | 36.05 | -67.1 | ||
商品房销售面积 | 万平米 | 83.05 | 21.7 | ||
商品房销售额 | 亿元 | 54.01 | 25.1 | ||
社会消费品零售总额 | 上半年 | 增速% | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 56.89 | 4.6 | ||
地方社会消费品零售额 | 亿元 | 56.41 | 5.0 | ||
限上消费品零售额 | 1-7月 | 增速% | |||
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 59.08 | -1.3 | ||
财 政 | 1-7月 | 增速% | |||
一般公共预算收入 | 亿元 | 18.93 | 11.5 | ||
一般公共预算支出 | 亿元 | 53.20 | 12.3 | ||
金 融 | 7月末 | 增速% | |||
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 1021.70 | 14.8 | ||
#住户存款 | 亿元 | 592.80 | 14.8 | ||
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 1159.55 | 20.4 | ||
居民消费价格总指数 | 7月 | 1-7月 | |||
居民消费价格总指数 | % | 100.2 | 99.8 | ||
注:财政数据来源于财政局;物价数据来源于国家统计局伊犁调查队;金融数据来源于人民银行。 |