发布机构 | 伊宁市统计局 | 索引号 | c63516000/2025-00049 |
---|---|---|---|
公开目录 | 政府数据 | 文号 | |
日期 |
|
主题 | |
浏览量 | 次 | 有效性 | |
地区生产总值 | 单位 | 上半年 | 增速% | ||
伊宁市 | 亿元 | 228.11 | 6.0 | ||
第一产业 | 亿元 | 2.86 | 3.8 | ||
第二产业 | 亿元 | 72.73 | 8.9 | ||
第三产业 | 亿元 | 152.51 | 4.6 | ||
农 业 | 上半年 | 增速% | |||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 9.33 | 3.9 | ||
工 业 | 1-8月 | 增速% | |||
地方规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.7 | ||
#采矿业 | 亿元 | - | 0.00 | ||
制造业 | 亿元 | - | 9.7 | ||
电力、热力燃气及水生产和供应业 | 亿元 | - | 12.8 | ||
建筑业 | 上半年 | 增速% | |||
总专包建筑企业总产值 | 亿元 | 49.59 | -9.4 | ||
固定资产投资 | 1-8月 | 增速% | |||
地方固定资产投资 | 亿元 | - | -7.1 | ||
#建筑安装工程 | 亿元 | - | -10.0 | ||
#第一产业 | 亿元 | - | -48.0 | ||
第二产业 | 亿元 | - | -15.5 | ||
第三产业 | 亿元 | - | -5.8 | ||
房地产业 | 1-8月 | 增速% | |||
房地产开发投资 | 亿元 | 60.27 | -3.2 | ||
房屋施工面积 | 万平米 | 846.04 | -6.8 | ||
新开工面积 | 万平米 | 40.19 | -71.9 | ||
商品房销售面积 | 万平米 | 95.43 | 16.1 | ||
商品房销售额 | 亿元 | 61.81 | 18.6 | ||
社会消费品零售总额 | 上半年 | 增速% | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 56.89 | 4.6 | ||
地方社会消费品零售额 | 亿元 | 56.41 | 5.0 | ||
限上消费品零售额 | 1-8月 | 增速% | |||
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 67.90 | -3.3 | ||
财 政 | 1-8月 | 增速% | |||
一般公共预算收入 | 亿元 | 21.95 | 11.6 | ||
一般公共预算支出 | 亿元 | 59.53 | 1.7 | ||
金 融 | 8月末 | 增速% | |||
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 1074.87 | 17.6 | ||
#住户存款 | 亿元 | 594.91 | 13.8 | ||
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 1175.78 | 21.7 | ||
居民消费价格总指数 | 8月 | 1-8月 | |||
居民消费价格总指数 | % | 100.0 | 99.9 | ||
注:财政数据来源于财政局;物价数据来源于国家统计局伊犁调查队;金融数据来源于人民银行。 |